Skip to main content

XTZ · XTZ/USD

$0.20848 −0.00692 (−3.21%) vs 24 hours ago LIVE Trades around the clock
24h volume
1.05M XTZ
24h trades
1,761
Last trade Nov 18, 2026, 04:46:35 UTC 24h range $0.20573 to $0.21573 Price and volume are from one exchange, not the whole market.

XTZ price history

2,955 daily candles, UTC days, newest first. First trade Oct 16, 2018.

Download CSV
Day Open High Low Close Change Volume (XTZ)
Jul 1, 2022 1.42620 1.46900 1.33190 1.37750 −3.07% 445,375
Jun 30, 2022 1.47640 1.48280 1.34690 1.42120 −3.69% 374,577
Jun 29, 2022 1.50920 1.55860 1.45930 1.47560 −2.48% 340,727
Jun 28, 2022 1.60070 1.67760 1.50530 1.51320 −5.30% 668,699
Jun 27, 2022 1.44180 1.63790 1.43720 1.59790 +10.77% 806,243
Jun 26, 2022 1.54130 1.59360 1.43410 1.44260 −6.42% 410,433
Jun 25, 2022 1.53510 1.57480 1.45600 1.54160 +0.58% 217,806
Jun 24, 2022 1.43890 1.57510 1.43890 1.53270 +6.43% 434,588
Jun 23, 2022 1.34310 1.44710 1.32920 1.44010 +7.21% 344,367
Jun 22, 2022 1.42600 1.42600 1.33430 1.34320 −5.81% 425,649
Jun 21, 2022 1.44220 1.52130 1.39710 1.42600 −1.18% 450,198
Jun 20, 2022 1.38920 1.45820 1.31870 1.44310 +3.98% 350,706
Jun 19, 2022 1.28650 1.41180 1.21030 1.38780 +7.67% 583,964
Jun 18, 2022 1.38840 1.41390 1.19430 1.28890 −7.13% 756,150
Jun 17, 2022 1.35690 1.46350 1.34630 1.38790 +2.43% 523,146
Jun 16, 2022 1.52710 1.54300 1.33190 1.35500 −11.26% 899,939
Jun 15, 2022 1.44640 1.53370 1.29960 1.52690 +4.83% 944,049
Jun 14, 2022 1.38940 1.46630 1.28570 1.45660 +3.98% 661,747
Jun 13, 2022 1.63310 1.64540 1.34000 1.40080 −14.36% 1.28M
Jun 12, 2022 1.79070 1.85980 1.63000 1.63560 −8.87% 297,772
Jun 11, 2022 1.96540 2.06810 1.78860 1.79480 −8.63% 291,156
Jun 10, 2022 2.22440 2.35380 1.95320 1.96440 −11.63% 827,621
Jun 9, 2022 2.09510 2.26480 2.05720 2.22300 +6.55% 565,420
Jun 8, 2022 2.06750 2.16000 1.99010 2.08630 +0.89% 470,677
Jun 7, 2022 2.06000 2.20520 1.95000 2.06790 +0.33% 778,389
Jun 6, 2022 1.94890 2.16910 1.94890 2.06100 +5.68% 305,103
Jun 5, 2022 1.91010 1.98900 1.86860 1.95030 +2.24% 200,393
Jun 4, 2022 1.89660 1.92890 1.84190 1.90760 +0.18% 254,825
Jun 3, 2022 1.98010 1.98730 1.87340 1.90410 −4.03% 142,553
Jun 2, 2022 1.94630 2.01090 1.86420 1.98400 +2.12% 296,869
Jun 1, 2022 2.08950 2.12850 1.91330 1.94290 −6.84% 404,765
May 31, 2022 2.13570 2.19460 2.02470 2.08550 −2.39% 324,709
May 30, 2022 1.98400 2.20140 1.97260 2.13650 +7.65% 286,928
May 29, 2022 1.97450 2.03140 1.91330 1.98460 +1.16% 291,062
May 28, 2022 1.81560 1.97450 1.81140 1.96180 +8.10% 471,143
May 27, 2022 1.86440 1.89140 1.75660 1.81480 −2.65% 497,439
May 26, 2022 2.13490 2.25570 1.82040 1.86420 −12.43% 900,724
May 25, 2022 2.12680 2.14730 1.99390 2.12890 +0.29% 689,690
May 24, 2022 1.86950 2.15110 1.85570 2.12280 +13.36% 1.06M
May 23, 2022 1.97650 2.06190 1.86540 1.87270 −5.18% 534,537
May 22, 2022 1.82080 2.00720 1.78250 1.97500 +8.47% 701,755
May 21, 2022 1.73980 1.85710 1.69910 1.82070 +4.52% 419,278
May 20, 2022 1.75160 1.79580 1.67620 1.74200 −0.68% 507,773
May 19, 2022 1.68160 1.77390 1.61400 1.75400 +4.65% 531,421
May 18, 2022 1.87000 1.88500 1.66800 1.67600 −9.74% 318,872
May 17, 2022 1.77280 1.87210 1.75200 1.85680 +4.77% 585,489
May 16, 2022 1.91160 1.91200 1.72150 1.77220 −7.46% 571,538
May 15, 2022 1.82290 1.92340 1.77430 1.91500 +4.62% 551,663
May 14, 2022 1.76860 1.86650 1.65160 1.83040 +3.64% 445,001
May 13, 2022 1.67430 1.93220 1.65470 1.76610 +4.84% 950,841
May 12, 2022 1.78070 1.88040 1.39390 1.68450 −5.24% 2.37M
May 11, 2022 2.11240 2.17790 1.69510 1.77760 −15.92% 3.12M
May 10, 2022 2.01360 2.28950 1.99770 2.11410 +5.24% 1.03M
May 9, 2022 2.56200 2.65750 2.00390 2.00880 −21.58% 1.37M
May 8, 2022 2.51310 2.63750 2.51310 2.56150 +1.98% 563,352
May 7, 2022 2.50400 2.63840 2.42110 2.51170 +0.16% 346,975
May 6, 2022 2.48870 2.52340 2.40330 2.50780 +0.74% 356,035
May 5, 2022 2.70310 2.87680 2.41440 2.48950 −7.89% 711,453
May 4, 2022 2.47760 2.74320 2.47520 2.70280 +8.67% 428,337
May 3, 2022 2.49270 2.58290 2.42450 2.48720 −0.28% 129,941
May 2, 2022 2.56910 2.60680 2.39520 2.49420 −3.25% 896,307
May 1, 2022 2.53580 2.60500 2.46870 2.57810 +1.77% 1.55M
Apr 30, 2022 2.68830 2.74870 2.43830 2.53330 −5.77% 547,505
Apr 29, 2022 2.80590 2.82130 2.64350 2.68830 −4.19% 171,943
Apr 28, 2022 2.82010 2.85540 2.74020 2.80590 −0.46% 655,183
Apr 27, 2022 2.74070 2.85140 2.70420 2.81880 +3.62% 264,670
Apr 26, 2022 2.95430 2.96880 2.71690 2.72030 −7.92% 1.62M
Apr 25, 2022 2.96540 2.96540 2.80000 2.95420 −0.22% 814,894
Apr 24, 2022 3.00300 3.03930 2.93310 2.96060 −1.71% 174,639
Apr 23, 2022 3.07960 3.09450 2.99290 3.01200 −2.53% 171,008
Apr 22, 2022 3.02480 3.15930 2.98410 3.09020 +1.88% 274,830
Apr 21, 2022 3.14790 3.23440 2.97550 3.03320 −3.53% 193,702
Apr 20, 2022 3.22540 3.26900 3.10020 3.14430 −2.78% 281,573
Apr 19, 2022 3.17910 3.26160 3.13150 3.23420 +1.89% 142,933
Apr 18, 2022 3.08140 3.18380 2.93320 3.17430 +2.73% 194,970
Apr 17, 2022 3.27970 3.29030 3.08140 3.09000 −5.84% 104,303
Apr 16, 2022 3.18960 3.29320 3.16320 3.28160 +2.75% 100,924
Apr 15, 2022 3.09980 3.23680 3.09900 3.19390 +2.99% 211,645
Apr 14, 2022 3.17060 3.27940 3.06760 3.10120 −2.34% 158,014
Apr 13, 2022 3.06920 3.19580 3.04100 3.17560 +3.64% 271,026
Apr 12, 2022 2.95840 3.19550 2.94650 3.06400 +3.59% 335,167
Apr 11, 2022 3.12410 3.14130 2.94810 2.95780 −4.94% 728,234
Apr 10, 2022 3.19560 3.30000 3.11160 3.11160 −3.04% 212,237
Apr 9, 2022 3.16260 3.20920 3.07560 3.20920 +1.27% 304,970
Apr 8, 2022 3.38660 3.42120 3.13330 3.16890 −6.41% 254,900
Apr 7, 2022 3.29950 3.42670 3.24870 3.38600 +2.63% 479,158
Apr 6, 2022 3.66210 3.67090 3.24040 3.29910 −10.26% 939,056
Apr 5, 2022 3.89780 3.92660 3.65850 3.67630 −5.69% 409,596
Apr 4, 2022 4.04290 4.04340 3.72130 3.89800 −3.61% 256,264
Apr 3, 2022 3.91560 4.06340 3.89470 4.04390 +3.38% 222,807
Apr 2, 2022 3.90490 4.13040 3.89000 3.91160 +0.07% 423,111
Apr 1, 2022 3.72590 3.97530 3.54990 3.90890 +4.92% 496,968
Mar 31, 2022 3.83320 4.02350 3.66600 3.72550 −2.72% 578,737
Mar 30, 2022 3.79000 3.88090 3.65880 3.82970 +0.77% 195,586
Mar 29, 2022 3.70730 3.92430 3.70710 3.80040 +2.33% 456,927
Mar 28, 2022 3.86250 3.98040 3.68910 3.71380 −3.70% 296,349
Mar 27, 2022 3.65810 3.86220 3.64150 3.85640 +5.31% 324,915
Mar 26, 2022 3.51870 3.78840 3.48300 3.66190 +4.11% 344,662
Mar 25, 2022 3.53470 3.58410 3.43970 3.51730 −0.31% 192,098
Mar 24, 2022 3.45940 3.56420 3.41970 3.52810 +2.06% 270,697

Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.