Skip to main content

XTZ · XTZ/USD

$0.20926 −0.00643 (−2.98%) vs 24 hours ago LIVE Trades around the clock
24h volume
1.05M XTZ
24h trades
1,765
Last trade Nov 18, 2026, 04:33:33 UTC 24h range $0.20573 to $0.21596 Price and volume are from one exchange, not the whole market.

XTZ price history

2,955 daily candles, UTC days, newest first. First trade Oct 16, 2018.

Download CSV
Day Open High Low Close Change Volume (XTZ)
May 27, 2021 3.93130 4.16910 3.58300 3.87240 −1.47% 513,418
May 26, 2021 3.66920 3.97730 3.58500 3.93010 +7.24% 798,709
May 25, 2021 3.53880 3.75840 3.25460 3.66460 +3.55% 969,390
May 24, 2021 2.93280 3.61810 2.83950 3.53880 +20.50% 1.11M
May 23, 2021 3.43780 3.60020 2.43260 2.93670 −14.25% 1.62M
May 22, 2021 3.66530 3.74200 3.22720 3.42470 −6.95% 515,073
May 21, 2021 4.18850 4.39840 3.12900 3.68030 −12.51% 1.13M
May 20, 2021 3.61990 4.48080 3.17000 4.20650 +16.19% 1.68M
May 19, 2021 5.75000 5.83880 2.90000 3.62040 −36.93% 4.73M
May 18, 2021 5.18690 5.95850 5.10240 5.74000 +11.06% 977,555
May 17, 2021 5.62010 5.64940 5.00600 5.16820 −9.05% 1.03M
May 16, 2021 5.81590 6.22190 5.34000 5.68270 −1.74% 983,298
May 15, 2021 6.47410 6.52550 5.75000 5.78320 −10.71% 728,809
May 14, 2021 6.11670 6.51910 6.05180 6.47680 +5.66% 631,715
May 13, 2021 5.92210 6.41170 5.73020 6.13000 +3.39% 1.38M
May 12, 2021 7.13000 7.33510 5.87000 5.92880 −16.80% 1.1M
May 11, 2021 6.18460 7.26100 5.93000 7.12590 +14.90% 1.15M
May 10, 2021 7.13900 7.50000 5.95000 6.20170 −12.67% 1.14M
May 9, 2021 6.99180 7.16170 6.50400 7.10120 +1.62% 580,885
May 8, 2021 7.08330 7.30500 6.81680 6.98820 −1.45% 789,489
May 7, 2021 7.58000 8.40540 6.77450 7.09080 −6.26% 1.76M
May 6, 2021 6.60500 8.05960 6.44250 7.56400 +14.44% 1.93M
May 5, 2021 5.49340 6.78680 5.42180 6.60980 +20.24% 1.34M
May 4, 2021 6.03080 6.05970 5.43400 5.49720 −8.49% 730,191
May 3, 2021 5.60870 6.09990 5.60030 6.00700 +7.17% 421,527
May 2, 2021 5.82000 5.85690 5.45490 5.60490 −3.70% 284,458
May 1, 2021 5.61090 5.90000 5.49830 5.82000 +3.64% 526,208
Apr 30, 2021 5.24540 5.70570 5.13820 5.61580 +7.02% 574,759
Apr 29, 2021 5.25460 5.43460 5.10430 5.24750 +0.01% 307,327
Apr 28, 2021 5.44610 5.54990 5.07170 5.24720 −3.47% 415,193
Apr 27, 2021 5.23000 5.49000 5.15100 5.43610 +3.84% 511,284
Apr 26, 2021 4.45660 5.35900 4.42380 5.23520 +17.93% 715,838
Apr 25, 2021 4.45200 4.79360 4.22640 4.43930 −0.02% 625,748
Apr 24, 2021 4.82680 4.82680 4.40010 4.44000 −7.91% 452,914
Apr 23, 2021 4.92340 5.06900 4.01320 4.82130 −2.07% 1.54M
Apr 22, 2021 5.32680 5.75550 4.87000 4.92340 −7.78% 1.14M
Apr 21, 2021 5.72000 5.83870 5.31510 5.33900 −6.43% 723,843
Apr 20, 2021 5.44320 5.71730 4.95310 5.70560 +4.47% 1.76M
Apr 19, 2021 6.19620 6.43170 5.34790 5.46140 −11.56% 752,705
Apr 18, 2021 7.06840 7.14680 5.28200 6.17550 −12.61% 2.21M
Apr 17, 2021 7.20490 7.68000 6.20000 7.06700 −1.91% 742,553
Apr 16, 2021 6.81810 7.47500 6.55290 7.20480 +6.04% 1.62M
Apr 15, 2021 6.59270 6.92950 6.37770 6.79430 +3.26% 554,298
Apr 14, 2021 6.55350 6.90690 6.17380 6.57960 +0.44% 863,868
Apr 13, 2021 6.28020 6.67450 6.10510 6.55070 +4.28% 449,212
Apr 12, 2021 6.44440 6.50000 6.08650 6.28180 −2.48% 355,653
Apr 11, 2021 6.55890 6.68460 6.29010 6.44170 −1.74% 449,244
Apr 10, 2021 6.81270 7.20000 6.23980 6.55570 −4.05% 909,987
Apr 9, 2021 6.16700 6.89140 6.01140 6.83240 +10.97% 784,161
Apr 8, 2021 5.52830 6.23510 5.47460 6.15710 +11.38% 477,096
Apr 7, 2021 6.16130 6.46980 5.37650 5.52800 −10.10% 1.05M
Apr 6, 2021 6.10000 6.79970 5.85050 6.14880 +0.80% 1.34M
Apr 5, 2021 5.15120 6.45000 4.97400 6.10000 +18.94% 1.55M
Apr 4, 2021 4.75160 5.19650 4.68000 5.12870 +7.67% 280,384
Apr 3, 2021 5.31060 5.40130 4.74320 4.76330 −9.95% 647,208
Apr 2, 2021 5.13660 5.37000 4.25000 5.28940 +3.23% 708,655
Apr 1, 2021 4.85740 5.34960 4.74620 5.12400 +6.09% 1.2M
Mar 31, 2021 4.57050 4.88160 4.22650 4.82990 +5.96% 551,749
Mar 30, 2021 4.59300 4.78840 4.55060 4.55820 −0.72% 701,995
Mar 29, 2021 4.22120 4.62630 4.18200 4.59120 +8.65% 768,397
Mar 28, 2021 4.10400 4.31910 4.07500 4.22560 +2.97% 320,714
Mar 27, 2021 4.20330 4.22190 4.02560 4.10390 −2.29% 227,624
Mar 26, 2021 3.94910 4.20000 3.94090 4.20000 +6.85% 289,568
Mar 25, 2021 3.98800 4.06790 3.75980 3.93080 −1.61% 490,139
Mar 24, 2021 4.13960 4.51990 3.85930 3.99530 −3.32% 527,676
Mar 23, 2021 4.05480 4.23490 3.95450 4.13260 +0.72% 421,126
Mar 22, 2021 4.15760 4.41750 4.02660 4.10320 −1.73% 376,305
Mar 21, 2021 4.34000 4.41880 4.05000 4.17540 −4.25% 222,968
Mar 20, 2021 4.21350 4.60690 4.20930 4.36080 +3.22% 792,824
Mar 19, 2021 4.25460 4.34820 4.11600 4.22480 −0.90% 497,204
Mar 18, 2021 4.41300 4.57930 4.22990 4.26310 −3.25% 789,097
Mar 17, 2021 4.04250 4.45000 3.84440 4.40630 +9.01% 915,272
Mar 16, 2021 3.83460 4.04420 3.69200 4.04210 +5.51% 495,138
Mar 15, 2021 3.92610 4.05370 3.73900 3.83110 −2.39% 471,188
Mar 14, 2021 4.16790 4.18750 3.92480 3.92480 −5.76% 233,048
Mar 13, 2021 3.96000 4.23000 3.80510 4.16460 +4.76% 426,418
Mar 12, 2021 4.12580 4.13760 3.82050 3.97540 −3.54% 456,190
Mar 11, 2021 4.15980 4.18810 3.94930 4.12120 −0.64% 506,034
Mar 10, 2021 4.47430 4.48160 4.06360 4.14770 −7.24% 688,404
Mar 9, 2021 4.40010 4.58770 4.33940 4.47160 +1.78% 500,688
Mar 8, 2021 4.19820 4.48520 4.06620 4.39320 +4.72% 933,220
Mar 7, 2021 3.87800 4.20800 3.83000 4.19520 +8.23% 764,352
Mar 6, 2021 3.78420 4.01100 3.72120 3.87630 +3.09% 660,137
Mar 5, 2021 3.62820 3.86110 3.44410 3.76000 +2.61% 838,166
Mar 4, 2021 3.83120 3.97080 3.56390 3.66450 −4.93% 475,909
Mar 3, 2021 3.69010 3.99980 3.67100 3.85450 +4.69% 660,305
Mar 2, 2021 3.64410 3.80060 3.49700 3.68190 +1.29% 765,732
Mar 1, 2021 3.45590 3.68500 3.40320 3.63500 +6.81% 730,010
Feb 28, 2021 3.61480 3.67330 3.19000 3.40310 −6.64% 932,313
Feb 27, 2021 3.46910 3.85690 3.46910 3.64510 +5.46% 633,494
Feb 26, 2021 3.33380 3.79500 3.17960 3.45630 +3.71% 967,427
Feb 25, 2021 3.53530 3.83460 3.30000 3.33260 −5.56% 706,198
Feb 24, 2021 3.50110 3.89780 3.36280 3.52870 −0.60% 698,451
Feb 23, 2021 4.27610 4.29000 2.93030 3.55000 −17.20% 3.01M
Feb 22, 2021 4.65640 4.65640 3.38000 4.28730 −8.25% 2.92M
Feb 21, 2021 4.64170 4.80470 4.51550 4.67300 +0.46% 440,904
Feb 20, 2021 4.99000 5.14350 4.34030 4.65160 −6.45% 1.32M
Feb 19, 2021 4.85930 5.10090 4.57890 4.97250 +2.81% 1.07M
Feb 18, 2021 4.62600 4.99420 4.50070 4.83660 +4.91% 998,523
Feb 17, 2021 4.55090 4.76530 4.19110 4.61020 +1.37% 728,989

Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.