ZETA · ZETA/USD
$0.0290
+0.0004 (+1.40%)
vs 24 hours ago
LIVE
Last trade 40 min ago
Trades around the clock
24h volume
200,921 ZETA
24h trades
27
Last trade Nov 18, 2026, 03:21:06 UTC
24h range $0.0284 to $0.0294
Price and volume are from one exchange, not the whole market.
This coin trades rarely, so the price is its last trade, not a current quote.
ZETA price history
902 daily candles, UTC days, newest first. First trade May 30, 2024.
| Day | Open | High | Low | Close | Change | Volume (ZETA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 21, 2026 | 0.0692 | 0.0713 | 0.0675 | 0.0707 | +4.12% | 14,871 |
| Jan 20, 2026 | 0.0737 | 0.0737 | 0.0679 | 0.0679 | −8.74% | 82,726 |
| Jan 19, 2026 | 0.0762 | 0.0762 | 0.0704 | 0.0744 | −4.37% | 50,201 |
| Jan 18, 2026 | 0.0836 | 0.0846 | 0.0778 | 0.0778 | −6.27% | 41,984 |
| Jan 17, 2026 | 0.0813 | 0.0855 | 0.0813 | 0.0830 | +2.34% | 62,955 |
| Jan 16, 2026 | 0.0800 | 0.0811 | 0.0778 | 0.0811 | +1.76% | 12,023 |
| Jan 15, 2026 | 0.0821 | 0.0877 | 0.0797 | 0.0797 | −1.73% | 18,600 |
| Jan 14, 2026 | 0.0824 | 0.0827 | 0.0807 | 0.0811 | −1.82% | 32,934 |
| Jan 13, 2026 | 0.0766 | 0.1154 | 0.0763 | 0.0826 | +8.26% | 192,111 |
| Jan 12, 2026 | 0.0756 | 0.0779 | 0.0743 | 0.0763 | −2.30% | 64,123 |
| Jan 11, 2026 | 0.0783 | 0.0832 | 0.0780 | 0.0781 | −0.26% | 77,432 |
| Jan 10, 2026 | 0.0759 | 0.0832 | 0.0745 | 0.0783 | +3.16% | 87,451 |
| Jan 9, 2026 | 0.0771 | 0.0772 | 0.0751 | 0.0759 | −0.65% | 8,533 |
| Jan 8, 2026 | 0.0771 | 0.0787 | 0.0750 | 0.0764 | −1.42% | 108,223 |
| Jan 7, 2026 | 0.0807 | 0.0807 | 0.0765 | 0.0775 | −4.20% | 10,093 |
| Jan 6, 2026 | 0.0798 | 0.0834 | 0.0773 | 0.0809 | +1.51% | 217,951 |
| Jan 5, 2026 | 0.0771 | 0.0800 | 0.0754 | 0.0797 | +3.24% | 44,201 |
| Jan 4, 2026 | 0.0747 | 0.0777 | 0.0738 | 0.0772 | +3.90% | 14,083 |
| Jan 3, 2026 | 0.0753 | 0.0753 | 0.0727 | 0.0743 | −0.54% | 7,586 |
| Jan 2, 2026 | 0.0717 | 0.0748 | 0.0717 | 0.0747 | +5.81% | 31,687 |
| Jan 1, 2026 | 0.0667 | 0.0706 | 0.0664 | 0.0706 | +2.77% | 22,217 |
| Dec 31, 2025 | 0.0724 | 0.0739 | 0.0686 | 0.0687 | −3.92% | 6,415 |
| Dec 30, 2025 | 0.0685 | 0.0747 | 0.0681 | 0.0715 | +4.38% | 112,883 |
| Dec 29, 2025 | 0.0709 | 0.0722 | 0.0685 | 0.0685 | −1.86% | 7,417 |
| Dec 28, 2025 | 0.0711 | 0.0724 | 0.0695 | 0.0698 | −2.10% | 25,723 |
| Dec 27, 2025 | 0.0687 | 0.0714 | 0.0679 | 0.0713 | +4.09% | 23,947 |
| Dec 26, 2025 | 0.0671 | 0.0690 | 0.0671 | 0.0685 | −1.30% | 2,648 |
| Dec 25, 2025 | 0.0680 | 0.0700 | 0.0680 | 0.0694 | +2.36% | 1,921 |
| Dec 24, 2025 | 0.0667 | 0.0685 | 0.0665 | 0.0678 | −0.59% | 2,389 |
| Dec 23, 2025 | 0.0720 | 0.0720 | 0.0668 | 0.0682 | −3.81% | 24,878 |
| Dec 22, 2025 | 0.0730 | 0.0731 | 0.0705 | 0.0709 | −1.12% | 32,420 |
| Dec 21, 2025 | 0.0736 | 0.0741 | 0.0711 | 0.0717 | −2.58% | 24,989 |
| Dec 20, 2025 | 0.0725 | 0.0746 | 0.0725 | 0.0736 | +0.96% | 9,233 |
| Dec 19, 2025 | 0.0680 | 0.0733 | 0.0680 | 0.0729 | +8.48% | 661,547 |
| Dec 18, 2025 | 0.0704 | 0.0729 | 0.0668 | 0.0672 | −4.68% | 234,557 |
| Dec 17, 2025 | 0.0753 | 0.0801 | 0.0704 | 0.0705 | −6.25% | 16,267 |
| Dec 16, 2025 | 0.0745 | 0.0759 | 0.0738 | 0.0752 | +0.27% | 5,883 |
| Dec 15, 2025 | 0.0781 | 0.0799 | 0.0740 | 0.0750 | −3.23% | 45,301 |
| Dec 14, 2025 | 0.0819 | 0.0820 | 0.0771 | 0.0775 | −4.91% | 81,620 |
| Dec 13, 2025 | 0.0816 | 0.0824 | 0.0815 | 0.0815 | +1.37% | 9,286 |
| Dec 12, 2025 | 0.0830 | 0.0830 | 0.0793 | 0.0804 | −3.37% | 8,571 |
| Dec 11, 2025 | 0.0850 | 0.0850 | 0.0818 | 0.0832 | −3.26% | 13,177 |
| Dec 10, 2025 | 0.0882 | 0.0887 | 0.0855 | 0.0860 | −3.04% | 21,463 |
| Dec 9, 2025 | 0.0842 | 0.0902 | 0.0838 | 0.0887 | +4.35% | 54,650 |
| Dec 8, 2025 | 0.0840 | 0.0861 | 0.0840 | 0.0850 | −0.82% | 9,807 |
| Dec 7, 2025 | 0.0864 | 0.0865 | 0.0830 | 0.0857 | −0.46% | 6,632 |
| Dec 6, 2025 | 0.0846 | 0.0867 | 0.0846 | 0.0861 | +2.14% | 11,346 |
| Dec 5, 2025 | 0.0878 | 0.0878 | 0.0841 | 0.0843 | −3.99% | 74,339 |
| Dec 4, 2025 | 0.0902 | 0.0902 | 0.0878 | 0.0878 | −2.44% | 19,165 |
| Dec 3, 2025 | 0.0880 | 0.0900 | 0.0870 | 0.0900 | +2.16% | 6,423 |
| Dec 2, 2025 | 0.0830 | 0.0901 | 0.0823 | 0.0881 | +6.02% | 16,676 |
| Dec 1, 2025 | 0.0882 | 0.0882 | 0.0816 | 0.0831 | −6.73% | 42,910 |
| Nov 30, 2025 | 0.0889 | 0.0908 | 0.0889 | 0.0891 | +0.22% | 12,500 |
| Nov 29, 2025 | 0.0919 | 0.0919 | 0.0889 | 0.0889 | −2.63% | 12,062 |
| Nov 28, 2025 | 0.0943 | 0.0954 | 0.0906 | 0.0913 | −3.89% | 405,837 |
| Nov 27, 2025 | 0.0916 | 0.0950 | 0.0916 | 0.0950 | +3.26% | 12,748 |
| Nov 26, 2025 | 0.0908 | 0.0920 | 0.0884 | 0.0920 | +1.88% | 6,272 |
| Nov 25, 2025 | 0.0905 | 0.0905 | 0.0889 | 0.0903 | −0.66% | 13,569 |
| Nov 24, 2025 | 0.0877 | 0.0915 | 0.0873 | 0.0909 | +3.53% | 16,422 |
| Nov 23, 2025 | 0.0879 | 0.0888 | 0.0878 | 0.0878 | −1.46% | 6,949 |
| Nov 22, 2025 | 0.0874 | 0.0891 | 0.0855 | 0.0891 | +1.83% | 18,163 |
| Nov 21, 2025 | 0.0915 | 0.0917 | 0.0816 | 0.0875 | −4.27% | 46,456 |
| Nov 20, 2025 | 0.0931 | 0.0976 | 0.0883 | 0.0914 | −0.76% | 16,535 |
| Nov 19, 2025 | 0.0945 | 0.0952 | 0.0882 | 0.0921 | −3.26% | 40,646 |
| Nov 18, 2025 | 0.0941 | 0.0965 | 0.0920 | 0.0952 | +0.95% | 7,514 |
| Nov 17, 2025 | 0.0990 | 0.1015 | 0.0937 | 0.0943 | −4.46% | 106,380 |
| Nov 16, 2025 | 0.0966 | 0.1073 | 0.0961 | 0.0987 | +1.44% | 95,023 |
| Nov 15, 2025 | 0.0979 | 0.0995 | 0.0971 | 0.0973 | +1.78% | 11,494 |
| Nov 14, 2025 | 0.0999 | 0.0999 | 0.0941 | 0.0956 | −4.40% | 66,722 |
| Nov 13, 2025 | 0.1039 | 0.1073 | 0.0976 | 0.1000 | −3.29% | 45,941 |
| Nov 12, 2025 | 0.1049 | 0.1090 | 0.1024 | 0.1034 | −1.71% | 37,248 |
| Nov 11, 2025 | 0.1112 | 0.1132 | 0.1052 | 0.1052 | −5.48% | 119,260 |
| Nov 10, 2025 | 0.1123 | 0.1126 | 0.1099 | 0.1113 | −1.77% | 103,345 |
| Nov 9, 2025 | 0.1063 | 0.1166 | 0.1055 | 0.1133 | +4.71% | 108,844 |
| Nov 8, 2025 | 0.1140 | 0.1141 | 0.1075 | 0.1082 | −4.50% | 83,825 |
| Nov 7, 2025 | 0.1034 | 0.1152 | 0.1002 | 0.1133 | +15.14% | 80,106 |
| Nov 6, 2025 | 0.1015 | 0.1015 | 0.0978 | 0.0984 | −3.34% | 18,976 |
| Nov 5, 2025 | 0.0992 | 0.1024 | 0.0933 | 0.1018 | +1.80% | 76,641 |
| Nov 4, 2025 | 0.1024 | 0.1067 | 0.0939 | 0.1000 | −2.34% | 120,112 |
| Nov 3, 2025 | 0.1182 | 0.1182 | 0.1010 | 0.1024 | −13.44% | 141,705 |
| Nov 2, 2025 | 0.1172 | 0.1197 | 0.1153 | 0.1183 | +1.28% | 19,212 |
| Nov 1, 2025 | 0.1141 | 0.1172 | 0.1137 | 0.1168 | +2.73% | 20,058 |
| Oct 31, 2025 | 0.1129 | 0.1150 | 0.1113 | 0.1137 | +2.62% | 69,694 |
| Oct 30, 2025 | 0.1199 | 0.1209 | 0.1078 | 0.1108 | −6.97% | 109,838 |
| Oct 29, 2025 | 0.1221 | 0.1224 | 0.1169 | 0.1191 | −0.83% | 30,272 |
| Oct 28, 2025 | 0.1237 | 0.1264 | 0.1187 | 0.1201 | −2.12% | 73,028 |
| Oct 27, 2025 | 0.1256 | 0.1295 | 0.1224 | 0.1227 | −2.70% | 378,114 |
| Oct 26, 2025 | 0.1205 | 0.1266 | 0.1199 | 0.1261 | +4.65% | 515,326 |
| Oct 25, 2025 | 0.1209 | 0.1217 | 0.1189 | 0.1205 | −0.50% | 37,830 |
| Oct 24, 2025 | 0.1184 | 0.1229 | 0.1184 | 0.1211 | +2.54% | 17,399 |
| Oct 23, 2025 | 0.1143 | 0.1195 | 0.1143 | 0.1181 | +4.24% | 20,113 |
| Oct 22, 2025 | 0.1150 | 0.1162 | 0.1112 | 0.1133 | −2.16% | 62,557 |
| Oct 21, 2025 | 0.1201 | 0.1244 | 0.1154 | 0.1158 | −3.58% | 38,249 |
| Oct 20, 2025 | 0.1177 | 0.1239 | 0.1170 | 0.1201 | +1.01% | 40,963 |
| Oct 19, 2025 | 0.1134 | 0.1195 | 0.1123 | 0.1189 | +4.57% | 11,632 |
| Oct 18, 2025 | 0.1129 | 0.1154 | 0.1118 | 0.1137 | −0.09% | 77,931 |
| Oct 17, 2025 | 0.1147 | 0.1159 | 0.1073 | 0.1138 | +0.35% | 117,437 |
| Oct 16, 2025 | 0.1180 | 0.1216 | 0.1127 | 0.1134 | −2.66% | 49,687 |
| Oct 15, 2025 | 0.1241 | 0.1267 | 0.1165 | 0.1165 | −6.65% | 155,344 |
| Oct 14, 2025 | 0.1300 | 0.1300 | 0.1157 | 0.1248 | −4.73% | 219,168 |
Change is against the day before's close. Prices and volume are from one exchange, not the whole market.