AMD · Advanced Micro Devices Inc · Documents
$538.05
+9.30 (+1.76%)
At close · Oct 19
Return incl. dividend (before tax)
Market Cap
$888.58B
Shares
1.63B
Volume · Oct 19
20.22M
Avg daily vol (3M)
22.69M
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | AI summary | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
| 10-Q | — | 2024-05-01 | 2024-03-30 | |
| 8-K | — | 2024-04-30 | — | |
| DEF 14A | — | 2024-03-25 | 2024-05-08 | |
| 8-K | — | 2024-02-20 | 2024-02-13 | |
| 10-K | — | 2024-01-31 | 2023-12-30 | |
| 8-K | — | 2024-01-30 | — | |
| 10-Q | — | 2023-11-01 | 2023-09-30 | |
| 8-K | — | 2023-10-31 | — | |
| 10-Q | — | 2023-08-02 | 2023-07-01 | |
| 8-K | — | 2023-08-01 | — | |
| 8-K | — | 2023-07-10 | 2023-07-05 | |
| 8-K | — | 2023-05-23 | 2023-05-18 | |
| 10-Q | — | 2023-05-03 | 2023-04-01 | |
| 8-K | — | 2023-05-02 | — | |
| DEF 14A | — | 2023-03-31 | — | |
| 10-K | — | 2023-02-27 | 2022-12-31 | |
| 8-K | — | 2023-02-21 | 2023-02-14 | |
| 8-K/A | — | 2023-02-21 | 2023-01-08 | |
| 8-K | — | 2023-01-31 | — | |
| 8-K | — | 2023-01-11 | 2023-01-08 | |
| 8-K | — | 2022-11-16 | — | |
| 8-K | — | 2022-11-08 | 2022-11-03 | |
| 10-Q | — | 2022-11-02 | 2022-09-24 | |
| 8-K | — | 2022-11-01 | — | |
| 8-K | — | 2022-10-06 | — | |
| 10-Q | — | 2022-08-03 | 2022-06-25 | |
| 8-K | — | 2022-08-02 | — | |
| 8-K | — | 2022-06-28 | 2022-06-23 | |
| 8-K | — | 2022-06-09 | — | |
| 8-K | — | 2022-06-08 | 2022-06-07 | |
| 8-K/A | — | 2022-06-06 | 2022-02-14 | |
| 8-K | — | 2022-05-20 | 2022-05-18 | |
| 10-Q | — | 2022-05-04 | 2022-03-26 | |
| 8-K | — | 2022-05-03 | 2022-04-29 | |
| 8-K/A | — | 2022-04-27 | 2022-02-14 | |
| DEF 14A | — | 2022-03-31 | 2022-05-18 | |
| 8-K | — | 2022-02-28 | 2022-02-22 | |
| 8-K | — | 2022-02-14 | — | |
| 8-K | — | 2022-02-10 | 2022-02-09 | |
| 10-K | — | 2022-02-03 | 2021-12-25 | |
| 8-K | — | 2022-02-01 | — | |
| 8-K | — | 2022-01-27 | — | |
| 8-K | — | 2021-12-23 | — | |
| 10-Q | — | 2021-10-27 | 2021-09-25 | |
| 8-K | — | 2021-10-26 | — | |
| 10-Q | — | 2021-07-28 | 2021-06-26 | |
| 8-K | — | 2021-07-27 | — | |
| 8-K | — | 2021-06-30 | 2021-06-29 | |
| 8-K | — | 2021-06-24 | 2021-06-21 | |
| 8-K | — | 2021-05-21 | 2021-05-19 |
Showing 51–100 of 126 filings
Key facts
CIK
2488
CUSIP
007903107
13F (30d)
864 filings
826 filers
Visit website
Investor relations