AON
Aon plcCompany with tickers: AON
CIK
315293
CUSIP
G0403H108
Shares Outstanding
213,576,949
Website
https://www.aon.com
Investor Relations
https://ir.aon.com/
13F Activity (30d)
57 filings
16 filers
Notices of intent to sell restricted or control shares, filed with the SEC on Form 144 by insiders and affiliates. A Form 144 signals a planned sale — it does not confirm the shares were actually sold.
| Filed | Seller | Relationship | Shares | Approx. Sale | Broker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | Goltermann Lori | Officer | 5,766 | 2026-06-04 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2026-02-26 | Zeidel Darren | Officer | 4,300 | 2026-02-26 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2026-02-17 | Zeidel Darren | Officer | 5,040 | 2026-02-17 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2025-11-25 | Neller Michael | Former Officer | 700 | 2025-11-25 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2025-11-05 | Zeidel Darren | Officer | 8,800 | 2025-11-05 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2025-02-10 | Slyfield Jillian | Officer | 260 | 2025-02-10 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-11-27 | Simon Mindy F. | Officer | 650 | 2024-11-27 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-11-26 | Stevens Lisa | Officer | 1,275 | 2024-11-26 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-08-12 | Zeidel Darren | Officer | 950 | 2024-08-12 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-08-12 | Stevens Lisa | Officer | 400 | 2024-08-12 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-07-30 | Weitz Andy | Officer | 8,454 | 2024-07-30 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-07-26 | Zeidel Darren | Officer | 6,597 | 2024-07-26 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-03-06 | Stevens Lisa | Officer | 316 | 2024-03-06 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-03-01 | Andersen Eric | Officer | 5,500 | 2024-03-01 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-02-23 | Lisa J Stevens | Officer | 13,000 | 2024-02-23 | UBS Financial Services Inc |
| 2024-02-16 | Davies Christa | Officer | 40,165 | 2024-02-16 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-02-15 | Neller Michael | Officer | 750 | 2024-02-15 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-02-12 | Davies Christa | Officer | 20,618 | 2024-02-12 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2023-05-11 | Platt James | Officer | 3,850 | 2023-05-11 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2023-05-09 | Andersen Eric | Officer | 7,500 | 2023-05-09 | FIDELITY BROKERAGE SERVICES, LLC |
| 2023-02-27 | Platt James | Officer | 2,096 | 2023-02-27 | Fidelity Brokerage Services LLC |
Showing 1–21 of 21 filings