CTGO
Contango Silver & Gold Inc.
$15.87
-0.95 (-5.65%)
At close · Jul 16
Market Cap
$488.34M
Shares
30,771,211
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| 8-K | 2026-07-08 | 2026-07-01 | |
| 8-K | 2026-06-29 | 2026-06-23 | |
| 8-K | 2026-06-26 | 2026-06-24 | |
| 8-K | 2026-06-18 | — | |
| 8-K | 2026-06-16 | — | |
| 8-K | 2026-05-26 | — | |
| 8-K | 2026-05-15 | 2026-05-14 | |
| 10-Q | 2026-05-14 | 2026-03-31 | |
| 8-K | 2026-05-08 | 2026-05-04 | |
| DEF 14A | 2026-04-30 | 2026-06-18 | |
| 8-K | 2026-04-22 | — | |
| 8-K | 2026-04-13 | — | |
| 8-K | 2026-04-10 | 2026-04-07 | |
| 8-K/A | 2026-04-08 | 2026-03-25 | |
| 8-K | 2026-03-27 | 2026-03-25 | |
| 8-K | 2026-03-19 | 2026-03-17 | |
| 10-K | 2026-03-16 | 2025-12-31 | |
| 8-K | 2026-03-16 | — | |
| 8-K | 2026-03-11 | 2026-03-09 | |
| 8-K | 2026-02-25 | — | |
| 8-K | 2026-02-24 | 2026-02-23 | |
| 8-K | 2026-02-18 | 2026-02-12 | |
| 8-K | 2026-02-12 | 2026-02-11 | |
| 8-K | 2026-02-11 | — | |
| 8-K/A | 2026-01-13 | 2026-01-12 | |
| 8-K | 2025-12-11 | 2025-12-07 | |
| 8-K | 2025-12-02 | — | |
| 8-K | 2025-11-21 | 2025-11-19 | |
| 8-K | 2025-11-14 | 2025-11-13 | |
| 10-Q | 2025-11-13 | 2025-09-30 | |
| 8-K | 2025-10-02 | — | |
| 8-K | 2025-09-26 | 2025-09-25 | |
| 8-K | 2025-08-14 | 2025-08-13 | |
| 10-Q | 2025-08-13 | 2025-06-30 | |
| 8-K | 2025-07-31 | 2025-07-30 | |
| 8-K | 2025-06-27 | 2025-06-25 | |
| 8-K | 2025-06-16 | — | |
| 8-K | 2025-06-11 | 2025-06-10 | |
| 8-K | 2025-06-05 | 2025-06-03 | |
| 10-Q | 2025-05-14 | 2025-03-31 | |
| 8-K | 2025-05-14 | — | |
| 8-K | 2025-05-12 | 2025-05-06 | |
| 8-K | 2025-04-30 | — | |
| DEF 14A | 2025-04-29 | 2025-06-10 | |
| 8-K | 2025-04-24 | — | |
| 8-K | 2025-04-17 | — | |
| 10-K/A | 2025-04-14 | 2024-12-31 | |
| 8-K | 2025-03-31 | — | |
| 8-K | 2025-03-17 | — | |
| 10-K | 2025-03-17 | 2024-12-31 |
Showing 1–50 of 158 filings