GGG
Graco Inc
$75.24
+0.42 (+0.56%)
At close · Jul 2
Market Cap
$12.49B
Shares
165,968,177
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| 8-K | 2026-06-15 | 2026-06-12 | |
| 8-K | 2026-05-21 | — | |
| 8-K | 2026-05-05 | — | |
| 8-K | 2026-04-27 | 2026-04-24 | |
| 10-Q | 2026-04-22 | 2026-03-27 | |
| DEF 14A | 2026-03-11 | 2026-04-24 | |
| 8-K | 2026-03-02 | 2026-02-27 | |
| 10-K | 2026-02-17 | 2025-12-26 | |
| 8-K | 2026-02-13 | 2026-02-12 | |
| 8-K | 2026-01-26 | — | |
| 8-K | 2025-10-30 | — | |
| 10-Q | 2025-10-22 | 2025-09-26 | |
| 10-Q | 2025-07-23 | 2025-06-27 | |
| 8-K | 2025-04-28 | 2025-04-25 | |
| 10-Q | 2025-04-23 | 2025-03-28 | |
| DEF 14A | 2025-03-12 | 2025-04-25 | |
| 10-K | 2025-02-18 | 2024-12-27 | |
| 8-K | 2025-01-27 | — | |
| 8-K | 2024-11-08 | 2024-11-04 | |
| 8-K | 2024-10-25 | — | |
| 10-Q | 2024-10-23 | 2024-09-27 | |
| 8-K | 2024-09-26 | — | |
| 8-K | 2024-09-18 | 2024-09-13 | |
| 10-Q | 2024-07-24 | 2024-06-28 | |
| 8-K | 2024-07-16 | 2024-07-15 | |
| 8-K | 2024-04-26 | — | |
| 10-Q | 2024-04-24 | 2024-03-29 | |
| DEF 14A | 2024-03-13 | 2024-04-26 | |
| 10-K | 2024-02-20 | 2023-12-29 | |
| 8-K | 2024-02-16 | — | |
| 8-K | 2024-01-29 | — | |
| 8-K | 2023-12-05 | 2023-12-01 | |
| 10-Q | 2023-10-25 | 2023-09-29 | |
| 10-Q | 2023-07-26 | 2023-06-30 | |
| 8-K | 2023-06-21 | 2023-06-16 | |
| 8-K | 2023-06-08 | — | |
| 8-K | 2023-05-23 | — | |
| 8-K | 2023-05-12 | — | |
| 8-K | 2023-05-02 | 2023-04-28 | |
| 10-Q | 2023-04-26 | 2023-03-31 | |
| 8-K | 2023-04-05 | — | |
| DEF 14A | 2023-03-15 | 0001-01-01 | |
| 10-K | 2023-02-21 | 2022-12-30 | |
| 8-K | 2023-01-30 | — | |
| 8-K | 2022-12-16 | — | |
| 8-K | 2022-12-02 | 2022-12-01 | |
| 10-Q | 2022-10-26 | 2022-09-30 | |
| 10-Q | 2022-07-27 | 2022-07-01 | |
| 8-K | 2022-05-02 | 2022-04-29 | |
| 10-Q | 2022-04-27 | 2022-04-01 |
Showing 1–50 of 77 filings