GGG · Graco Inc
$81.94
-0.32 (-0.39%)
At close · Aug 14
Market Cap
$13.27B
Shares
161.95M
Notices of intent to sell restricted or control shares, filed with the SEC on Form 144 by insiders and affiliates. A Form 144 signals a planned sale — it does not confirm the shares were actually sold.
| Filed | Seller | Relationship | Shares | Approx. Sale | Broker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Etchart Eric | Director | 3,218 | 2026-08-03 | Citigroup Global Markets, Inc. |
| 2026-02-06 | Wordell Angela F | EVP, Chief Ops and Supply Chain | 2,832 | 2026-02-06 | Citigroup Global Markets, Inc |
| 2026-02-04 | White Timothy R | Officer, Pres, Expansion Division | 1,469 | 2026-02-04 | Citigroup Global Markets, Inc. |
| 2026-02-03 | GILLIGAN J KEVIN | Director | 12,870 | 2026-02-03 | Citigroup Global Markets, Inc |
| 2026-02-02 | O'Shea Peter J | Officer, Pres, Global Industrial Divis | 8,820 | 2026-02-02 | Citigroup Global Markets, Inc. |
| 2026-02-02 | Schoenrock Kathryn L | EVP, Chief Information Officer | 2,223 | 2026-02-02 | Citigroup Global Markets, Inc |
| 2026-01-30 | Merengo Claudio | Officer, President, WW Powder Division | 14,410 | 2026-01-30 | Citigroup Global Markets, Inc. |
| 2026-01-29 | O'Shea Peter J | Officer, Pres, Global Industrial Divis | 58,665 | 2026-01-29 | Citigroup Global Markets, Inc. |
| 2025-08-22 | Merengo Claudio | President, WW Powder Division | 9,132 | 2025-08-22 | Citigroup Global Markets, Inc. |
| 2025-08-14 | Etchart Eric | Director | 6,000 | 2025-08-14 | Citigroup Global Markets, Inc. |
| 2025-05-13 | Thompson David J | Officer, Pres, Global Contractor Divis | 3,588 | 2025-05-13 | Citigroup Global Markets, Inc |
| 2025-01-30 | O'Shea Peter J | Officer, PRESIDENT WW LED, PRES SCA | 32,597 | 2025-01-30 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS |
| 2024-12-03 | O'Shea Peter J | Officer, President, WW LED Pres SCA | 15,000 | 2024-12-03 | Georgeson Securities Corp |
| 2024-12-03 | Chambers Caroline M | Officer, President, EMEA | 8,280 | 2024-12-03 | Georgeson Securities Corp |
| 2024-11-27 | Schoenrock Kathryn L | Officer, EVP, Chief Information Officer | 1,527 | 2024-11-27 | Georgeson Securities Corp |
| 2024-11-14 | O'Shea Peter J | Officer, President, WW LED, Pres SCA | 18,075 | 2024-11-14 | Georgeson Securities Corp |
| 2024-11-14 | Chambers Caroline M | Officer, President, EMEA | 12,000 | 2024-11-14 | Georgeson Securities Corp. |
| 2024-11-07 | Thompson David J | Officer, President, Worldwide CED | 3,216 | 2024-11-07 | Georgeson Securities Corp. |
| 2024-11-06 | Chambers Caroline M | Officer, President, EMEA | 12,000 | 2024-11-06 | Georgeson Securities Corp |
| 2024-11-04 | Etchart Eric | Director | 16,000 | 2024-11-04 | Georgeson Securities Corp |
| 2024-07-30 | GILLIGAN J KEVIN | Director | 18,000 | 2024-07-30 | Georgeson Securities Corp |
| 2024-04-19 | Maschka Dean Thomas | Registered Broker | 13,938 | 2024-04-04 | Securities America |
| 2024-03-15 | JOHNSON DALE D | Officer, Chief Comm Development Officer | 63,510 | 2024-03-15 | Georgeson Securities Corp |
| 2024-03-13 | Wordell Angela F | Officer, Executive VP, Operations | 3,588 | 2024-03-13 | Georgeson Securities Corp |
| 2024-03-11 | FERAGEN JODY H | Director | 5,100 | 2024-03-11 | Georgeson Securities Corp |
| 2024-03-08 | White Timothy R | Officer | 2,500 | 2024-03-08 | Fidelity Investmenst |
| 2024-02-26 | Merengo Claudio | Officer, President, WW Powder Division | 18,264 | 2024-02-26 | Georgeson Securities Corp |
| 2024-02-23 | Rothe Christian E | Officer, President, Industrial Division | 40,000 | 2024-02-23 | Georgeson Securities Corp |
| 2024-02-09 | Gargano Anthony J | Officer, President, Asia Pacific | 1,395 | 2024-02-09 | Georgeson Sercurities Corp. |
| 2024-02-07 | White Timothy R | Officer, Pres., Worldwide Process Div. | 2,895 | 2024-02-07 | Georgeson Securities Corp. |
| 2024-02-06 | O'Shea Peter J | Officer, President, WW LED, Pres SCA | 44,313 | 2024-02-06 | Georgeson Securities Corp |
| 2024-02-05 | O'Shea Peter J | Officer, President, WW LED, Pres SCA | 8,420 | 2024-02-05 | Georgeson Securities Corp |
| 2024-02-02 | Etchart Eric | Director | 11,378 | 2024-02-02 | Georgeson Sercurities Corp |
| 2023-11-30 | Wordell Angela F | Officer, Executive VP, Operations | 2,895 | 2023-11-30 | Georgeson Securities Corp |
| 2023-11-20 | Schoenrock Kathryn L | Officer, EVP, Corp. Controller, Info Sys | 2,250 | 2023-11-17 | Georgeson Securities Corp |
| 2023-11-20 | Chambers Caroline M | Officer, President, EMEA | 20,000 | 2023-11-20 | Georgeson Securities Corp. |
| 2023-11-02 | Etchart Eric | Director | 6,000 | 2023-11-02 | Georgeson Securities Corp |
| 2023-09-13 | VAN SANT R WILLIAM | Director | 30,870 | 2023-09-13 | Georgeson Securities Corp |
| 2023-08-15 | Chambers Caroline M | Officer, President, EMEA | 7,060 | 2023-08-15 | Georgeson Securities Corp |
| 2023-06-14 | O'Shea Peter J | Officer, President, WW LED, Pres SCA | 17,000 | 2023-06-14 | Georgeson Securities Corp |
| 2023-06-14 | White Timothy R | Officer, Pres., Worldwide Process Div | 2,700 | 2023-06-14 | Georgeson Securities Corp |
| 2023-06-06 | Ahlers David M | former affiliate | 2,871 | 2023-06-02 | Charles Schwab & Co., Inc. |
| 2023-05-08 | Johnson Jeffrey P. | Officer, President, Electric Motor Division | 43,080 | 2023-05-08 | Georgeson Securities Corp |
| 2023-05-03 | JOHNSON DALE D | Officer, President World Wide CED | 90,210 | 2023-05-02 | Georgeson Securities Corporation |
| 2023-05-03 | JOHNSON DALE D | Officer | 5,000 | 2023-05-03 | Charles Schwab Corporation |
| 2023-05-02 | MITAU LEE R | Director | 13,938 | 2023-05-02 | Georgeson Securities Corporation |
| 2023-05-01 | GILLIGAN J KEVIN | Director | 16,320 | 2023-05-01 | Georgeson Securities Corporation |
| 2023-05-01 | Merengo Claudio | Director | 21,793 | 2023-05-01 | Georgeson Securities Corporation |
Showing 1–48 of 48 filings
Key facts
CIK
42888
CUSIP
384109104
13F (30d)
690 filings
659 filers
Visit website
Investor relations