GOTU · Gaotu Techedu Inc.
$1.68
+0.00 (+0.00%)
At close · Aug 14
Market Cap
$400.60M
Shares
238.45M
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 22,463 | 0 | 49,903 | 45.0% |
| 2026-08-13 | 45,545 | 0 | 123,824 | 36.8% |
| 2026-08-12 | 30,218 | 0 | 89,526 | 33.8% |
| 2026-08-11 | 44,852 | 0 | 78,837 | 56.9% |
| 2026-08-10 | 54,732 | 0 | 138,980 | 39.4% |
| 2026-08-07 | 115,783 | 0 | 212,190 | 54.6% |
| 2026-08-06 | 23,696 | 0 | 50,968 | 46.5% |
| 2026-08-05 | 38,073 | 0 | 178,070 | 21.4% |
| 2026-08-04 | 105,494 | 0 | 148,505 | 71.0% |
| 2026-08-03 | 105,043 | 2,200 | 222,781 | 47.2% |
| 2026-07-31 | 72,524 | 0 | 149,763 | 48.4% |
| 2026-07-30 | 64,826 | 0 | 147,497 | 44.0% |
| 2026-07-29 | 57,664 | 0 | 118,936 | 48.5% |
| 2026-07-28 | 30,020 | 0 | 168,587 | 17.8% |
| 2026-07-27 | 7,777 | 0 | 103,845 | 7.5% |
| 2026-07-24 | 44,729 | 1,000 | 109,894 | 40.7% |
| 2026-07-23 | 127,626 | 0 | 261,871 | 48.7% |
| 2026-07-22 | 70,288 | 100 | 129,230 | 54.4% |
| 2026-07-21 | 72,033 | 3,000 | 151,270 | 47.6% |
| 2026-07-20 | 46,034 | 0 | 129,023 | 35.7% |
| 2026-07-17 | 62,662 | 0 | 95,677 | 65.5% |
| 2026-07-16 | 44,807 | 0 | 126,581 | 35.4% |
| 2026-07-15 | 28,432 | 0 | 56,204 | 50.6% |
| 2026-07-14 | 12,407 | 0 | 31,436 | 39.5% |
| 2026-07-13 | 51,719 | 0 | 94,373 | 54.8% |
| 2026-07-10 | 26,740 | 0 | 104,265 | 25.6% |
| 2026-07-09 | 59,425 | 0 | 168,027 | 35.4% |
| 2026-07-08 | 59,667 | 0 | 131,564 | 45.4% |
| 2026-07-07 | 32,691 | 0 | 73,046 | 44.8% |
| 2026-07-06 | 39,771 | 0 | 108,567 | 36.6% |
| 2026-07-02 | 51,927 | 0 | 130,008 | 39.9% |
| 2026-07-01 | 72,098 | 0 | 228,839 | 31.5% |
| 2026-06-30 | 54,419 | 0 | 123,463 | 44.1% |
| 2026-06-29 | 62,004 | 0 | 154,189 | 40.2% |
| 2026-06-26 | 78,945 | 0 | 118,520 | 66.6% |
| 2026-06-25 | 80,967 | 0 | 146,326 | 55.3% |
| 2026-06-24 | 116,166 | 0 | 203,481 | 57.1% |
| 2026-06-23 | 100,145 | 1,382 | 136,806 | 73.2% |
| 2026-06-22 | 99,798 | 0 | 192,840 | 51.8% |
| 2026-06-18 | 239,535 | 1,790 | 441,073 | 54.3% |
| 2026-06-17 | 131,799 | 0 | 411,625 | 32.0% |
| 2026-06-16 | 80,568 | 1,000 | 402,231 | 20.0% |
| 2026-06-15 | 114,933 | 500 | 279,374 | 41.1% |
| 2026-06-12 | 226,174 | 4,999 | 605,365 | 37.4% |
| 2026-06-11 | 408,037 | 542 | 620,764 | 65.7% |
| 2026-06-10 | 168,072 | 0 | 301,158 | 55.8% |
| 2026-06-09 | 184,502 | 0 | 469,214 | 39.3% |
| 2026-06-08 | 139,574 | 0 | 298,592 | 46.7% |
| 2026-06-05 | 197,343 | 0 | 350,900 | 56.2% |
| 2026-06-04 | 72,746 | 0 | 158,985 | 45.8% |
Showing 1–50 of 63 days
Key facts
CIK
1768259
CUSIP
36257Y109
13F (30d)
54 filings
53 filers
Visit website
Investor relations