IGC

IGC Pharma, Inc.

Company with tickers: IGC

CIK
1326205
Shares Outstanding
98,796,089
Type Filing Date Period Action
8-K 2026-03-30 View
8-K 2026-03-12 2026-03-06 View
8-K 2026-01-06 2026-01-05 View
8-K 2026-01-02 2025-12-30 View
8-K 2025-12-15 2025-12-12 View
8-K 2025-11-14 2025-11-13 View
10-Q 2025-11-14 2025-09-30 View
8-K 2025-10-14 2025-10-10 View
8-K 2025-10-01 View
10-Q 2025-08-14 2025-06-30 View
10-K 2025-06-27 2025-03-31 View
8-K 2025-06-17 View
10-Q 2025-02-14 2024-12-31 View
10-Q 2024-11-12 2024-09-30 View
8-K 2024-09-27 2024-09-25 View
8-K 2024-08-27 2024-08-23 View
10-Q 2024-08-07 2024-06-30 View
8-K 2024-08-02 2024-07-29 View
10-K 2024-06-24 2024-03-31 View
8-K 2024-04-05 2024-03-20 View
8-K 2024-03-28 2024-03-22 View
8-K 2024-03-22 2024-03-19 View
8-K 2024-03-13 2024-03-12 View
10-Q 2024-02-14 2023-12-31 View
10-Q 2023-11-09 2023-09-30 View
8-K 2023-10-27 View
8-K 2023-08-21 2023-08-18 View
10-Q 2023-08-10 2023-06-30 View
10-K 2023-07-07 2023-03-31 View
8-K 2023-07-07 2023-06-30 View
8-K 2023-05-08 2023-05-05 View
8-K 2023-03-21 2023-03-20 View
10-Q 2023-02-14 2022-12-31 View
8-K 2022-12-29 2022-12-24 View
8-K 2022-12-20 2022-12-19 View
10-Q 2022-11-01 2022-09-30 View
8-K 2022-09-09 View
10-Q 2022-08-05 2022-06-30 View
10-K 2022-06-23 2022-03-31 View
8-K 2022-06-09 2022-06-08 View
8-K 2022-05-12 2022-05-10 View
8-K 2022-04-18 2022-04-13 View
8-K 2022-03-23 View
10-Q 2022-02-10 2021-12-31 View
8-K 2022-01-18 View
8-K 2021-12-02 2021-12-01 View
8-K 2021-11-19 2021-11-18 View
10-Q 2021-10-29 2021-09-30 View
8-K 2021-10-15 View
10-Q 2021-08-11 2021-06-30 View
10-K 2021-06-14 2021-03-31 View
10-Q 2021-02-16 2020-12-31 View
8-K 2021-01-14 2021-01-11 View
8-K 2021-01-13 View
8-K 2020-12-22 2020-12-21 View
10-Q 2020-11-20 2020-09-30 View
8-K 2020-08-20 2020-08-19 View
10-Q 2020-08-19 2020-06-30 View
8-K 2020-08-11 2020-07-30 View
8-K 2020-07-20 2020-07-08 View
10-K 2020-07-13 2020-03-31 View
8-K 2020-05-13 2020-05-11 View
8-K 2020-05-08 2020-05-07 View
8-K 2020-03-27 2020-03-26 View
8-K 2020-03-16 2020-03-13 View
10-Q 2020-02-10 2019-12-31 View
8-K 2020-01-09 2020-01-07 View