LCNB
Lcnb CorpCompany with tickers: LCNB
CIK
1074902
CUSIP
50181P100
Shares Outstanding
14,246,007
13F Activity (30d)
90 filings
87 filers
| Type | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| 10-Q | 2026-05-06 | 2026-03-31 | |
| 8-K | 2026-04-30 | 2026-04-27 | |
| 8-K | 2026-04-22 | — | |
| 10-K | 2026-03-11 | 2025-12-31 | |
| 8-K | 2026-02-02 | — | |
| 8-K | 2026-01-29 | — | |
| 10-Q | 2025-11-05 | 2025-09-30 | |
| 8-K | 2025-11-03 | — | |
| 8-K | 2025-10-22 | — | |
| 8-K | 2025-10-15 | — | |
| 8-K | 2025-10-08 | — | |
| 10-Q | 2025-08-06 | 2025-06-30 | |
| 8-K | 2025-07-25 | — | |
| 8-K | 2025-07-22 | — | |
| 8-K | 2025-05-22 | 2025-05-19 | |
| 10-Q | 2025-05-07 | 2025-03-31 | |
| 8-K | 2025-04-22 | — | |
| 10-K | 2025-03-12 | 2024-12-31 | |
| 8-K | 2025-01-30 | — | |
| 10-Q | 2024-11-06 | 2024-09-30 | |
| 8-K | 2024-11-06 | — | |
| 8-K | 2024-10-21 | — | |
| 10-K/A | 2024-10-21 | 2023-12-31 | |
| 8-K | 2024-08-28 | — | |
| 10-Q | 2024-08-07 | 2024-06-30 | |
| 8-K | 2024-07-23 | — | |
| 8-K | 2024-07-17 | — | |
| 10-Q | 2024-05-10 | 2024-03-31 | |
| 8-K | 2024-04-29 | — | |
| 8-K | 2024-04-26 | — | |
| 8-K | 2024-04-12 | — | |
| 10-K | 2024-03-15 | 2023-12-31 | |
| 8-K | 2024-01-31 | — | |
| 8-K | 2023-11-29 | — | |
| 10-Q | 2023-11-08 | 2023-09-30 | |
| 8-K | 2023-11-01 | — | |
| 8-K | 2023-10-23 | — | |
| 10-Q | 2023-08-14 | 2023-06-30 | |
| 8-K | 2023-07-20 | — | |
| 8-K | 2023-05-18 | — | |
| 10-Q | 2023-05-11 | 2023-03-31 | |
| 8-K | 2023-04-27 | — | |
| 8-K | 2023-04-21 | — | |
| 10-K | 2023-03-15 | 2022-12-31 | |
| 8-K | 2023-02-27 | — | |
| 8-K | 2023-01-26 | — | |
| 10-Q | 2022-11-09 | 2022-09-30 | |
| 8-K | 2022-11-02 | — | |
| 8-K | 2022-10-20 | — | |
| 8-K | 2022-09-09 | — |
Showing 1–50 of 89 filings