PEGA
Pegasystems Inc
$31.28
+0.23 (+0.74%)
At close · Jul 6
Market Cap
$5.37B
Shares
167,657,568
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| Investor Event Transcript | 2026-06-30 | — | |
| 8-K | 2026-06-18 | 2026-06-16 | |
| 8-K | 2026-06-08 | — | |
| DEF 14A | 2026-04-24 | 2026-06-16 | |
| 10-Q | 2026-04-21 | 2026-03-31 | |
| 8-K | 2026-04-21 | — | |
| 8-K | 2026-02-12 | 2026-02-09 | |
| 8-K | 2026-02-10 | — | |
| 10-K | 2026-02-10 | 2025-12-31 | |
| 8-K | 2026-01-12 | 2026-01-07 | |
| 8-K | 2026-01-09 | 2026-01-08 | |
| 8-K | 2025-10-21 | — | |
| 10-Q | 2025-10-21 | 2025-09-30 | |
| 10-Q | 2025-07-22 | 2025-06-30 | |
| 8-K | 2025-07-22 | — | |
| 8-K | 2025-06-23 | 2025-06-20 | |
| 8-K | 2025-06-18 | 2025-06-17 | |
| 8-K | 2025-06-02 | — | |
| DEF 14A | 2025-04-25 | 2025-06-17 | |
| 8-K | 2025-04-22 | — | |
| 10-Q | 2025-04-22 | 2025-03-31 | |
| 8-K | 2025-03-07 | 2025-03-04 | |
| 8-K | 2025-03-03 | — | |
| 10-K | 2025-02-12 | 2024-12-31 | |
| 8-K | 2025-02-12 | — | |
| 8-K | 2025-02-07 | 2025-02-04 | |
| 8-K | 2025-01-21 | 2025-01-16 | |
| 8-K | 2024-11-01 | — | |
| 10-Q | 2024-10-23 | 2024-09-30 | |
| 8-K | 2024-10-23 | — | |
| 8-K | 2024-09-10 | 2024-09-09 | |
| 8-K | 2024-07-30 | — | |
| 10-Q | 2024-07-24 | 2024-06-30 | |
| 8-K | 2024-07-24 | — | |
| 8-K | 2024-06-24 | 2024-06-18 | |
| 8-K | 2024-06-10 | — | |
| DEF 14A | 2024-04-26 | 2024-06-18 | |
| 8-K | 2024-04-24 | — | |
| 10-Q | 2024-04-24 | 2024-03-31 | |
| 8-K | 2024-03-11 | 2024-03-05 | |
| 8-K | 2024-02-14 | — | |
| 10-K | 2024-02-14 | 2023-12-31 | |
| 8-K | 2024-02-12 | 2024-02-06 | |
| 10-Q | 2023-10-25 | 2023-09-30 | |
| 8-K | 2023-10-25 | — | |
| 8-K | 2023-08-30 | — | |
| 10-Q | 2023-07-26 | 2023-06-30 | |
| 8-K | 2023-07-26 | — | |
| 8-K | 2023-06-26 | 2023-06-20 | |
| 8-K | 2023-06-12 | — |
Showing 1–50 of 115 filings