PKE · Park Aerospace Corp
$33.09
-1.27 (-3.70%)
At close · Jul 29
Market Cap
$747.37M
Shares
21.75M
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| 8-K | 2026-07-28 | 2026-07-21 | |
| 10-Q | 2026-07-20 | 2026-05-31 | |
| 8-K | 2026-07-20 | — | |
| 8-K | 2026-07-09 | 2026-07-07 | |
| DEF 14A | 2026-06-22 | 2026-07-21 | |
| 10-K | 2026-05-29 | 2026-03-01 | |
| 8-K | 2026-05-28 | — | |
| 8-K | 2026-01-16 | 2026-01-14 | |
| 8-K | 2026-01-13 | — | |
| 10-Q | 2026-01-13 | 2025-11-30 | |
| 10-Q | 2025-10-14 | 2025-08-31 | |
| 8-K | 2025-10-09 | — | |
| 8-K | 2025-07-25 | 2025-07-22 | |
| 10-Q | 2025-07-16 | 2025-06-01 | |
| 8-K | 2025-07-15 | — | |
| DEF 14A | 2025-06-20 | 2025-07-22 | |
| 10-K | 2025-05-30 | 2025-03-02 | |
| 8-K | 2025-05-15 | — | |
| 8-K | 2025-02-12 | 2025-02-10 | |
| 10-Q | 2025-01-15 | 2024-12-01 | |
| 8-K | 2025-01-14 | — | |
| 8-K | 2024-11-07 | 2024-11-01 | |
| 10-Q | 2024-10-16 | 2024-09-01 | |
| 8-K | 2024-10-15 | — | |
| 8-K | 2024-07-22 | 2024-07-18 | |
| 10-Q | 2024-07-17 | 2024-06-02 | |
| 8-K | 2024-07-16 | — | |
| DEF 14A | 2024-06-20 | 2024-07-18 | |
| 10-K | 2024-06-11 | 2024-03-03 | |
| 8-K | 2024-05-30 | — | |
| 8-K | 2024-04-29 | 2024-04-25 | |
| 10-Q | 2024-01-10 | 2023-11-26 | |
| 8-K | 2024-01-09 | — | |
| 10-Q | 2023-10-06 | 2023-08-27 | |
| 8-K | 2023-10-05 | — | |
| 8-K | 2023-10-03 | 2023-07-18 | |
| 10-Q | 2023-07-07 | 2023-05-28 | |
| 8-K | 2023-07-06 | — | |
| DEF 14A | 2023-06-15 | 2023-07-18 | |
| 10-K | 2023-05-12 | 2023-02-26 | |
| 8-K | 2023-05-11 | — | |
| 8-K | 2023-04-21 | 2023-04-20 | |
| 8-K | 2023-02-13 | 2023-02-09 | |
| 10-Q | 2023-01-06 | 2022-11-27 | |
| 8-K | 2023-01-05 | — | |
| 10-Q | 2022-10-07 | 2022-08-28 | |
| 8-K | 2022-10-06 | — | |
| 8-K | 2022-08-15 | 2022-08-11 | |
| 8-K | 2022-07-21 | 2022-07-19 | |
| 10-Q | 2022-07-08 | 2022-05-29 |
Showing 1–50 of 83 filings