POCI

PRECISION OPTICS CORPORATION, INC.

Company with tickers: POCI

CIK
867840
Shares Outstanding
10,928,301
Type Filing Date Period Action
8-K 2026-03-30 2026-03-27 View
8-K 2026-03-20 2026-03-19 View
10-Q 2026-02-17 2025-12-31 View
10-Q 2025-11-13 2025-09-30 View
10-K/A 2025-10-28 2025-06-30 View
8-K 2025-10-03 2025-09-29 View
10-K 2025-09-29 2025-06-30 View
8-K 2025-06-03 2025-06-02 View
8-K 2025-05-23 2025-05-20 View
8-K 2025-05-20 2025-05-14 View
8-K 2025-05-19 2025-05-13 View
10-Q 2025-05-15 2025-03-31 View
8-K 2025-03-20 2025-03-15 View
8-K 2025-03-04 2025-02-26 View
8-K 2025-02-20 2025-02-14 View
10-Q 2025-02-13 2024-12-31 View
10-Q 2024-11-14 2024-09-30 View
10-K/A 2024-10-28 2024-06-30 View
8-K 2024-10-01 2024-09-30 View
10-K 2024-09-30 2024-06-30 View
8-K 2024-08-14 2024-08-13 View
8-K 2024-07-03 2024-06-29 View
10-Q 2024-05-15 2024-03-31 View
10-K/A 2024-02-28 2023-06-30 View
10-Q 2024-02-14 2023-12-31 View
8-K 2023-12-05 2023-12-01 View
10-Q 2023-11-14 2023-09-30 View
10-K 2023-09-28 2023-06-30 View
8-K 2023-06-20 2023-06-15 View
8-K 2023-06-15 2023-06-11 View
8-K 2023-06-07 2023-06-02 View
10-Q 2023-05-15 2023-03-31 View
8-K 2023-05-09 2023-04-17 View
8-K 2023-03-30 2023-03-28 View
10-Q 2023-02-14 2022-12-31 View
8-K 2023-01-05 View
10-Q 2022-11-14 2022-09-30 View
8-K 2022-11-02 2022-10-27 View
8-K 2022-10-20 View
10-K 2022-09-27 2022-06-30 View
10-Q 2022-05-16 2022-03-31 View
8-K 2022-04-12 2022-04-08 View
8-K 2022-02-28 2022-02-25 View
10-Q 2022-02-14 2021-12-31 View
8-K/A 2021-12-20 2021-10-04 View
8-K 2021-12-07 2021-12-01 View
10-Q 2021-11-15 2021-09-30 View
8-K 2021-10-08 2021-10-04 View
10-K 2021-09-28 2021-06-30 View
8-K 2021-06-10 2021-06-04 View
10-Q 2021-05-13 2021-03-31 View
10-Q 2021-02-16 2020-12-31 View
10-Q 2020-11-12 2020-09-30 View
10-K 2020-09-24 2020-06-30 View
10-Q 2020-05-14 2020-03-31 View
8-K 2020-05-07 2020-05-06 View
10-Q 2020-02-13 2019-12-31 View