SLDP · Solid Power, Inc.
$2.42
+0.03 (+1.26%)
At close · Aug 14
Market Cap
$536.23M
Shares
228.18M
Notices of intent to sell restricted or control shares, filed with the SEC on Form 144 by insiders and affiliates. A Form 144 signals a planned sale — it does not confirm the shares were actually sold.
| Filed | Seller | Relationship | Shares | Approx. Sale | Broker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Roe Lesa B | Director | 39,207 | 2026-05-20 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2025-07-22 | Liebscher James | Former Officer | 249,916 | 2025-07-22 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2025-06-11 | Liebscher James | Former Officer | 93,961 | 2025-06-11 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2025-06-11 | Liebscher James | Former Officer | 271,796 | 2025-06-11 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2025-05-29 | Roe Lesa B | Director | 29,000 | 2025-05-29 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2025-05-27 | Liebscher James | Former Officer | 50,000 | 2025-05-27 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2025-05-27 | Goldberg Steven H | Director | 82,365 | 2025-05-27 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2025-05-23 | Liebscher James | Former Officer | 75,000 | 2025-05-23 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2025-03-06 | Buettner-Garrett Joshua | Officer | 187,500 | 2025-03-06 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2025-02-10 | Buettner-Garrett Joshua | Officer | 187,500 | 2025-02-10 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2025-01-06 | Buettner-Garrett Joshua | Officer | 187,500 | 2025-01-06 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-12-16 | Buettner-Garrett Joshua | Officer | 187,500 | 2024-12-16 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-11-12 | Buettner-Garrett Joshua | Officer | 187,500 | 2024-11-12 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-10-07 | Buettner-Garrett Joshua | Officer | 187,500 | 2024-10-07 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-09-10 | Buettner-Garrett Joshua | Officer | 187,500 | 2024-09-10 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-08-29 | Goldberg Steven H | Director | 59,197 | 2024-08-29 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-08-19 | Buettner-Garrett Joshua | Officer | 187,500 | 2024-08-19 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-08-09 | Roe Lesa B | Director | 27,900 | 2024-08-09 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-07-09 | Buettner-Garrett Joshua | Officer | 187,500 | 2024-07-09 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-06-14 | Buettner-Garrett Joshua | Officer | 187,500 | 2024-06-14 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-05-21 | Buettner-Garrett Joshua | Officer | 187,500 | 2024-05-21 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-04-03 | Buettner-Garrett Joshua | Officer | 187,500 | 2024-04-03 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-03-18 | Buettner-Garrett Joshua | Officer | 187,500 | 2024-03-18 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-02-07 | Buettner-Garrett Joshua | Officer | 187,500 | 2024-02-07 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-01-11 | Buettner-Garrett Joshua | Officer | 187,500 | 2024-01-11 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2024-01-02 | Jansen David B | Former Director | 33,500 | 2024-01-02 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2023-12-05 | Buettner-Garrett Joshua | Officer | 187,500 | 2023-12-05 | Fidelity Brokerage Services LLC |
| 2023-11-17 | Goldberg Steven H | Director | 15,700 | 2023-11-16 | Fidelity Brokerage Services LLC |
Showing 1–28 of 28 filings
Key facts
CIK
1844862
CUSIP
83422N105
13F (30d)
199 filings
195 filers
Visit website
Investor relations