TARA · Protara Therapeutics, Inc.
$3.85
-0.05 (-1.28%)
At close · Aug 21
Market Cap
$229.29M
Shares
59.10M
Named-executive compensation from the company's DEF 14A proxy statements — salary, bonus, stock and option awards, non-equity incentive, and the company-reported total per executive per fiscal year, exactly as disclosed in the Summary Compensation Table.
Fiscal 2025
| Executive | Role | Total |
|---|---|---|
| Jesse Shefferman | President, Chief Executive Officer and Director | $2,655,774 |
| Leonardo Nicacio | Chief Medical Officer | $1,382,483 |
| Jacqueline Zummo | Chief R&D Officer | $1,382,274 |
Fiscal 2024
| Executive | Role | Total |
|---|---|---|
| Jesse Shefferman | President, Chief Executive Officer and Director | $1,791,843 |
| Jacqueline Zummo | Chief Scientific Operations Officer | $1,214,189 |
| Jathin Bandari | Former Chief Medical Officer | $1,081,276 |
| Patrick Fabbio | Chief Financial Officer | $1,023,536 |
Fiscal 2023
| Executive | Role | Total |
|---|---|---|
| Jesse Shefferman | President, Chief Executive Officer and Director | $1,906,132 |
| Patrick Fabbio | Chief Financial Officer | $1,443,529 |
| Jacqueline Zummo | Chief Scientific Operations Officer | $1,039,848 |
Fiscal 2022
| Executive | Role | Total |
|---|---|---|
| Jesse Shefferman | President, Chief Executive Officer and Director | $2,780,896 |
| Blaine Davis | Former Chief Financial Officer | $1,386,258 |
| Jacqueline Zummo | Chief Scientific Operations Officer | $1,301,718 |
| Jathin Bandari | Chief Medical Officer | $1,172,954 |
Fiscal 2021
| Executive | Role | Total |
|---|---|---|
| Jesse Shefferman | President, Chief Executive Officer and Director | $4,068,661 |
| Jacqueline Zummo | Chief Scientific Operations Officer | $1,787,078 |
| Blaine Davis | Former Chief Financial Officer | $1,750,006 |
Fiscal 2020
| Executive | Role | Total |
|---|---|---|
| Jesse Shefferman | President, Chief Executive Officer and Director | $7,755,378 |
| Blaine Davis | Chief Financial Officer | $3,383,602 |
| Julio Casoy | Former Chief Medical Officer | $2,179,698 |
| Jacqueline Zummo | Chief Scientific Operations Officer | $1,991,181 |
Fiscal 2019
| Executive | Role | Total |
|---|---|---|
| Timothy Noyes | Former President, Chief Executive Officer and Director | $1,682,610 |
| George Eldridge | Former Chief Financial Officer | $1,261,718 |
| Steven Burke | Former Chief Medical Officer | $1,002,714 |
| Julio Casoy | Former Chief Medical Officer | $622,491 |
| Jesse Shefferman | President, Chief Executive Officer and Director | $379,076 |
| Jacqueline Zummo | Ph.D., MPH, MBA Chief Scientific Operations Officer | $353,652 |
| Blaine Davis | Chief Financial Officer | — |
Fiscal 2018
| Executive | Role | Total |
|---|---|---|
| Timothy Noyes | Former President, Chief Executive Officer and Director | $1,630,946 |
| Steven Burke | Former Chief Medical Officer | $1,053,212 |
| George Eldridge | Former Chief Financial Officer | $949,068 |
| Jacqueline Zummo | Ph.D., MPH, MBA Senior Vice President, Research Operations | $450,704 |
| Jesse Shefferman | President, Chief Executive Officer and Director | $300,820 |
| Julio Casoy | Chief Medical Officer | — |
Executive changes
| Person | Role | Change | Filed |
|---|---|---|---|
| Leonardo Viana Nicacio, M.D. | Chief Medical Officer | Resigned | 2026-06-29 |
| Jathin Bandari, M.D. | Chief Medical Officer | Resigned | 2024-03-18 |
| Patrick Fabbio | Chief Financial Officer | Appointed | 2023-01-30 |
| Hannah Fry | Controller | Appointed | 2022-07-18 |
| Blaine Davis | Chief Financial Officer | Resigned | 2022-06-21 |
| Jathin Bandari, M.D. | Chief Medical Officer | Appointed | 2022-01-10 |
| Jathin Bandari, M.D. | VP, Head of Clinical Development and Interim Chief Medical Officer | Appointed | 2021-10-18 |
| Jane Huang, M.D. | Class I director | Appointed | 2021-06-10 |
| Martín Sebastian Olivo | Chief Medical Officer | Appointed | 2021-04-19 |
| Cynthia Smith | Class III director | Appointed | 2021-02-02 |
| Jacqueline Zummo, Ph.D., MPH, MBA | Chief Scientific Operations Officer | Appointed | 2020-12-07 |
| Richard Levy, M.D. | Audit Committee member | Appointed | 2020-07-24 |
| Barry Flannelly, Pharm.D, MBA | Class III director | Appointed | 2020-07-24 |
| Scott Braunstein, M.D. | Board of Directors | Resigned | 2020-07-24 |
Key facts
CIK
1359931
CUSIP
74365U107
13F (30d)
112 filings
112 filers
Visit website
Investor relations