Franklin Gold And Precious Metals Fund
Registrant
Franklin Gold and Precious Metals Fund
Class tickers
FGADX
FGPMX
FKRCX
FRGOX
Net Assets
$2,752,318,870
Holdings
56
Latest Report
Jul 31, 2026
Net Assets Over Time
Holdings · 56
Export CSV
Portfolio coverage: 56 of
287 reported positions.
Showing 1–50
of 56 holdings by value
· page 1 of 2
| Holding | Symbol | Balance | Value | % of Fund | Side | Category | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrick Mining Corp. | B | 4,140,383 | $152,076,268 | 5.53% | Long | EC | |
| Alamos Gold, Inc. | AGI | 3,479,500 | $96,834,485 | 3.52% | Long | EC | |
| Newmont Corp. | NEM | 760,614 | $71,277,138 | 2.59% | Long | EC | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | AEM | 432,000 | $62,756,640 | 2.28% | Long | EC | |
| Equinox Gold Corp. | EQX | 5,250,000 | $46,987,500 | 1.71% | Long | EC | |
| Skeena Resources Ltd. | SKE | 1,431,863 | $37,986,222 | 1.38% | Long | EC | |
| Equinox Gold Corp. | EQX | 4,138,236 | $37,076,890 | 1.35% | Long | EC | |
| Thesis Gold & Silver, Inc. | THSGF | 15,164,053 | $30,396,254 | 1.10% | Long | EC | |
| Alamos Gold, Inc. | AGI | 765,316 | $21,269,545 | 0.77% | Long | EC | |
| Eldorado Gold Corp. | EGO | 694,724 | $20,967,844 | 0.76% | Long | EC | |
|
Orla Mining Ltd.
|
68634K106 | 2,299,928 | $20,573,597 | 0.75% | Long | EC | |
| Sunshine Silver Mining & Refining Co. | SSMR | 1,213,635 | $17,439,935 | 0.63% | Long | EC | |
| Cambria Gold Mines, Inc. | CAMVF | 31,849,862 | $17,039,909 | 0.62% | Long | EC | |
| Galiano Gold, Inc. | GAU | 7,307,219 | $12,666,507 | 0.46% | Long | EC | |
| Liberty Gold Corp. | LGDTF | 13,129,800 | $12,644,170 | 0.46% | Long | EC | |
| B2Gold Corp. | BTG | 3,208,694 | $12,016,723 | 0.44% | Long | EC | |
| Dakota Gold Corp. | DC | 2,544,163 | $11,550,500 | 0.42% | Long | EC | |
| Contango Silver & Gold, Inc. | CTGO | 683,652 | $10,528,241 | 0.38% | Long | EC | |
| Integra Resources Corp. | ITRG | 4,055,720 | $8,447,910 | 0.31% | Long | EC | |
| Osisko Gold Group, Inc. | OGG | 3,117,334 | $7,450,428 | 0.27% | Long | EC | |
| Americas Gold & Silver Corp. | USAS | 1,938,652 | $7,370,985 | 0.27% | Long | EC | |
| Collective Mining Ltd. | CNL | 490,000 | $6,047,009 | 0.22% | Long | EC | |
| Osisko Gold Group, Inc. | OGG | 2,404,049 | $5,779,253 | 0.21% | Long | EC | |
| Gold Fields Ltd. | GFI | 170,000 | $5,511,400 | 0.20% | Long | EC | |
| OceanaGold Corp. | OGC | 226,496 | $5,461,044 | 0.20% | Long | EC | |
| Pan American Silver Corp. | PAAS | 125,021 | $5,383,078 | 0.20% | Long | EC | |
| US Gold Corp. | USAU | 360,000 | $4,672,800 | 0.17% | Long | EC | |
| International Tower Hill Mines Ltd. | THM | 2,634,296 | $4,610,018 | 0.17% | Long | EC | |
| Western Copper & Gold Corp. | WRN | 2,230,000 | $4,517,744 | 0.16% | Long | EC | |
| Tectonic Metals, Inc. | TETOF | 2,606,809 | $3,756,289 | 0.14% | Long | EC | |
| Vizsla Silver Corp. | VZLA | 1,054,100 | $3,309,874 | 0.12% | Long | EC | |
| Cerro de Pasco Resources, Inc. | CDPMF | 7,400,000 | $3,029,560 | 0.11% | Long | EC | |
| IAMGOLD Corp. | IAG | 200,000 | $2,838,000 | 0.10% | Long | EC | |
| Silver Mountain Resources, Inc. | AGMRF | 1,225,733 | $2,745,516 | 0.10% | Long | EC | |
| Coeur Mining, Inc. | CDE | 178,406 | $2,660,033 | 0.10% | Long | EC | |
| Platinum Group Metals Ltd. | PLG | 2,004,871 | $2,566,235 | 0.09% | Long | EC | |
| Ivanhoe Electric, Inc. | IE | 263,903 | $2,414,712 | 0.09% | Long | EC | |
| Osisko Gold Group, Inc. | OGG | 985,000 | $2,367,907 | 0.09% | Long | EC | |
| Talisker Resources Ltd. | TSKFF | 2,860,000 | $2,305,382 | 0.08% | Long | EC | |
| TDG Gold Corp. | TDGGF | 7,557,000 | $2,264,108 | 0.08% | Long | EC | |
|
Rio2 Ltd.
|
767217102 | 1,200,000 | $2,225,630 | 0.08% | Long | EC | |
| Vizsla Silver Corp. | VZLA | 682,000 | $2,130,870 | 0.08% | Long | EC | |
| Cerro de Pasco Resources, Inc. | CDPMF | 4,917,529 | $1,964,416 | 0.07% | Long | EC | |
| Integra Resources Corp. | ITRG | 790,072 | $1,651,250 | 0.06% | Long | EC | |
| Contango Silver & Gold, Inc. | CTGO | 106,457 | $1,639,438 | 0.06% | Long | EC | |
| Nevada King Gold Corp. | NKGFF | 2,800,000 | $1,597,889 | 0.06% | Long | EC | |
| Integra Resources Corp. | ITRG | 740,000 | $1,546,600 | 0.06% | Long | EC | |
| Silver Mountain Resources, Inc. | AGMRF | 664,800 | $1,489,084 | 0.05% | Long | EC | |
| Magna Mining, Inc. | MGMYY | 878,271 | $1,378,319 | 0.05% | Long | EC | |
| Great Pacific Gold Corp. | GPGCF | 6,898,700 | $1,377,919 | 0.05% | Long | EC |
Showing the top 50 of 56 holdings. Create a free account to see every holding and download the CSV.