ADNT
Adient plcCompany with tickers: ADNT
Market Cap
$1.54B
Shares Outstanding
78,413,387
CIK
1670541
CUSIP
G0084W101
13F Activity (30d)
12 filings
4 filers
Website
Visit website
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 118,496 | 16 | 204,265 | 58.0% |
| 2026-06-24 | 160,461 | 0 | 212,634 | 75.5% |
| 2026-06-23 | 166,045 | 1,000 | 245,377 | 67.7% |
| 2026-06-22 | 139,325 | 7 | 280,335 | 49.7% |
| 2026-06-18 | 102,015 | 0 | 178,508 | 57.1% |
| 2026-06-17 | 262,076 | 0 | 370,959 | 70.6% |
| 2026-06-16 | 136,428 | 0 | 248,351 | 54.9% |
| 2026-06-15 | 208,750 | 121 | 330,898 | 63.1% |
| 2026-06-12 | 141,594 | 1,004 | 356,195 | 39.8% |
| 2026-06-11 | 175,107 | 0 | 374,255 | 46.8% |
| 2026-06-10 | 125,477 | 189 | 266,618 | 47.1% |
| 2026-06-09 | 130,430 | 0 | 236,965 | 55.0% |
| 2026-06-08 | 120,501 | 7 | 245,992 | 49.0% |
| 2026-06-05 | 98,478 | 0 | 209,534 | 47.0% |
| 2026-06-04 | 155,805 | 0 | 369,681 | 42.1% |
| 2026-06-03 | 172,169 | 2 | 538,437 | 32.0% |
| 2026-06-02 | 183,920 | 146 | 308,379 | 59.6% |
| 2026-06-01 | 184,073 | 0 | 267,192 | 68.9% |
| 2026-05-29 | 139,954 | 0 | 281,795 | 49.7% |
| 2026-05-28 | 68,923 | 0 | 222,257 | 31.0% |
| 2026-05-27 | 147,298 | 0 | 290,962 | 50.6% |
| 2026-05-26 | 120,740 | 55 | 265,197 | 45.5% |
| 2026-05-22 | 58,239 | 0 | 121,580 | 47.9% |
| 2026-05-21 | 79,730 | 0 | 135,137 | 59.0% |
| 2026-05-20 | 141,200 | 12 | 217,110 | 65.0% |
| 2026-05-19 | 227,425 | 0 | 378,683 | 60.1% |
| 2026-05-18 | 130,637 | 0 | 224,962 | 58.1% |
| 2026-05-15 | 130,833 | 23 | 250,802 | 52.2% |
| 2026-05-14 | 103,110 | 0 | 247,783 | 41.6% |
| 2026-05-13 | 290,139 | 0 | 442,162 | 65.6% |
| 2026-05-12 | 151,351 | 0 | 289,005 | 52.4% |
| 2026-05-11 | 174,611 | 0 | 302,511 | 57.7% |
| 2026-05-08 | 141,236 | 0 | 336,204 | 42.0% |
| 2026-05-07 | 211,845 | 0 | 466,725 | 45.4% |
| 2026-05-06 | 787,833 | 0 | 1,059,136 | 74.4% |
| 2026-05-05 | 239,854 | 0 | 350,022 | 68.5% |
| 2026-05-04 | 229,813 | 0 | 308,468 | 74.5% |
| 2026-05-01 | 190,548 | 0 | 264,626 | 72.0% |
| 2026-04-30 | 149,447 | 0 | 186,747 | 80.0% |
| 2026-04-29 | 136,176 | 0 | 197,641 | 68.9% |
| 2026-04-28 | 63,276 | 26 | 115,735 | 54.7% |
| 2026-04-27 | 76,474 | 45 | 157,597 | 48.5% |
| 2026-04-24 | 114,197 | 0 | 169,517 | 67.4% |
| 2026-04-23 | 103,217 | 0 | 164,997 | 62.6% |
| 2026-04-22 | 98,566 | 0 | 240,082 | 41.1% |
| 2026-04-21 | 73,013 | 0 | 185,890 | 39.3% |
| 2026-04-20 | 72,369 | 0 | 228,620 | 31.7% |
| 2026-04-17 | 247,220 | 0 | 469,102 | 52.7% |
| 2026-04-16 | 133,297 | 0 | 232,543 | 57.3% |
| 2026-04-15 | 208,212 | 575 | 368,058 | 56.6% |
Showing 1–50 of 57 days