CAR · Avis Budget Group, Inc.
$163.68
+3.74 (+2.34%)
At close · Jul 27
Market Cap
$5.78B
Shares
35.32M
Institutional ownership from SEC Form 13F filings. Investment managers with more than $100 million in U.S. equities must disclose their positions every quarter, within 45 days of quarter-end, so the holdings shown can lag the market by up to a quarter.
The Jun 30, 2026 filing window is
still open — showing the latest known positions. Funds that have not filed yet
carry their prior-quarter positions; a fund that filed without this stock counts
as sold out.
Holders: 305
Total Value: $7,780,801,182
Total Shares: 53,338,657
Showing 1–100
of 329 holdings by value
· page 1 of 4
Institutional Ownership Trend
26 quarters
Holder Concentration
Across 301 13F filersTop Holder
32.6%
of institutional value
Top 5
62.6%
of institutional value
Top 10
75.0%
of institutional value
HHI
1,420
Broadly held
| Holder | Value (USD) | % of 13F | Shares | Type | Discretion | Filed | Open | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid SRS Investment Management, LLC | $2,542,294,139 | 32.67% | 17,430,882 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Large Pentwater Capital Management LP | $1,027,994,555 | 13.21% | 7,048,300 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Mega UBS Group AG | $637,108,240 | 8.19% | 4,368,243 | Shares | Defined | 2026-05-05 | ||||
| Mega MORGAN STANLEY | $308,871,647 | 3.97% | 2,117,735 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mega HSBC HOLDINGS PLC | $248,314,292 | 3.19% | 1,702,532 | Shares | Defined | 2026-04-30 | ||||
| Mega BlackRock, Inc. | $241,964,413 | 3.11% | 1,658,995 | Shares | Sole | 2026-05-13 | ||||
| Mega BANK OF AMERICA CORP /DE/ Bank | $210,641,672 | 2.71% | 1,444,235 | Shares | Defined | 2026-05-18 | ||||
| Large ING GROEP NV | $178,666,250 | 2.30% | 1,225,000 | Shares | Defined | 2026-05-11 | ||||
| Mega SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $134,386,190 | 1.73% | 921,400 | Put | Other | 2026-05-15 | ||||
| Large NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ Bank | $122,395,423 | 1.57% | 839,187 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Large Pentwater Capital Management LP | $113,150,430 | 1.45% | 775,800 | Call | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Mega VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $106,024,490 | 1.36% | 726,942 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Large CIBC Bancorp USA Inc. Bank | $102,116,439 | 1.31% | 700,147 | Shares | Defined | 2026-05-12 | ||||
| Large CIBC WORLD MARKET INC. | $102,095,000 | 1.31% | 700,000 | Shares | Sole | 2026-05-14 | ||||
| Mega STATE STREET CORP | $97,321,183 | 1.25% | 667,269 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mid DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CT | $80,024,540 | 1.03% | 548,677 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Large NOMURA HOLDINGS INC | $79,586,407 | 1.02% | 545,673 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mid MIZUHO MARKETS AMERICAS LLC | $73,915,000 | 0.95% | 500,000 | Shares | Defined | 2026-07-24 | ||||
| Large Hudson Bay Capital Management LP | $72,925,000 | 0.94% | 500,000 | Shares | Sole | 2026-05-13 | ||||
| Mega SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $62,788,425 | 0.81% | 430,500 | Call | Other | 2026-05-15 | ||||
| Mega JANE STREET GROUP, LLC | $57,829,525 | 0.74% | 396,500 | Put | Defined | 2026-05-12 | ||||
| Mega DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $52,053,863 | 0.67% | 356,900 | Shares | Sole | 2026-05-07 | ||||
| Mega GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $51,170,013 | 0.66% | 350,840 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Large NATIXIS | $49,601,980 | 0.64% | 340,089 | Shares | Sole | 2026-05-14 | ||||
| Mega FMR LLC | $42,063,139 | 0.54% | 288,400 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mega ROYAL BANK OF CANADA Bank | $40,196,114 | 0.52% | 275,599 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Small Lombard Odier Asset Management (USA) Corp | $35,733,250 | 0.46% | 245,000 | Put | Other | 2026-05-15 | ||||
| Mega BNP PARIBAS ARBITRAGE, SA | $34,882,506 | 0.45% | 239,167 | Shares | Defined | 2026-05-12 | ||||
| Mega CITADEL ADVISORS LLC | $34,756,055 | 0.45% | 238,300 | Call | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mega BARCLAYS PLC | $33,650,949 | 0.43% | 230,723 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mega CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $32,008,386 | 0.41% | 219,461 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Mega CITADEL ADVISORS LLC | $31,999,490 | 0.41% | 219,400 | Put | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mid MUFG Securities EMEA plc Broker-Dealer | $29,170,000 | 0.37% | 200,000 | Shares | Defined | 2026-05-11 | ||||
| Mid PAR CAPITAL MANAGEMENT INC | $29,170,000 | 0.37% | 200,000 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Large Allianz Asset Management GmbH | $28,939,557 | 0.37% | 198,420 | Shares | Defined | 2026-05-11 | ||||
| Large MACQUARIE GROUP LTD | $28,421,351 | 0.37% | 194,867 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Large HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND Pension | $26,311,340 | 0.34% | 180,400 | Shares | Sole | 2026-05-14 | ||||
| Mega D. E. Shaw & Co., Inc. | $25,888,375 | 0.33% | 177,500 | Call | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mega GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24,209,202 | 0.31% | 165,987 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Large BANK OF NOVA SCOTIA Bank | $23,204,735 | 0.30% | 159,100 | Shares | Sole | 2026-05-14 | ||||
| Mega NORTHERN TRUST CORP Bank | $21,748,274 | 0.28% | 149,114 | Shares | Other | 2026-05-14 | ||||
| Large PEAK6 LLC | $21,279,515 | 0.27% | 145,900 | Put | Defined | 2026-05-14 | ||||
| Mega Bank of New York Mellon Corp Bank | $20,634,121 | 0.27% | 141,475 | Shares | Defined | 2026-05-05 | ||||
| Mega DEUTSCHE BANK AG\ Bank | $18,642,545 | 0.24% | 127,820 | Shares | Defined | 2026-05-06 | ||||
| Mega Invesco Ltd. | $17,903,084 | 0.23% | 122,750 | Shares | Defined | 2026-05-12 | ||||
| Mega D. E. Shaw & Co., Inc. | $17,476,475 | 0.22% | 119,825 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mega SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15,567,737 | 0.20% | 106,738 | Shares | Other | 2026-05-15 | ||||
| Mega VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO Bank | $15,286,100 | 0.20% | 104,807 | Shares | Defined | 2026-05-08 | ||||
| Mid Maple Rock Capital Partners Inc. | $13,454,370 | 0.17% | 92,248 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Small FOURSIXTHREE CAPITAL LP | $13,126,500 | 0.17% | 90,000 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Large Woodline Partners LP | $12,331,909 | 0.16% | 84,552 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Mega GOLDMAN SACHS GROUP INC | $12,309,740 | 0.16% | 84,400 | Put | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mega Amundi | $11,350,776 | 0.15% | 77,825 | Shares | Defined | 2026-05-18 | ||||
| Large JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $11,324,814 | 0.15% | 77,647 | Shares | Sole | 2026-05-12 | ||||
| Mega JANE STREET GROUP, LLC | $10,822,070 | 0.14% | 74,200 | Call | Defined | 2026-05-12 | ||||
| Mega D. E. Shaw & Co., Inc. | $10,209,500 | 0.13% | 70,000 | Put | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mega UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $8,765,291 | 0.11% | 60,098 | Shares | Defined | 2026-05-13 | ||||
| Large Squarepoint Ops LLC | $8,619,735 | 0.11% | 59,100 | Put | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mega WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8,400,229 | 0.11% | 57,595 | Shares | Defined | 2026-05-11 | ||||
| Mid HENNESSY ADVISORS INC | $7,997,603 | 0.10% | 54,100 | Shares | Sole | 2026-07-16 | ||||
| Large LMR Partners LLP | $7,292,500 | 0.09% | 50,000 | Put | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Mid Sculptor Capital LP | $7,292,500 | 0.09% | 50,000 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mid Sculptor Capital LP | $7,292,500 | 0.09% | 50,000 | Put | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mega RHUMBLINE ADVISERS | $7,280,832 | 0.09% | 49,920 | Shares | Sole | 2026-05-12 | ||||
| Large PEAK6 LLC | $6,154,870 | 0.08% | 42,200 | Call | Defined | 2026-05-14 | ||||
| Mid Edgestream Partners, L.P. | $6,093,613 | 0.08% | 41,780 | Shares | Sole | 2026-05-18 | ||||
| Mega PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $5,501,899 | 0.07% | 37,723 | Shares | Defined | 2026-05-04 | ||||
| Large Assenagon Asset Management S.A. | $5,364,455 | 0.07% | 36,288 | Shares | Sole | 2026-07-08 | ||||
| Mega Swiss National Bank Bank | $5,060,995 | 0.07% | 34,700 | Shares | Sole | 2026-05-07 | ||||
| Mega Nuveen, LLC | $4,883,348 | 0.06% | 33,482 | Shares | Defined | 2026-04-30 | ||||
| Large Squarepoint Ops LLC | $4,842,220 | 0.06% | 33,200 | Call | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Large Retirement Systems of Alabama Pension | $4,537,685 | 0.06% | 31,112 | Shares | Sole | 2026-04-24 | ||||
| Large Walleye Trading LLC | $4,229,650 | 0.05% | 29,000 | Put | Sole | 2026-05-11 | ||||
| Large Creative Planning | $4,193,916 | 0.05% | 28,755 | Shares | Sole | 2026-05-12 | ||||
| Large FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $3,941,450 | 0.05% | 27,024 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Mega Legal & General Group Plc | $3,940,427 | 0.05% | 27,017 | Shares | Defined | 2026-05-08 | ||||
| Large Quantinno Capital Management LP | $3,913,301 | 0.05% | 26,831 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Mega JPMORGAN CHASE & CO | $3,799,827 | 0.05% | 26,053 | Shares | Other | 2026-05-13 | ||||
| Mid DYMON ASIA CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | $3,695,750 | 0.05% | 25,000 | Put | Defined | 2026-07-23 | ||||
| Small Blueshift Asset Management, LLC | $3,614,163 | 0.05% | 24,780 | Shares | Sole | 2026-05-14 | ||||
| Large Centiva Capital, LP | $3,573,325 | 0.05% | 24,500 | Put | Sole | 2026-05-14 | ||||
| Mega CITADEL ADVISORS LLC | $3,450,665 | 0.04% | 23,659 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mega ROYAL BANK OF CANADA Bank | $3,427,475 | 0.04% | 23,500 | Put | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Mid WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $3,298,251 | 0.04% | 22,614 | Shares | Defined | 2026-05-04 | ||||
| Mega CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD Pension | $3,296,210 | 0.04% | 22,600 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Large Balyasny Asset Management L.P. | $3,252,455 | 0.04% | 22,300 | Put | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Large CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Pension | $3,133,003 | 0.04% | 21,481 | Shares | Sole | 2026-05-18 | ||||
| Mega FIRST TRUST ADVISORS LP | $2,941,794 | 0.04% | 20,170 | Shares | Sole | 2026-05-13 | ||||
| Large Jefferies Financial Group Inc. | $2,915,833 | 0.04% | 19,992 | Shares | Defined | 2026-05-08 | ||||
| Large Walleye Trading LLC | $2,816,655 | 0.04% | 19,312 | Shares | Sole | 2026-05-11 | ||||
| Mid SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $2,795,506 | 0.04% | 19,167 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Small Headlands Technologies LLC | $2,701,287 | 0.03% | 18,521 | Shares | Sole | 2026-05-13 | ||||
| Mega PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $2,657,824 | 0.03% | 18,223 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Mega ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $2,653,740 | 0.03% | 18,195 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Large Point72 Asset Management, L.P. | $2,610,715 | 0.03% | 17,900 | Put | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mega AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2,484,408 | 0.03% | 17,034 | Shares | Defined | 2026-07-17 | ||||
| Mega VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $2,426,652 | 0.03% | 16,638 | Shares | Defined | 2026-05-08 | ||||
| Mega MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE Insurance | $2,302,971 | 0.03% | 15,790 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mega TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2,172,581 | 0.03% | 14,896 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Large Holocene Advisors, LP | $2,168,643 | 0.03% | 14,869 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| No holders match your search. | ||||||||||
Key facts
CIK
723612
CUSIP
053774105
13F (30d)
60 filings
59 filers
Visit website
Investor relations