CFFN · Capitol Federal Financial, Inc.
$8.49
-0.15 (-1.74%)
At close · Aug 19
Market Cap
$1.09B
Shares
125.70M
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| 10-Q | 2026-08-07 | 2026-06-30 | |
| 8-K | 2026-07-29 | 2026-07-28 | |
| 10-Q | 2026-05-08 | 2026-03-31 | |
| 8-K | 2026-04-29 | 2026-04-28 | |
| 10-Q | 2026-02-06 | 2025-12-31 | |
| 8-K/A | 2026-02-02 | 2026-01-27 | |
| 8-K | 2026-01-29 | 2026-01-27 | |
| 8-K | 2026-01-28 | 2026-01-27 | |
| 8-K | 2026-01-23 | — | |
| DEF 14A | 2025-12-18 | 2025-09-30 | |
| 8-K | 2025-12-17 | — | |
| 10-K | 2025-11-26 | 2025-09-30 | |
| 8-K/A | 2025-11-25 | 2025-09-23 | |
| 8-K | 2025-10-29 | 2025-10-28 | |
| 8-K | 2025-10-17 | — | |
| 8-K | 2025-09-25 | 2025-09-23 | |
| 10-Q | 2025-08-08 | 2025-06-30 | |
| 8-K | 2025-07-23 | 2025-07-22 | |
| 10-Q | 2025-05-09 | 2025-03-31 | |
| 8-K | 2025-04-23 | 2025-04-22 | |
| 10-Q | 2025-02-07 | 2024-12-31 | |
| 8-K | 2025-01-29 | 2025-01-28 | |
| 8-K | 2025-01-29 | 2025-01-28 | |
| 8-K | 2025-01-24 | — | |
| DEF 14A | 2024-12-19 | 2025-01-28 | |
| 10-K | 2024-11-27 | 2024-09-30 | |
| 8-K | 2024-10-23 | 2024-10-22 | |
| 8-K | 2024-10-18 | — | |
| 10-Q | 2024-08-07 | 2024-06-30 | |
| 8-K | 2024-07-24 | 2024-07-23 | |
| 10-Q | 2024-05-10 | 2024-03-31 | |
| 8-K | 2024-04-24 | 2024-04-23 | |
| 10-Q | 2024-02-07 | 2023-12-31 | |
| 8-K | 2024-01-26 | 2024-01-23 | |
| 8-K | 2024-01-25 | 2024-01-23 | |
| 8-K | 2024-01-24 | 2024-01-23 | |
| 8-K | 2024-01-19 | — | |
| DEF 14A | 2023-12-14 | 2024-01-23 | |
| 8-K | 2023-12-01 | 2023-11-28 | |
| 10-K | 2023-11-29 | 2023-09-30 | |
| 8-K/A | 2023-11-15 | 2023-10-25 | |
| 8-K | 2023-10-25 | 2023-10-23 | |
| 8-K | 2023-10-13 | — | |
| 10-Q | 2023-08-09 | 2023-06-30 | |
| 8-K | 2023-07-26 | 2023-07-25 | |
| 10-Q | 2023-05-10 | 2023-03-31 | |
| 8-K | 2023-04-26 | 2023-04-25 | |
| 10-Q | 2023-02-08 | 2022-12-31 | |
| 8-K | 2023-01-25 | — | |
| 8-K | 2023-01-25 | 2023-01-24 |
Showing 1–50 of 98 filings
Key facts
CIK
1490906
CUSIP
14057J101
13F (30d)
223 filings
218 filers
Visit website
Investor relations