DD · DuPont de Nemours, Inc.
$146.26
+2.16 (+1.50%)
At close · Aug 14
Market Cap
$19.75B
Shares
135.04M
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 243,077 | 105 | 394,199 | 61.7% |
| 2026-08-13 | 155,699 | 120 | 257,527 | 60.5% |
| 2026-08-12 | 306,327 | 0 | 484,917 | 63.2% |
| 2026-08-11 | 205,088 | 85 | 382,128 | 53.7% |
| 2026-08-10 | 100,309 | 16 | 347,915 | 28.8% |
| 2026-08-07 | 163,224 | 4 | 528,513 | 30.9% |
| 2026-08-06 | 332,492 | 832 | 689,767 | 48.2% |
| 2026-08-05 | 324,714 | 911 | 532,567 | 61.0% |
| 2026-08-04 | 682,678 | 407 | 974,573 | 70.0% |
| 2026-08-03 | 275,440 | 155 | 682,316 | 40.4% |
| 2026-07-31 | 378,201 | 130 | 1,281,526 | 29.5% |
| 2026-07-30 | 239,280 | 5,159 | 440,821 | 54.3% |
| 2026-07-29 | 280,456 | 295 | 426,747 | 65.7% |
| 2026-07-28 | 239,264 | 1,184 | 402,746 | 59.4% |
| 2026-07-27 | 216,240 | 1,846 | 361,357 | 59.8% |
| 2026-07-24 | 140,390 | 29 | 217,735 | 64.5% |
| 2026-07-23 | 286,912 | 160 | 418,336 | 68.6% |
| 2026-07-22 | 290,432 | 526 | 412,502 | 70.4% |
| 2026-07-21 | 334,990 | 0 | 459,779 | 72.9% |
| 2026-07-20 | 402,811 | 40 | 524,663 | 76.8% |
| 2026-07-17 | 187,290 | 96 | 377,203 | 49.7% |
| 2026-07-16 | 222,091 | 1,204 | 430,420 | 51.6% |
| 2026-07-15 | 182,920 | 0 | 326,663 | 56.0% |
| 2026-07-14 | 184,795 | 0 | 285,053 | 64.8% |
| 2026-07-13 | 187,506 | 70 | 314,915 | 59.5% |
| 2026-07-10 | 170,517 | 76 | 266,107 | 64.1% |
| 2026-07-09 | 339,515 | 67 | 504,184 | 67.3% |
| 2026-07-08 | 259,539 | 6,040 | 473,157 | 54.9% |
| 2026-07-07 | 241,505 | 0 | 406,176 | 59.5% |
| 2026-07-06 | 271,283 | 0 | 454,856 | 59.6% |
| 2026-07-02 | 267,207 | 75 | 449,786 | 59.4% |
| 2026-07-01 | 225,037 | 725 | 513,865 | 43.8% |
| 2026-06-30 | 254,142 | 135 | 559,452 | 45.4% |
| 2026-06-29 | 264,263 | 153 | 577,350 | 45.8% |
| 2026-06-26 | 281,011 | 174 | 711,339 | 39.5% |
| 2026-06-25 | 310,877 | 5,158 | 654,412 | 47.5% |
| 2026-06-24 | 480,553 | 1 | 814,680 | 59.0% |
| 2026-06-23 | 226,379 | 359 | 391,471 | 57.8% |
| 2026-06-22 | 157,282 | 4,543 | 365,700 | 43.0% |
| 2026-06-18 | 203,338 | 248 | 421,199 | 48.3% |
| 2026-06-17 | 190,695 | 298 | 321,146 | 59.4% |
| 2026-06-16 | 216,643 | 597 | 323,702 | 66.9% |
| 2026-06-15 | 190,599 | 497 | 332,601 | 57.3% |
| 2026-06-12 | 165,934 | 12 | 284,950 | 58.2% |
| 2026-06-11 | 204,681 | 95 | 403,389 | 50.7% |
| 2026-06-10 | 205,118 | 199 | 345,281 | 59.4% |
| 2026-06-09 | 151,587 | 302 | 235,916 | 64.3% |
| 2026-06-08 | 121,209 | 14 | 202,920 | 59.7% |
| 2026-06-05 | 145,187 | 315 | 230,245 | 63.1% |
| 2026-06-04 | 136,339 | 292 | 209,454 | 65.1% |
Showing 1–50 of 63 days
Key facts
CIK
1666700
CUSIP
26614N201
13F (30d)
1021 filings
980 filers
Visit website
Investor relations