HKPD · Cellyan Biotechnology Co., Ltd · Short Volume
Market Cap
$3.77M
Shares
2.47M
Volume · Nov 12
8429
Avg daily vol (14 sessions)
34.76K
You came from your AI assistant. Add Equibles to it and ask about this data directly, free.
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 704 | 0 | 3,072 | 22.9% |
| 2026-11-11 | 1,474 | 0 | 6,836 | 21.6% |
| 2026-11-10 | 11,515 | 0 | 12,260 | 93.9% |
| 2026-11-09 | 3,076 | 0 | 5,118 | 60.1% |
| 2026-11-06 | 14,194 | 128 | 17,430 | 81.4% |
| 2026-11-05 | 8,912 | 41 | 11,974 | 74.4% |
| 2026-11-04 | 910 | 0 | 7,008 | 13.0% |
| 2026-11-03 | 3,473 | 0 | 9,549 | 36.4% |
| 2026-11-02 | 1,428 | 7 | 4,756 | 30.0% |
| 2026-10-30 | 9,697 | 1,544 | 18,158 | 53.4% |
| 2026-10-29 | 1,633 | 281 | 8,141 | 20.1% |
| 2026-10-28 | 13,381 | 0 | 34,650 | 38.6% |
| 2026-10-27 | 13,061 | 0 | 36,991 | 35.3% |
| 2026-10-26 | 46,727 | 10,864 | 82,068 | 56.9% |
| 2026-10-23 | 13,356 | 3,068 | 26,275 | 50.8% |
| 2026-10-22 | 52,520 | 642 | 127,066 | 41.3% |
| 2026-10-21 | 16,164 | 4,700 | 47,015 | 34.4% |
| 2026-10-20 | 3,379 | 22 | 4,433 | 76.2% |
| 2026-10-19 | 2,607 | 0 | 4,292 | 60.7% |
| 2026-10-16 | 2,145 | 8 | 4,443 | 48.3% |
| 2026-10-15 | 651 | 1 | 4,724 | 13.8% |
| 2026-10-14 | 2,678 | 0 | 6,504 | 41.2% |
| 2026-10-13 | 508 | 0 | 994 | 51.2% |
| 2026-10-12 | 464 | 0 | 2,929 | 15.9% |
| 2026-10-09 | 4,014 | 0 | 11,143 | 36.0% |
| 2026-10-08 | 2,984 | 0 | 14,004 | 21.3% |
| 2026-10-07 | 11,113 | 50 | 14,429 | 77.0% |
| 2026-10-06 | 7,525 | 0 | 14,487 | 51.9% |
| 2026-10-05 | 4,949 | 0 | 14,187 | 34.9% |
| 2026-10-02 | 447 | 228 | 6,400 | 7.0% |
| 2026-10-01 | 722 | 0 | 3,110 | 23.2% |
| 2026-09-30 | 5,401 | 0 | 13,737 | 39.3% |
| 2026-09-29 | 7,239 | 0 | 16,195 | 44.7% |
| 2026-09-28 | 4,330 | 476 | 13,277 | 32.6% |
| 2026-09-25 | 2,368 | 76 | 15,878 | 14.9% |
| 2026-09-24 | 1,717 | 0 | 6,360 | 27.0% |
| 2026-09-23 | 499 | 0 | 7,770 | 6.4% |
| 2026-09-22 | 3,785 | 0 | 10,273 | 36.8% |
| 2026-09-21 | 4,599 | 103 | 7,798 | 59.0% |
| 2026-09-18 | 3,817 | 0 | 21,221 | 18.0% |
| 2026-09-17 | 11,278 | 1,905 | 33,121 | 34.1% |
| 2026-09-16 | 35,837 | 8,170 | 99,923 | 35.9% |
| 2026-09-15 | 15,529 | 1,346 | 44,933 | 34.6% |
| 2026-09-14 | 5,213 | 25 | 25,346 | 20.6% |
| 2026-09-11 | 8,963 | 1,256 | 32,458 | 27.6% |
| 2026-09-10 | 82,251 | 22,679 | 196,805 | 41.8% |
| 2026-09-09 | 2,045 | 0 | 7,404 | 27.6% |
| 2026-09-08 | 9,292 | 6,214 | 23,933 | 38.8% |
| 2026-09-04 | 20,085 | 6,498 | 41,311 | 48.6% |
| 2026-09-03 | 32,160 | 6,157 | 81,933 | 39.3% |
Showing 1–50 of 65 days