NX
Quanex Building Products CORPCompany with tickers: NX
Market Cap
$816.14M
Shares Outstanding
45,927,965
CIK
1423221
CUSIP
747619104
13F Activity (30d)
2 filings
1 filers
Website
Visit website
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| 10-Q | 2026-06-05 | 2026-04-30 | |
| 8-K | 2026-06-04 | — | |
| 8-K | 2026-05-28 | — | |
| 10-Q | 2026-03-06 | 2026-01-31 | |
| 8-K | 2026-03-05 | — | |
| 8-K | 2026-03-03 | 2026-02-26 | |
| 8-K | 2026-02-26 | — | |
| DEF 14A | 2026-01-28 | 2026-02-26 | |
| 8-K | 2026-01-16 | 2026-01-13 | |
| 8-K | 2026-01-09 | 2026-01-06 | |
| 10-K | 2025-12-12 | 2025-10-31 | |
| 8-K | 2025-12-11 | — | |
| 8-K | 2025-12-05 | — | |
| 8-K | 2025-10-28 | — | |
| 8-K | 2025-10-20 | — | |
| 10-Q | 2025-09-05 | 2025-07-31 | |
| 8-K | 2025-09-04 | — | |
| 8-K | 2025-08-29 | — | |
| 10-Q | 2025-06-06 | 2025-04-30 | |
| 8-K | 2025-06-05 | — | |
| 8-K | 2025-05-30 | — | |
| 10-Q | 2025-03-11 | 2025-01-31 | |
| 8-K | 2025-03-10 | — | |
| 8-K | 2025-03-03 | 2025-02-27 | |
| 8-K | 2025-02-27 | — | |
| DEF 14A | 2025-01-28 | 2025-02-27 | |
| 10-K | 2024-12-16 | 2024-10-31 | |
| 8-K | 2024-12-12 | — | |
| 8-K | 2024-12-06 | — | |
| 8-K/A | 2024-10-16 | 2024-08-01 | |
| 10-Q | 2024-09-06 | 2024-07-31 | |
| 8-K | 2024-09-05 | — | |
| 8-K | 2024-08-30 | — | |
| 8-K | 2024-08-12 | — | |
| 8-K | 2024-08-01 | — | |
| 8-K | 2024-07-12 | — | |
| 8-K | 2024-06-28 | — | |
| 8-K | 2024-06-26 | — | |
| 8-K | 2024-06-13 | 2024-06-12 | |
| 8-K | 2024-06-11 | 2024-05-30 | |
| 10-Q | 2024-06-07 | 2024-04-30 | |
| 8-K | 2024-06-06 | — | |
| 8-K | 2024-05-23 | — | |
| 8-K | 2024-04-22 | 2024-04-21 | |
| 10-Q | 2024-03-08 | 2024-01-31 | |
| 8-K | 2024-03-07 | — | |
| 8-K | 2024-03-01 | 2024-02-27 | |
| 8-K | 2024-02-28 | — | |
| DEF 14A | 2024-01-25 | 2024-02-27 | |
| 10-K | 2023-12-15 | 2023-10-31 |
Showing 1–50 of 109 filings