PACS · PACS Group, Inc. · Short Volume
$41.03
-0.52 (-1.25%)
At close · Oct 1
Return incl. dividend (before tax)
Market Cap
$6.54B
Shares
158.34M
Volume · Oct 1
865.7K
Avg daily vol (3M)
816.69K
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 239,108 | 0 | 383,901 | 62.3% |
| 2026-09-30 | 145,035 | 0 | 258,283 | 56.2% |
| 2026-09-29 | 261,461 | 1,670 | 499,176 | 52.4% |
| 2026-09-28 | 243,598 | 11 | 446,709 | 54.5% |
| 2026-09-25 | 115,286 | 28 | 195,326 | 59.0% |
| 2026-09-24 | 96,014 | 0 | 180,735 | 53.1% |
| 2026-09-23 | 107,196 | 0 | 238,695 | 44.9% |
| 2026-09-22 | 116,769 | 0 | 202,024 | 57.8% |
| 2026-09-21 | 115,562 | 0 | 248,771 | 46.5% |
| 2026-09-18 | 144,611 | 101 | 273,514 | 52.9% |
| 2026-09-17 | 123,551 | 130 | 222,147 | 55.6% |
| 2026-09-16 | 110,477 | 1 | 507,915 | 21.8% |
| 2026-09-15 | 143,706 | 78 | 338,899 | 42.4% |
| 2026-09-14 | 198,914 | 0 | 297,963 | 66.8% |
| 2026-09-11 | 195,167 | 0 | 273,202 | 71.4% |
| 2026-09-10 | 278,357 | 100 | 385,154 | 72.3% |
| 2026-09-09 | 115,943 | 0 | 195,282 | 59.4% |
| 2026-09-08 | 97,707 | 0 | 217,379 | 44.9% |
| 2026-09-04 | 136,490 | 32 | 275,058 | 49.6% |
| 2026-09-03 | 143,659 | 0 | 228,415 | 62.9% |
| 2026-09-02 | 132,639 | 0 | 279,002 | 47.5% |
| 2026-09-01 | 130,093 | 0 | 264,214 | 49.2% |
| 2026-08-31 | 167,872 | 3,244 | 326,156 | 51.5% |
| 2026-08-28 | 100,613 | 2,900 | 183,777 | 54.7% |
| 2026-08-27 | 103,292 | 80 | 202,328 | 51.1% |
| 2026-08-26 | 63,853 | 0 | 133,830 | 47.7% |
| 2026-08-25 | 74,598 | 2,575 | 191,712 | 38.9% |
| 2026-08-24 | 88,788 | 277 | 186,634 | 47.6% |
| 2026-08-21 | 106,038 | 35 | 236,699 | 44.8% |
| 2026-08-20 | 181,136 | 2,068 | 312,933 | 57.9% |
| 2026-08-19 | 143,247 | 0 | 339,965 | 42.1% |
| 2026-08-18 | 98,666 | 0 | 192,147 | 51.3% |
| 2026-08-17 | 93,199 | 6 | 301,881 | 30.9% |
| 2026-08-14 | 128,658 | 101 | 254,300 | 50.6% |
| 2026-08-13 | 82,821 | 0 | 165,858 | 49.9% |
| 2026-08-12 | 86,578 | 8 | 223,056 | 38.8% |
| 2026-08-11 | 156,862 | 564 | 325,999 | 48.1% |
| 2026-08-10 | 133,177 | 0 | 242,833 | 54.8% |
| 2026-08-07 | 129,186 | 14 | 378,020 | 34.2% |
| 2026-08-06 | 181,399 | 8,892 | 342,133 | 53.0% |
| 2026-08-05 | 514,759 | 21,306 | 934,846 | 55.1% |
| 2026-08-04 | 166,770 | 611 | 519,359 | 32.1% |
| 2026-08-03 | 188,902 | 1,834 | 516,440 | 36.6% |
| 2026-07-31 | 165,943 | 50 | 331,045 | 50.1% |
| 2026-07-30 | 165,803 | 0 | 473,309 | 35.0% |
| 2026-07-29 | 135,028 | 0 | 377,345 | 35.8% |
| 2026-07-28 | 122,882 | 269 | 276,527 | 44.4% |
| 2026-07-27 | 175,947 | 0 | 312,641 | 56.3% |
| 2026-07-24 | 212,051 | 0 | 340,751 | 62.2% |
| 2026-07-23 | 90,462 | 0 | 210,303 | 43.0% |
Showing 1–50 of 64 days