PARR
Par Pacific Holdings, Inc.Company with tickers: PARR
CIK
821483
CUSIP
69888T207
Shares Outstanding
50,144,277
13F Activity (30d)
14 filings
10 filers
Notices of intent to sell restricted or control shares, filed with the SEC on Form 144 by insiders and affiliates. A Form 144 signals a planned sale — it does not confirm the shares were actually sold.
| Filed | Seller | Relationship | Shares | Approx. Sale | Broker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | William Monteleone | Officer | 108,948 | 2026-03-16 | Merrill Lynch |
| 2026-03-16 | Shawn Flores | Officer | 7,167 | 2026-03-16 | Merrill Lynch |
| 2026-03-13 | Timothy Clossey | Director | 6,103 | 2026-03-13 | Merrill Lynch |
| 2026-03-05 | Terrill Pitkin | Officer | 11,824 | 2026-03-05 | Merrill Lynch |
| 2026-03-02 | Timothy Clossey | Officer | 4,219 | 2026-03-02 | Merrill Lynch |
| 2026-02-27 | Richard Creamer | Officer | 14,500 | 2026-02-27 | Merrill Lynch |
| 2026-02-27 | Ivan Guerra | officer | 4,500 | 2026-02-27 | Merrill Lynch |
| 2026-02-27 | Shawn Flores | Officer | 8,190 | 2026-02-27 | Merrill Lynch |
| 2026-02-27 | Jeff Hollis | Officer | 15,350 | 2026-02-27 | Merrill Lynch |
| 2025-11-21 | William Monteleone | CEO | 99,284 | 2025-11-21 | Merrill Lynch |
| 2025-11-06 | Richard Creamer | Officer | 15,848 | 2025-11-06 | Merrill |
| 2025-09-15 | Timothy Clossey | Director | 2,000 | 2025-09-15 | Merrill Lynch |
| 2025-09-02 | Flores Shawn David | Officer | 8,062 | 2025-09-02 | Merrill Lynch |
| 2025-09-02 | Hollis Jeffrey Ryan | Officer | 5,228 | 2025-09-02 | Merrill Lynch |
| 2025-09-02 | Guerra Ivan Daniel | Officer | 5,500 | 2025-09-02 | Merrill Lynch |
| 2025-08-14 | Pitkin Terrill | Officer | 5,164 | 2025-08-14 | Merrill Lynch |
| 2025-01-31 | CHASE ANTHONY R | Former Director | 14,235 | 2025-01-31 | Merrill Lynch |
| 2024-12-16 | Monteleone William | Officer | 26,507 | 2024-12-16 | Merrill Lynch |
| 2024-12-12 | PATE WILLIAM | Director | 67,700 | 2024-12-12 | Merrill Lynch |
| 2024-03-13 | Guerra Ivan Daniel | Officer | 6,000 | 2024-03-13 | Merrill Lynch |
| 2024-03-13 | Hollis Jeffrey Ryan | Officer | 4,700 | 2024-03-13 | Merrill Lynch |
| 2023-11-27 | PATE WILLIAM | Officer | 150,000 | 2023-11-27 | MERRILL LYNCH |
| 2023-08-14 | Monteleone William | Officer | 14,063 | 2023-08-14 | Merrill Lynch |
| 2023-08-14 | Flores Shawn David | Officer | 6,266 | 2023-08-14 | MERRILL LYNCH |
| 2023-08-14 | PATE WILLIAM | Officer | 115,099 | 2023-08-14 | Merrill Lynch |
| 2023-08-14 | Hollis Jeffrey Ryan | Officer | 3,125 | 2023-08-14 | MERRILL LYNCH |
Showing 1–26 of 26 filings