PENN · PENN Entertainment, Inc.
$18.79
-0.06 (-0.32%)
At close · Aug 14
Market Cap
$2.57B
Shares
134.07M
Registered funds — mutual funds, ETFs and closed-end funds — whose latest Form N-PORT portfolio report holds this stock, matched by the stock's CUSIP. Each row is one fund position with its size, value and weight in that fund.
Funds holding PENN
362 fund positions| Fund | Ticker | Balance | Value | % of Fund | Side | Reported | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | — | 7,644,259 | $114,893,213 | 0.12% | Long | 2026-03-31 | |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | AAXJ | 7,614,365 | $112,311,884 | 0.13% | Long | 2025-12-31 | |
| Invesco Small Cap Value Fund | — | 4,024,925 | $70,275,191 | 0.65% | Long | 2026-04-30 | |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | — | 4,323,517 | $64,982,461 | 0.00% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | VB | 4,258,680 | $62,815,530 | 0.00% | Long | 2025-12-31 | |
| VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND | — | 3,076,611 | $46,241,463 | 0.03% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND | VB | 3,017,825 | $44,512,919 | 0.03% | Long | 2025-12-31 | |
| Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | — | 1,804,900 | $31,513,554 | 2.45% | Long | 2026-04-30 | |
| Baron Real Estate Fund | — | 1,981,900 | $29,787,957 | 1.38% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND | — | 1,960,630 | $29,468,269 | 0.05% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND | VB | 1,949,663 | $28,757,529 | 0.05% | Long | 2025-12-31 | |
| Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | STNC | 1,916,400 | $24,606,576 | 1.98% | Long | 2026-01-31 | |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | — | 1,425,103 | $21,419,298 | 0.03% | Long | 2026-03-31 | |
| FULLERTHALER BEHAVIORAL SMALL-CAP GROWTH | — | 1,399,600 | $21,035,988 | 0.50% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | VB | 1,380,788 | $20,366,623 | 0.02% | Long | 2025-12-31 | |
| Invenomic Fund | — | 1,114,653 | $19,461,841 | 2.01% | Long | 2026-04-30 | |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | — | 1,243,358 | $18,687,671 | 0.25% | Long | 2026-03-31 | |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | AAXJ | 1,198,954 | $17,684,572 | 0.26% | Long | 2025-12-31 | |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 600(TM) Small Cap ETF | — | 1,149,578 | $17,278,157 | 0.12% | Long | 2026-03-31 | |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 600(TM) Small Cap ETF | BWX | 1,131,038 | $16,682,811 | 0.13% | Long | 2025-12-31 | |
| Invenomic Fund | ESN | 1,207,212 | $15,500,602 | 1.57% | Long | 2026-01-31 | |
| VANGUARD TAX-MANAGED SMALL-CAP FUND | — | 997,614 | $14,994,138 | 0.16% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD TAX-MANAGED SMALL-CAP FUND | VEA | 997,614 | $14,714,807 | 0.16% | Long | 2025-12-31 | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | — | 662,816 | $12,480,825 | 0.03% | Long | 2026-05-31 | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | — | 611,799 | $11,520,175 | 0.05% | Long | 2026-05-31 | |
| State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Value ETF | BWX | 729,088 | $10,754,048 | 0.26% | Long | 2025-12-31 | |
| VANGUARD STRATEGIC EQUITY FUND | — | 706,770 | $10,622,753 | 0.11% | Long | 2026-03-31 | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | FNDA | 679,396 | $10,082,237 | 0.05% | Long | 2025-11-30 | |
| State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Value ETF | — | 662,223 | $9,953,212 | 0.25% | Long | 2026-03-31 | |
| Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | — | 520,939 | $9,809,281 | 0.53% | Long | 2026-05-31 | |
| Fidelity Mid Cap Index Fund | — | 486,714 | $8,498,026 | 0.02% | Long | 2026-04-30 | |
| VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDEX FUND | — | 440,556 | $8,295,669 | 0.14% | Long | 2026-05-31 | |
| iShares Russell Mid-Cap ETF | AAXJ | 549,157 | $8,100,066 | 0.02% | Long | 2025-12-31 | |
| EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | AAAA | 519,760 | $7,666,460 | 0.42% | Long | 2025-12-31 | |
| iShares Russell Mid-Cap ETF | — | 501,346 | $7,535,230 | 0.02% | Long | 2026-03-31 | |
| EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | — | 489,760 | $7,361,093 | 0.36% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY INDEX FUND | — | 363,359 | $6,842,050 | 0.10% | Long | 2026-05-31 | |
| VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDEX FUND | IVOG | 460,708 | $6,836,907 | 0.14% | Long | 2025-11-30 | |
| Fidelity Mid Cap Index Fund | FSTB | 525,046 | $6,741,591 | 0.01% | Long | 2026-01-31 | |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | — | 348,007 | $6,552,972 | 0.03% | Long | 2026-05-31 | |
| Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | BAB | 389,021 | $5,773,072 | 0.37% | Long | 2025-11-30 | |
| VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY INDEX FUND | EDV | 356,352 | $5,288,264 | 0.08% | Long | 2025-11-30 | |
| VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALUE INDEX FUND | — | 279,553 | $5,263,983 | 0.28% | Long | 2026-05-31 | |
| iShares Russell 1000 Value ETF | — | 339,774 | $5,106,803 | 0.01% | Long | 2026-03-31 | |
| iShares Russell 1000 Value ETF | AAXJ | 345,598 | $5,097,571 | 0.01% | Long | 2025-12-31 | |
| VANGUARD STRATEGIC SMALL-CAP EQUITY FUND | — | 324,457 | $4,876,589 | 0.20% | Long | 2026-03-31 | |
| Fidelity Total Market Index Fund | — | 244,755 | $4,608,737 | 0.00% | Long | 2026-05-31 | |
| Omni Small-Cap Value Fund | — | 305,400 | $4,590,162 | 0.38% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALUE INDEX FUND | IVOG | 291,788 | $4,330,134 | 0.29% | Long | 2025-11-30 | |
| Victory Integrity Small-Cap Value Fund | — | 286,000 | $4,298,580 | 0.42% | Long | 2026-03-31 |
Showing 1–50 of 362 positions
Key facts
CIK
921738
CUSIP
707569109
13F (30d)
380 filings
352 filers
Visit website
Investor relations