PEP · Pepsico Inc
$140.79
+0.17 (+0.12%)
At close · Aug 14
Market Cap
$189.31B
Shares
1.36B
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 531,811 | 825 | 1,464,897 | 36.3% |
| 2026-08-13 | 695,427 | 1,241 | 1,947,683 | 35.7% |
| 2026-08-12 | 705,956 | 2,257 | 2,108,586 | 33.5% |
| 2026-08-11 | 877,836 | 3,480 | 2,353,368 | 37.3% |
| 2026-08-10 | 925,726 | 3,960 | 2,263,100 | 40.9% |
| 2026-08-07 | 557,712 | 2,607 | 1,467,894 | 38.0% |
| 2026-08-06 | 834,104 | 3,082 | 2,210,360 | 37.7% |
| 2026-08-05 | 826,299 | 6,787 | 1,949,953 | 42.4% |
| 2026-08-04 | 1,239,231 | 493 | 2,549,781 | 48.6% |
| 2026-08-03 | 1,339,108 | 237 | 2,418,742 | 55.4% |
| 2026-07-31 | 1,017,257 | 1,060 | 1,896,685 | 53.6% |
| 2026-07-30 | 1,807,712 | 5,287 | 2,708,875 | 66.7% |
| 2026-07-29 | 1,672,049 | 9,066 | 3,232,902 | 51.7% |
| 2026-07-28 | 1,348,159 | 3,976 | 3,215,051 | 41.9% |
| 2026-07-27 | 1,139,706 | 7,004 | 2,552,532 | 44.7% |
| 2026-07-24 | 530,651 | 10,674 | 2,322,219 | 22.9% |
| 2026-07-23 | 897,897 | 729 | 2,306,648 | 38.9% |
| 2026-07-22 | 705,069 | 952 | 1,857,076 | 38.0% |
| 2026-07-21 | 1,070,704 | 4,062 | 2,671,074 | 40.1% |
| 2026-07-20 | 1,622,480 | 14,399 | 3,884,979 | 41.8% |
| 2026-07-17 | 1,527,352 | 2,686 | 2,907,166 | 52.5% |
| 2026-07-16 | 1,185,029 | 4,646 | 2,946,777 | 40.2% |
| 2026-07-15 | 1,023,442 | 2,664 | 2,771,271 | 36.9% |
| 2026-07-14 | 1,414,382 | 2,028 | 2,839,628 | 49.8% |
| 2026-07-13 | 1,420,721 | 357 | 2,570,141 | 55.3% |
| 2026-07-10 | 2,021,323 | 3,783 | 3,966,405 | 51.0% |
| 2026-07-09 | 4,944,353 | 3,712 | 7,223,421 | 68.4% |
| 2026-07-08 | 1,791,840 | 1,506 | 3,469,370 | 51.6% |
| 2026-07-07 | 1,190,515 | 6,035 | 3,263,850 | 36.5% |
| 2026-07-06 | 1,226,577 | 6,553 | 2,622,798 | 46.8% |
| 2026-07-02 | 1,654,201 | 5,339 | 4,294,919 | 38.5% |
| 2026-07-01 | 1,421,530 | 12,135 | 3,299,899 | 43.1% |
| 2026-06-30 | 1,324,806 | 3,926 | 3,602,821 | 36.8% |
| 2026-06-29 | 1,901,797 | 1,167 | 3,339,834 | 56.9% |
| 2026-06-26 | 1,009,851 | 8,904 | 1,915,179 | 52.7% |
| 2026-06-25 | 1,092,954 | 693 | 2,098,500 | 52.1% |
| 2026-06-24 | 933,734 | 1,359 | 2,092,278 | 44.6% |
| 2026-06-23 | 971,990 | 1,810 | 2,049,203 | 47.4% |
| 2026-06-22 | 1,317,504 | 8,511 | 2,760,209 | 47.7% |
| 2026-06-18 | 978,631 | 5,334 | 2,373,073 | 41.2% |
| 2026-06-17 | 1,375,391 | 4,551 | 3,543,524 | 38.8% |
| 2026-06-16 | 987,786 | 808 | 2,489,060 | 39.7% |
| 2026-06-15 | 1,070,725 | 4,507 | 2,682,461 | 39.9% |
| 2026-06-12 | 671,138 | 974 | 2,113,841 | 31.7% |
| 2026-06-11 | 670,771 | 3,872 | 2,140,853 | 31.3% |
| 2026-06-10 | 945,554 | 945 | 2,711,602 | 34.9% |
| 2026-06-09 | 800,393 | 4,778 | 2,739,782 | 29.2% |
| 2026-06-08 | 884,899 | 5,028 | 3,012,968 | 29.4% |
| 2026-06-05 | 1,794,037 | 3,873 | 3,890,126 | 46.1% |
| 2026-06-04 | 1,493,653 | 1,168 | 2,958,915 | 50.5% |
Showing 1–50 of 63 days
Key facts
CIK
77476
CUSIP
713448108
13F (30d)
2945 filings
2853 filers
Visit website
Investor relations