PLRZ
Polyrizon Ltd.Company with tickers: PLRZ
CIK
1893645
CUSIP
M79549206
Shares Outstanding
1,871,848
13F Activity (30d)
2 filings
2 filers
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| 6-K | 2026-06-05 | — | |
| 6-K | 2026-05-27 | — | |
| 6-K | 2026-05-13 | — | |
| 6-K | 2026-05-04 | — | |
| 6-K | 2026-04-27 | — | |
| 6-K | 2026-04-08 | — | |
| 20-F | 2026-03-25 | 2025-12-31 | |
| 6-K | 2026-03-17 | — | |
| 6-K | 2026-03-10 | — | |
| 6-K | 2026-02-26 | — | |
| 6-K | 2026-02-06 | — | |
| 6-K | 2026-02-04 | — | |
| 6-K | 2026-01-22 | — | |
| 6-K | 2026-01-08 | — | |
| 6-K | 2026-01-05 | — | |
| 6-K | 2025-12-29 | — | |
| 6-K | 2025-12-19 | — | |
| 6-K | 2025-12-11 | — | |
| 6-K | 2025-12-08 | — | |
| 6-K | 2025-12-05 | — | |
| 6-K | 2025-12-03 | — | |
| 6-K | 2025-12-02 | — | |
| 6-K | 2025-11-25 | — | |
| 6-K | 2025-11-06 | — | |
| 6-K | 2025-10-06 | — | |
| 6-K | 2025-09-19 | — | |
| 6-K | 2025-09-17 | 2025-06-30 | |
| 6-K | 2025-09-04 | — | |
| 6-K | 2025-08-14 | — | |
| 6-K | 2025-07-31 | — | |
| 6-K | 2025-07-22 | — | |
| 6-K | 2025-07-15 | — | |
| 6-K | 2025-06-30 | — | |
| 6-K | 2025-06-12 | — | |
| 6-K | 2025-05-23 | — | |
| 6-K | 2025-05-22 | — | |
| 6-K | 2025-05-21 | — | |
| 6-K | 2025-05-19 | — | |
| 6-K | 2025-05-14 | — | |
| 6-K | 2025-05-01 | — | |
| 6-K | 2025-04-25 | — | |
| 6-K | 2025-04-17 | — | |
| 6-K | 2025-04-11 | — | |
| 6-K | 2025-04-02 | — | |
| 6-K | 2025-04-01 | — | |
| 6-K | 2025-03-27 | — | |
| 6-K | 2025-03-25 | — | |
| 6-K | 2025-03-14 | — | |
| 6-K | 2025-03-13 | — | |
| 20-F | 2025-03-11 | 2024-12-31 |
Showing 1–50 of 59 filings