RMI · RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc. · Short Volume
Market Cap
$92.89M
Shares
6.37M
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 6 | 0 | 2,586 | 0.2% |
| 2026-09-10 | 2,236 | 0 | 11,537 | 19.4% |
| 2026-09-09 | 142 | 0 | 911 | 15.6% |
| 2026-09-08 | 1,186 | 0 | 1,861 | 63.7% |
| 2026-09-04 | 421 | 0 | 2,299 | 18.3% |
| 2026-09-03 | 1,016 | 0 | 4,661 | 21.8% |
| 2026-09-02 | 120 | 0 | 1,406 | 8.5% |
| 2026-09-01 | 951 | 0 | 3,812 | 25.0% |
| 2026-08-31 | 114 | 0 | 6,001 | 1.9% |
| 2026-08-28 | 336 | 0 | 5,062 | 6.6% |
| 2026-08-27 | 1,832 | 0 | 9,748 | 18.8% |
| 2026-08-26 | 1,021 | 276 | 15,126 | 6.8% |
| 2026-08-25 | 1,339 | 0 | 8,484 | 15.8% |
| 2026-08-24 | 319 | 0 | 2,439 | 13.1% |
| 2026-08-21 | 318 | 0 | 4,056 | 7.8% |
| 2026-08-20 | 2,139 | 0 | 8,761 | 24.4% |
| 2026-08-19 | 359 | 0 | 3,538 | 10.1% |
| 2026-08-18 | 118 | 0 | 3,457 | 3.4% |
| 2026-08-17 | 3 | 0 | 1,018 | 0.3% |
| 2026-08-14 | 87 | 0 | 5,128 | 1.7% |
| 2026-08-13 | 444 | 0 | 1,213 | 36.6% |
| 2026-08-12 | 3,189 | 0 | 13,147 | 24.3% |
| 2026-08-11 | 756 | 0 | 13,388 | 5.6% |
| 2026-08-10 | 421 | 0 | 12,428 | 3.4% |
| 2026-08-07 | 6,737 | 0 | 22,931 | 29.4% |
| 2026-08-06 | 3,098 | 0 | 9,490 | 32.6% |
| 2026-08-05 | 3,440 | 0 | 7,319 | 47.0% |
| 2026-08-04 | 16,483 | 0 | 22,452 | 73.4% |
| 2026-08-03 | 8,239 | 0 | 9,476 | 86.9% |
| 2026-07-31 | 44,764 | 104 | 117,000 | 38.3% |
| 2026-07-30 | 358 | 100 | 16,262 | 2.2% |
| 2026-07-29 | 727 | 0 | 4,566 | 15.9% |
| 2026-07-28 | 974 | 580 | 12,704 | 7.7% |
| 2026-07-27 | 428 | 0 | 10,566 | 4.1% |
| 2026-07-24 | 211 | 0 | 1,209 | 17.5% |
| 2026-07-23 | 5,117 | 1,208 | 12,441 | 41.1% |
| 2026-07-22 | 48 | 0 | 7,532 | 0.6% |
| 2026-07-21 | 6,961 | 0 | 12,422 | 56.0% |
| 2026-07-20 | 1,202 | 0 | 4,776 | 25.2% |
| 2026-07-17 | 578 | 0 | 725 | 79.8% |
| 2026-07-16 | 2,101 | 0 | 5,722 | 36.7% |
| 2026-07-15 | 497 | 0 | 9,021 | 5.5% |
| 2026-07-14 | 2,847 | 0 | 10,170 | 28.0% |
| 2026-07-13 | 12,307 | 0 | 20,404 | 60.3% |
| 2026-07-10 | 242 | 0 | 6,733 | 3.6% |
| 2026-07-09 | 665 | 0 | 3,832 | 17.4% |
| 2026-07-08 | 34 | 0 | 465 | 7.3% |
| 2026-07-07 | 276 | 0 | 7,307 | 3.8% |
| 2026-07-06 | 1,175 | 0 | 5,793 | 20.3% |
| 2026-07-02 | 2,101 | 0 | 13,695 | 15.3% |
Showing 1–50 of 62 days
Key facts
CIK
1746967
CUSIP
76883F108
13F (30d)
5 filings
5 filers