TDUP
ThredUp Inc.Company with tickers: TDUP
CIK
1484778
CUSIP
88556E102
Shares Outstanding
108,372,115
13F Activity (30d)
143 filings
138 filers
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| 8-K | 2026-05-21 | 2026-05-20 | |
| 8-K | 2026-05-04 | — | |
| 10-Q | 2026-05-04 | 2026-03-31 | |
| 8-K | 2026-03-02 | — | |
| 10-K | 2026-03-02 | 2025-12-31 | |
| 8-K | 2026-02-03 | 2026-01-30 | |
| 8-K | 2025-11-17 | 2025-11-14 | |
| 10-Q | 2025-11-03 | 2025-09-30 | |
| 8-K | 2025-11-03 | — | |
| 10-Q | 2025-08-04 | 2025-06-30 | |
| 8-K | 2025-08-04 | — | |
| 8-K | 2025-05-23 | 2025-05-21 | |
| 8-K | 2025-05-05 | — | |
| 10-Q | 2025-05-05 | 2025-03-31 | |
| 8-K | 2025-04-10 | 2025-04-08 | |
| 10-K | 2025-03-03 | 2024-12-31 | |
| 8-K | 2025-03-03 | — | |
| 8-K | 2025-01-14 | — | |
| 8-K | 2024-12-09 | 2024-12-04 | |
| 8-K | 2024-12-03 | 2024-11-30 | |
| 8-K | 2024-11-04 | — | |
| 10-Q | 2024-11-04 | 2024-09-30 | |
| 8-K | 2024-09-27 | 2024-09-24 | |
| 10-Q | 2024-08-05 | 2024-06-30 | |
| 8-K | 2024-08-05 | — | |
| 8-K | 2024-06-25 | 2024-06-23 | |
| 8-K | 2024-05-24 | 2024-05-23 | |
| 8-K | 2024-05-06 | — | |
| 10-Q | 2024-05-06 | 2024-03-31 | |
| 8-K | 2024-03-25 | 2024-03-19 | |
| 8-K | 2024-03-07 | 2024-03-04 | |
| 10-K | 2024-03-05 | 2023-12-31 | |
| 8-K | 2024-03-04 | — | |
| 8-K | 2023-12-19 | 2023-12-14 | |
| 10-Q | 2023-11-06 | 2023-09-30 | |
| 8-K | 2023-11-06 | — | |
| 8-K | 2023-08-08 | — | |
| 10-Q | 2023-08-08 | 2023-06-30 | |
| 8-K | 2023-07-17 | 2023-07-11 | |
| 8-K | 2023-05-25 | 2023-05-24 | |
| 10-Q | 2023-05-09 | 2023-03-31 | |
| 8-K | 2023-05-09 | — | |
| 8-K | 2023-03-27 | 2023-03-24 | |
| 10-K | 2023-03-07 | 2022-12-31 | |
| 8-K | 2023-03-06 | — | |
| 8-K | 2023-02-21 | 2023-02-16 | |
| 8-K | 2022-11-14 | — | |
| 10-Q | 2022-11-14 | 2022-09-30 | |
| 8-K | 2022-09-06 | 2022-09-04 | |
| 8-K | 2022-08-15 | — |
Showing 1–50 of 69 filings