WY · Weyerhaeuser Co
$24.56
-0.26 (-1.05%)
At close · Aug 14
Market Cap
$18.44B
Shares
720.74M
Registered funds — mutual funds, ETFs and closed-end funds — whose latest Form N-PORT portfolio report holds this stock, matched by the stock's CUSIP. Each row is one fund position with its size, value and weight in that fund.
Funds holding WY
868 fund positions| Fund | Ticker | Balance | Value | % of Fund | Side | Reported | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Eagle Global Fund | — | 32,981,865 | $808,715,330 | 1.08% | Long | 2026-04-30 | |
| VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND | VIG | 26,935,211 | $694,389,740 | 1.06% | Long | 2026-01-31 | |
| VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND | — | 26,763,067 | $656,230,403 | 0.94% | Long | 2026-04-30 | |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | — | 22,932,632 | $560,244,200 | 0.03% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | VB | 22,720,173 | $538,240,898 | 0.03% | Long | 2025-12-31 | |
| VANGUARD 500 INDEX FUND | — | 18,310,548 | $447,326,688 | 0.03% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD 500 INDEX FUND | VB | 18,176,990 | $430,612,893 | 0.03% | Long | 2025-12-31 | |
| VANGUARD EQUITY INCOME FUND | — | 16,592,178 | $405,346,909 | 0.65% | Long | 2026-03-31 | |
| iShares Core S&P 500 ETF | — | 9,266,713 | $226,385,799 | 0.03% | Long | 2026-03-31 | |
| Fidelity 500 Index Fund | — | 9,220,670 | $225,998,622 | 0.03% | Long | 2026-05-31 | |
| iShares Core S&P 500 ETF | AAXJ | 9,372,909 | $222,044,214 | 0.03% | Long | 2025-12-31 | |
| State Street(R) SPDR(R) S&P 500(R) ETF Trust | SPY | 8,415,303 | $205,585,852 | 0.03% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND | — | 8,308,755 | $202,982,885 | 0.12% | Long | 2026-03-31 | |
| Allspring Special Mid Cap Value Fund | — | 8,201,350 | $200,358,981 | 1.56% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND | VB | 8,180,471 | $193,795,358 | 0.12% | Long | 2025-12-31 | |
| VANGUARD MID-CAP INDEX FUND | — | 7,781,151 | $190,093,519 | 0.10% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND | VBCA | 7,856,379 | $186,117,619 | 0.38% | Long | 2025-12-31 | |
| VANGUARD MID-CAP INDEX FUND | VB | 7,844,112 | $185,827,013 | 0.09% | Long | 2025-12-31 | |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | CVY | 6,922,394 | $178,459,317 | 0.22% | Long | 2026-01-31 | |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | — | 7,265,578 | $178,151,973 | 0.20% | Long | 2026-04-30 | |
| VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND | — | 7,121,756 | $173,984,499 | 0.37% | Long | 2026-03-31 | |
| Cohen & Steers Institutional Realty Shares | — | 6,758,835 | $165,118,339 | 2.01% | Long | 2026-03-31 | |
| Cohen & Steers Realty Shares | — | 6,017,233 | $147,001,002 | 2.01% | Long | 2026-03-31 | |
| State Street(R) Real Estate Select Sector SPDR(R) ETF | — | 5,966,575 | $145,763,427 | 2.00% | Long | 2026-03-31 | |
| BNY Mellon Dynamic Value Fund | — | 5,852,731 | $143,450,437 | 1.18% | Long | 2026-05-31 | |
| State Street(R) Real Estate Select Sector SPDR(R) ETF | XLBI | 5,812,936 | $137,708,454 | 1.86% | Long | 2025-12-31 | |
| VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND | — | 5,290,806 | $129,254,391 | 0.21% | Long | 2026-03-31 | |
| Schwab U.S. REIT ETF | — | 5,097,265 | $124,933,965 | 1.25% | Long | 2026-05-31 | |
| VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND | VB | 5,273,603 | $124,931,655 | 0.21% | Long | 2025-12-31 | |
| VANGUARD WELLINGTON FUND | — | 5,026,437 | $123,197,971 | 0.10% | Long | 2026-05-31 | |
| VANGUARD REAL ESTATE II INDEX FUND | VGHY | 4,733,351 | $122,025,789 | 1.23% | Long | 2026-01-31 | |
| VANGUARD REAL ESTATE II INDEX FUND | — | 4,744,865 | $116,344,090 | 1.10% | Long | 2026-04-30 | |
| Schwab U.S. REIT ETF | FNDA | 4,671,097 | $103,745,064 | 1.22% | Long | 2025-11-30 | |
| VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUND | — | 4,062,991 | $99,258,870 | 0.03% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUND | VBIL | 4,136,954 | $98,004,440 | 0.03% | Long | 2025-12-31 | |
| VANGUARD VALUE INDEX FUND | — | 3,333,427 | $81,435,622 | 0.04% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD VALUE INDEX FUND | VB | 3,317,140 | $78,583,047 | 0.04% | Long | 2025-12-31 | |
| T. Rowe Price Equity Income Fund | — | 2,837,000 | $69,307,910 | 0.43% | Long | 2026-03-31 | |
| Fidelity Mid Cap Index Fund | FSTB | 2,636,823 | $67,977,297 | 0.15% | Long | 2026-01-31 | |
| iShares Russell Mid-Cap ETF | — | 2,775,056 | $67,794,618 | 0.14% | Long | 2026-03-31 | |
| Fidelity Mid Cap Index Fund | — | 2,684,644 | $65,827,471 | 0.13% | Long | 2026-04-30 | |
| iShares Russell Mid-Cap ETF | AAXJ | 2,696,507 | $63,880,251 | 0.14% | Long | 2025-12-31 | |
| iShares U.S. Real Estate ETF | AAXJ | 2,458,531 | $58,242,599 | 1.33% | Long | 2025-12-31 | |
| VANGUARD MID-CAP VALUE INDEX FUND | — | 2,342,367 | $57,224,026 | 0.17% | Long | 2026-03-31 | |
| Fidelity Equity Dividend Income Fund | — | 2,279,800 | $55,877,898 | 0.69% | Long | 2026-05-31 | |
| iShares U.S. Real Estate ETF | — | 2,276,872 | $55,623,983 | 1.40% | Long | 2026-03-31 | |
| THE HARTFORD EQUITY INCOME FUND | — | 2,259,204 | $55,395,682 | 1.13% | Long | 2026-04-30 | |
| THE HARTFORD BALANCED INCOME FUND | — | 2,247,185 | $55,100,976 | 0.49% | Long | 2026-04-30 | |
| VANGUARD MID-CAP VALUE INDEX FUND | VB | 2,242,680 | $53,129,089 | 0.16% | Long | 2025-12-31 | |
| FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | BNDC | 2,010,848 | $51,839,661 | 0.77% | Long | 2026-01-31 |
Showing 1–50 of 868 positions
Key facts
CIK
106535
CUSIP
962166104
13F (30d)
817 filings
787 filers
Visit website
Investor relations