ZTS · Zoetis Inc.
$73.79
-2.05 (-2.70%)
At close · Aug 14
Market Cap
$30.49B
Shares
413.22M
Registered funds — mutual funds, ETFs and closed-end funds — whose latest Form N-PORT portfolio report holds this stock, matched by the stock's CUSIP. Each row is one fund position with its size, value and weight in that fund.
Funds holding ZTS
945 fund positions| Fund | Ticker | Balance | Value | % of Fund | Side | Reported | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | — | 12,069,923 | $1,426,785,598 | 0.07% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD 500 INDEX FUND | — | 10,723,762 | $1,267,655,906 | 0.09% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD MID-CAP INDEX FUND | — | 8,204,685 | $969,875,814 | 0.49% | Long | 2026-03-31 | |
| iShares Core S&P 500 ETF | — | 5,428,891 | $641,749,205 | 0.09% | Long | 2026-03-31 | |
| State Street(R) SPDR(R) S&P 500(R) ETF Trust | SPY | 4,907,059 | $580,063,444 | 0.09% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD EQUITY INCOME FUND | — | 4,675,498 | $552,690,619 | 0.88% | Long | 2026-03-31 | |
| Fidelity 500 Index Fund | — | 5,401,979 | $419,679,749 | 0.05% | Long | 2026-05-31 | |
| State Street(R) Health Care Select Sector SPDR(R) ETF | — | 3,071,910 | $363,130,481 | 0.94% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD MID-CAP GROWTH INDEX FUND | — | 2,889,669 | $341,587,772 | 1.17% | Long | 2026-03-31 | |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | — | 2,578,427 | $304,795,856 | 2.62% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD GROWTH INDEX FUND | — | 2,450,456 | $289,668,404 | 0.09% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUND | — | 2,380,185 | $281,361,669 | 0.09% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD DIVIDEND GROWTH FUND | — | 2,444,770 | $281,075,207 | 0.76% | Long | 2026-04-30 | |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND | — | 2,367,471 | $272,188,141 | 0.22% | Long | 2026-04-30 | |
| VANGUARD VALUE INDEX FUND | — | 1,757,310 | $207,731,615 | 0.09% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND | — | 1,738,027 | $199,820,964 | 0.21% | Long | 2026-04-30 | |
| VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND | — | 1,533,587 | $181,285,319 | 0.38% | Long | 2026-03-31 | |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | — | 1,418,147 | $167,639,157 | 0.15% | Long | 2026-03-31 | |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | — | 1,408,273 | $161,909,147 | 0.18% | Long | 2026-04-30 | |
| Calvert Equity Fund | — | 1,316,311 | $155,601,123 | 4.10% | Long | 2026-03-31 | |
| Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | — | 1,345,928 | $154,741,342 | 0.54% | Long | 2026-04-30 | |
| Janus Henderson Balanced Fund | — | 1,307,723 | $154,585,936 | 0.59% | Long | 2026-03-31 | |
| Invesco S&P 500 Quality ETF | — | 985,639 | $113,318,916 | 0.66% | Long | 2026-04-30 | |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | — | 968,259 | $111,320,737 | 0.22% | Long | 2026-04-30 | |
| Sequoia Fund Inc | — | 913,045 | $107,931,049 | 3.24% | Long | 2026-03-31 | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | — | 936,064 | $107,619,278 | 0.08% | Long | 2026-04-30 | |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) ETF | — | 887,175 | $104,872,957 | 0.09% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND | — | 1,323,667 | $102,835,689 | 0.54% | Long | 2026-05-31 | |
| DIAMOND HILL LARGE CAP FUND | — | 843,013 | $99,652,567 | 2.53% | Long | 2026-03-31 | |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account | — | 779,926 | $92,195,052 | 0.07% | Long | 2026-03-31 | |
| iShares S&P 500 Value ETF | — | 728,356 | $86,098,963 | 0.18% | Long | 2026-03-31 | |
| VanEck Agribusiness ETF | — | 651,423 | $77,004,713 | 6.88% | Long | 2026-03-31 | |
| Growth Fund of America | — | 982,384 | $76,321,413 | 0.02% | Long | 2026-05-31 | |
| iShares Core Dividend Growth ETF | — | 649,725 | $74,698,883 | 0.19% | Long | 2026-04-30 | |
| State Farm Growth Fund | — | 628,429 | $74,286,592 | 0.83% | Long | 2026-03-31 | |
| Janus Henderson Growth and Income Fund | — | 625,317 | $73,918,723 | 0.97% | Long | 2026-03-31 | |
| Polen Growth Fund | — | 580,886 | $66,784,463 | 3.07% | Long | 2026-04-30 | |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | — | 532,235 | $62,915,499 | 0.08% | Long | 2026-03-31 | |
| Fidelity Total Market Index Fund | — | 797,752 | $61,977,353 | 0.04% | Long | 2026-05-31 | |
| Brown Advisory Global Leaders Fund | — | 507,781 | $60,024,792 | 2.58% | Long | 2026-03-31 | |
| Nuveen Dividend Growth Fund | — | 516,238 | $59,351,883 | 0.91% | Long | 2026-04-30 | |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF | — | 497,011 | $58,751,670 | 0.18% | Long | 2026-03-31 | |
| Fidelity Large Cap Growth Index Fund | — | 500,160 | $57,503,395 | 0.13% | Long | 2026-04-30 | |
| Bridge Builder Large Cap Value Fund | — | 451,330 | $53,351,719 | 0.21% | Long | 2026-03-31 | |
| Growth Fund | — | 459,863 | $52,870,449 | 0.36% | Long | 2026-04-30 | |
| VANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND | — | 446,025 | $52,724,615 | 0.08% | Long | 2026-03-31 | |
| THE HARTFORD BALANCED INCOME FUND | — | 452,015 | $51,968,165 | 0.46% | Long | 2026-04-30 | |
| Janus Henderson Balanced Portfolio | — | 429,830 | $50,810,204 | 0.59% | Long | 2026-03-31 | |
| THE HARTFORD EQUITY INCOME FUND | — | 440,073 | $50,595,193 | 1.03% | Long | 2026-04-30 | |
| Fidelity Series Total Market Index Fund | — | 645,744 | $50,167,851 | 0.04% | Long | 2026-05-31 |
Showing 1–50 of 945 positions
Key facts
CIK
1555280
CUSIP
98978V103
13F (30d)
1277 filings
1227 filers
Visit website
Investor relations