First Trust Dow Jones Internet Index Fund
Open-end / ETFRegistrant
First Trust Exchange-Traded Fund
Class ticker
Net Assets
$4,975,951,522
Holdings
43
Latest Report
Jun 30, 2026
Net Assets Over Time
Holdings · 43
Export CSV| Holding | Symbol | Balance | Value | % of Fund | Side | Category | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | AMZN | 2,083,488 | $496,578,530 | 9.98% | Long | EC | |
| META PLATFORMS INC | META | 868,454 | $489,191,454 | 9.83% | Long | EC | |
| CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 3,619,865 | $425,189,343 | 8.54% | Long | EC | |
| ALPHABET INC | GOOGL | 773,378 | $276,382,096 | 5.55% | Long | EC | |
| ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1,470,357 | $249,784,247 | 5.02% | Long | EC | |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 1,389,080 | $247,589,619 | 4.98% | Long | EC | |
| ORACLE CORP | ORCL | 1,559,007 | $228,472,476 | 4.59% | Long | EC | |
|
ALPHABET INC
|
02079K107 | 623,381 | $220,259,209 | 4.43% | Long | EC | |
| SALESFORCE INC | CRM | 1,305,532 | $204,524,643 | 4.11% | Long | EC | |
| NETFLIX INC | NFLX | 2,721,239 | $194,296,465 | 3.90% | Long | EC | |
| SNOWFLAKE INC | SNOW | 705,960 | $179,666,820 | 3.61% | Long | EC | |
| DATADOG INC | DDOG | 675,116 | $175,773,202 | 3.53% | Long | EC | |
| CLOUDFLARE INC | NET | 652,950 | $160,155,576 | 3.22% | Long | EC | |
| DOORDASH INC | DASH | 774,128 | $142,849,840 | 2.87% | Long | EC | |
| CIENA CORP | CIEN | 289,093 | $141,817,462 | 2.85% | Long | EC | |
| AIRBNB INC | ABNB | 852,995 | $122,063,585 | 2.45% | Long | EC | |
| EBAY INC | EBAY | 907,056 | $101,363,508 | 2.04% | Long | EC | |
| CARVANA COMPANY | CVNA | 1,463,215 | $96,308,811 | 1.94% | Long | EC | |
| PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 1,804,133 | $77,902,463 | 1.57% | Long | EC | |
| ROBLOX CORP | RBLX | 1,372,702 | $74,647,535 | 1.50% | Long | EC | |
| VEEVA SYSTEMS INC | VEEV | 307,021 | $54,487,017 | 1.10% | Long | EC | |
| COREWEAVE INC | CRWV | 539,346 | $53,686,501 | 1.08% | Long | EC | |
| WORKDAY INC | WDAY | 417,054 | $51,055,751 | 1.03% | Long | EC | |
| COPART INC | CPRT | 1,810,360 | $51,034,048 | 1.03% | Long | EC | |
| F5 INC | FFIV | 115,419 | $48,009,687 | 0.96% | Long | EC | |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | ZM | 543,633 | $46,920,964 | 0.94% | Long | EC | |
| OKTA INC | OKTA | 342,079 | $46,676,680 | 0.94% | Long | EC | |
| VERISIGN INC | VRSN | 167,395 | $42,109,886 | 0.85% | Long | EC | |
|
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
|
000000000 | 354,571 | $36,226,519 | 0.73% | Long | EC | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 296,662 | $35,068,415 | 0.70% | Long | EC | |
| NUTANIX INC | NTNX | 539,773 | $27,506,832 | 0.55% | Long | EC | |
| DRAFTKINGS INC | DKNG | 1,023,832 | $25,861,996 | 0.52% | Long | EC | |
| ATLASSIAN CORP | TEAM | 326,485 | $25,397,268 | 0.51% | Long | EC | |
| SAMSARA INC | IOT | 761,476 | $24,694,667 | 0.50% | Long | EC | |
| GODADDY INC | GDDY | 271,222 | $23,021,323 | 0.46% | Long | EC | |
| HUBSPOT INC | HUBS | 104,690 | $19,106,972 | 0.38% | Long | EC | |
| DOCUSIGN INC | DOCU | 397,320 | $17,648,954 | 0.35% | Long | EC | |
| PAYCOM SOFTWARE INC | PAYC | 87,532 | $11,001,022 | 0.22% | Long | EC | |
| MARA HOLDINGS INC | MARA | 779,692 | $10,829,922 | 0.22% | Long | EC | |
| DUOLINGO INC | DUOL | 82,044 | $9,436,701 | 0.19% | Long | EC | |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | CRCL | 117,473 | $7,357,334 | 0.15% | Long | EC | |
|
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS
|
61747C582 | 6,319,898 | $6,319,898 | 0.13% | Long | STIV | |
|
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC.
|
000000000 | 6 | $6 | 0.00% | Long | RA |