Pinnacle Focused Opportunities ETF
Open-end / ETFRegistrant
Tidal Trust II
Class ticker
Net Assets
$84,695,707
Holdings
31
Latest Report
Aug 31, 2026
Net Assets Over Time
Holdings · 31
Export CSV| Holding | Symbol | Balance | Value | % of Fund | Side | Category | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp | MPC | 11,718 | $4,374,564 | 5.17% | Long | EC | |
| Sandisk Corp | SNDK | 2,783 | $4,360,126 | 5.15% | Long | EC | |
| Valero Energy Corp | VLO | 11,814 | $4,240,281 | 5.01% | Long | EC | |
| HF Sinclair Corp | DINO | 40,852 | $4,150,972 | 4.90% | Long | EC | |
| Dell Technologies Inc | DELL | 8,371 | $3,817,260 | 4.51% | Long | EC | |
| Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 71,780 | $3,749,787 | 4.43% | Long | EC | |
|
Seagate Technology Holdings PL
|
— | 4,342 | $3,596,826 | 4.25% | Long | EC | |
| Corcept Therapeutics Inc | CORT | 31,468 | $3,566,898 | 4.21% | Long | EC | |
| Micron Technology Inc | MU | 3,334 | $3,196,406 | 3.77% | Long | EC | |
| MaxLinear Inc | MXL | 53,142 | $3,183,737 | 3.76% | Long | EC | |
| AXT Inc | AXTI | 51,292 | $3,108,808 | 3.67% | Long | EC | |
| Marvell Technology Inc | MRVL | 14,263 | $3,018,907 | 3.56% | Long | EC | |
| Roku Inc | ROKU | 18,821 | $2,953,580 | 3.49% | Long | EC | |
|
Madison Square Garden Sports C
|
55825T103 | 7,095 | $2,729,659 | 3.22% | Long | EC | |
| Intel Corp | INTC | 30,242 | $2,706,961 | 3.20% | Long | EC | |
| Arrow Electronics Inc | ARW | 12,657 | $2,587,471 | 3.06% | Long | EC | |
| Phillips 66 | PSX | 10,270 | $2,532,377 | 2.99% | Long | EC | |
| Astera Labs Inc | ALAB | 8,426 | $2,502,353 | 2.95% | Long | EC | |
| Datadog Inc | DDOG | 9,907 | $2,348,355 | 2.77% | Long | EC | |
| Western Digital Corp | WDC | 5,201 | $2,343,311 | 2.77% | Long | EC | |
| Fortinet Inc | FTNT | 12,881 | $2,201,749 | 2.60% | Long | EC | |
| NetApp Inc | NTAP | 11,491 | $2,129,167 | 2.51% | Long | EC | |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4,355 | $2,049,986 | 2.42% | Long | EC | |
| DaVita Inc | DVA | 11,587 | $2,039,428 | 2.41% | Long | EC | |
| Nucor Corp | NUE | 8,124 | $2,028,075 | 2.39% | Long | EC | |
| Cognex Corp | CGNX | 31,583 | $1,925,300 | 2.27% | Long | EC | |
| DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 16,689 | $1,847,305 | 2.18% | Long | EC | |
| IES Holdings Inc | IESC | 5,926 | $1,795,578 | 2.12% | Long | EC | |
| Viasat Inc | VSAT | 26,445 | $1,778,955 | 2.10% | Long | EC | |
| Sterling Infrastructure Inc | STRL | 3,450 | $1,621,742 | 1.91% | Long | EC | |
|
First American Government Obli
|
31846V336 | 218,130 | $218,130 | 0.26% | Long | STIV |