SLOW CAPITAL GROWTH FUND
Open-end / ETFRegistrant
Valued Advisers Trust
Class ticker
SLWGX
Net Assets
$105,216,872
Holdings
32
Latest Report
Jul 31, 2026
Net Assets Over Time
Holdings · 32
Export CSV| Holding | Symbol | Balance | Value | % of Fund | Side | Category | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | GOOGL | 17,176 | $6,116,889 | 5.81% | Long | EC | |
| BROADCOM INC | AVGO | 15,530 | $6,045,518 | 5.75% | Long | EC | |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | 28,400 | $5,420,424 | 5.15% | Long | EC | |
| DATADOG INC | DDOG | 19,500 | $5,225,415 | 4.97% | Long | EC | |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 18,500 | $5,024,230 | 4.78% | Long | EC | |
| NVIDIA CORP | NVDA | 24,555 | $4,929,416 | 4.69% | Long | EC | |
| MERCADOLIBRE INC | MELI | 2,380 | $4,469,521 | 4.25% | Long | EC | |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 8,025 | $4,012,019 | 3.81% | Long | EC | |
| ROSS STORES INC | ROST | 15,665 | $3,933,012 | 3.74% | Long | EC | |
| NETFLIX INC | NFLX | 54,600 | $3,915,366 | 3.72% | Long | EC | |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 10,613 | $3,899,322 | 3.71% | Long | EC | |
| ILLUMINA INC | ILMN | 18,310 | $3,755,381 | 3.57% | Long | EC | |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | ON | 43,538 | $3,553,136 | 3.38% | Long | EC | |
| APPLE INC | AAPL | 11,212 | $3,463,499 | 3.29% | Long | EC | |
| TESLA INC | TSLA | 10,747 | $3,344,574 | 3.18% | Long | EC | |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 3,500 | $3,331,615 | 3.17% | Long | EC | |
| CLOUDFLARE INC | NET | 11,000 | $3,068,780 | 2.92% | Long | EC | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | REGN | 3,925 | $2,993,323 | 2.84% | Long | EC | |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | MTD | 2,000 | $2,832,600 | 2.69% | Long | EC | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 7,600 | $2,685,308 | 2.55% | Long | EC | |
| VEEVA SYSTEMS INC | VEEV | 13,000 | $2,649,140 | 2.52% | Long | EC | |
| UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 37,200 | $2,617,392 | 2.49% | Long | EC | |
| DEERE & COMPANY | DE | 4,377 | $2,594,117 | 2.47% | Long | EC | |
| GRAIL INC | GRAL | 36,000 | $2,468,160 | 2.35% | Long | EC | |
| SYNOPSYS INC | SNPS | 6,100 | $2,371,436 | 2.25% | Long | EC | |
| REPLIGEN CORP | RGEN | 15,000 | $2,115,150 | 2.01% | Long | EC | |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | CB | 5,637 | $1,976,783 | 1.88% | Long | EC | |
| BEONE MEDICINES LTD | ONC | 5,500 | $1,738,055 | 1.65% | Long | EC | |
| SYMBOTIC INC | SYM | 38,450 | $1,655,273 | 1.57% | Long | EC | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | ALNY | 6,300 | $1,294,776 | 1.23% | Long | EC | |
| FIRST SOLAR INC | FSLR | 5,350 | $1,129,011 | 1.07% | Long | EC | |
|
—
|
— | 666,190 | $666,190 | 0.63% | Long | STIV |