BRKR
Bruker CorpCompany with tickers: BRKR, BRKRP
CIK
1109354
CUSIP
116794108
Shares Outstanding
151,719,365
Website
https://www.bruker.com
Investor Relations
https://ir.bruker.com/ir-home/default.aspx
13F Activity (30d)
5 filings
4 filers
Registered funds — mutual funds, ETFs and closed-end funds — whose latest Form N-PORT portfolio report holds this stock, matched by the stock's CUSIP. Each row is one fund position with its size, value and weight in that fund.
Funds holding BRKR
247 fund positions| Fund | Ticker | Balance | Value | % of Fund | Side | Reported | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | — | 3,672,317 | $132,644,090 | 0.13% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | — | 3,387,131 | $122,343,172 | 0.01% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND | — | 2,452,345 | $88,578,701 | 0.05% | Long | 2026-03-31 | |
| Fidelity Series Large Cap Stock Fund | — | 2,291,000 | $82,750,920 | 0.33% | Long | 2026-03-31 | |
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | — | 1,910,040 | $76,611,704 | 0.03% | Long | 2026-02-28 | |
| Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Mid Cap Fund | — | 2,037,551 | $73,596,342 | 1.68% | Long | 2026-03-31 | |
| T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | — | 1,764,988 | $63,751,367 | 0.44% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND | — | 1,561,652 | $56,406,870 | 0.09% | Long | 2026-03-31 | |
| First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | — | 1,480,923 | $53,490,939 | 2.36% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | — | 1,238,317 | $44,728,010 | 0.05% | Long | 2026-03-31 | |
| SMALLCAP World Fund Inc | — | 957,692 | $34,591,835 | 0.04% | Long | 2026-03-31 | |
| State Street SPDR S&P MidCap 400SM ETF Trust | MDY | 835,996 | $30,196,176 | 0.12% | Long | 2026-03-31 | |
| iShares Biotechnology ETF | — | 764,342 | $27,608,033 | 0.34% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD CAPITAL OPPORTUNITY FUND | — | 705,700 | $25,489,884 | 0.10% | Long | 2026-03-31 | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | — | 602,060 | $24,148,627 | 0.06% | Long | 2026-02-28 | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | — | 539,435 | $21,636,738 | 0.10% | Long | 2026-02-28 | |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 400(TM) Mid Cap ETF | — | 542,361 | $19,590,079 | 0.13% | Long | 2026-03-31 | |
| BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | — | 471,949 | $18,929,874 | 0.29% | Long | 2026-02-27 | |
| Franklin Small Cap Value VIP Fund | — | 522,123 | $18,859,083 | 1.63% | Long | 2026-03-31 | |
| Fidelity Advisor Capital Development Fund | — | 506,400 | $18,291,168 | 0.32% | Long | 2026-03-31 | |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Kensho New Economies Composite ETF | — | 501,242 | $18,104,861 | 0.77% | Long | 2026-03-31 | |
| Nomura Small Cap Value Fund | — | 444,400 | $17,824,884 | 0.49% | Long | 2026-02-27 | |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO | — | 379,321 | $16,800,127 | 0.09% | Long | 2026-01-31 | |
| Select Medical Technology and Devices Portfolio | — | 360,000 | $14,439,600 | 0.40% | Long | 2026-02-28 | |
| Artisan Small Cap Fund | — | 398,559 | $14,395,951 | 1.62% | Long | 2026-03-31 | |
| iShares Russell Mid-Cap ETF | — | 396,330 | $14,315,440 | 0.03% | Long | 2026-03-31 | |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | — | 357,506 | $12,913,117 | 0.13% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND | — | 318,752 | $12,785,143 | 0.06% | Long | 2026-02-28 | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | — | 317,889 | $12,750,528 | 0.13% | Long | 2026-02-28 | |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF | — | 299,023 | $11,993,813 | 0.09% | Long | 2026-02-28 | |
| Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | — | 291,742 | $10,537,721 | 1.90% | Long | 2026-03-31 | |
| Needham Aggressive Growth Fund | — | 285,000 | $10,294,200 | 0.65% | Long | 2026-03-31 | |
| Champlain Small Company Fund | — | 280,000 | $10,113,600 | 0.98% | Long | 2026-03-31 | |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | — | 265,956 | $9,606,331 | 0.12% | Long | 2026-03-31 | |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO | — | 211,954 | $9,387,443 | 0.02% | Long | 2026-01-31 | |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO | — | 199,774 | $8,847,990 | 0.02% | Long | 2026-01-31 | |
| iShares Russell 1000 Value ETF | — | 235,302 | $8,499,108 | 0.01% | Long | 2026-03-31 | |
| Fidelity Total Market Index Fund | — | 209,181 | $8,390,250 | 0.01% | Long | 2026-02-28 | |
| Allspring Common Stock Fund | — | 230,002 | $8,307,672 | 1.44% | Long | 2026-03-31 | |
| GMO Small Cap Quality Fund | — | 205,523 | $8,243,528 | 1.20% | Long | 2026-02-28 | |
| Nomura VIP Small Cap Value Series | — | 216,350 | $7,814,562 | 0.45% | Long | 2026-03-31 | |
| AQR Long-Short Equity Fund | — | 200,789 | $7,252,499 | 0.09% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD S&P MID-CAP 400 INDEX FUND | — | 168,712 | $6,767,038 | 0.13% | Long | 2026-02-28 | |
| Fidelity Series Total Market Index Fund | — | 165,639 | $6,643,780 | 0.01% | Long | 2026-02-28 | |
| Artisan International Small-Mid Fund | — | 155,896 | $5,630,964 | 0.21% | Long | 2026-03-31 | |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF | — | 148,040 | $5,347,205 | 0.04% | Long | 2026-03-31 | |
| VIP Growth and Income Portfolio | — | 143,200 | $5,172,384 | 0.20% | Long | 2026-03-31 | |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | — | 138,767 | $5,012,264 | 0.01% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD TAX-MANAGED CAPITAL APPRECIATION FUND | — | 134,767 | $4,867,784 | 0.02% | Long | 2026-03-31 | |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account | — | 111,536 | $4,028,680 | 0.00% | Long | 2026-03-31 |
Showing 1–50 of 247 positions