CABR · Caring Brands, Inc. · Short Volume
Market Cap
$8.34M
Shares
10.37M
Volume · Nov 12
104.51K
Avg daily vol (3M)
68.25K
You came from your AI assistant. Add Equibles to it and ask about this data directly, free.
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 2,960 | 0 | 43,376 | 6.8% |
| 2026-11-11 | 1,645 | 713 | 35,104 | 4.7% |
| 2026-11-10 | 38,526 | 810 | 89,789 | 42.9% |
| 2026-11-09 | 74,790 | 4,665 | 192,020 | 38.9% |
| 2026-11-06 | 198,991 | 45,739 | 354,544 | 56.1% |
| 2026-11-05 | 19,890 | 14,484 | 86,415 | 23.0% |
| 2026-11-04 | 87,557 | 44,277 | 131,447 | 66.6% |
| 2026-11-03 | 56,015 | 6,650 | 152,926 | 36.6% |
| 2026-11-02 | 39,960 | 4,459 | 199,659 | 20.0% |
| 2026-10-30 | 4,968 | 0 | 26,652 | 18.6% |
| 2026-10-29 | 30,894 | 0 | 72,671 | 42.5% |
| 2026-10-28 | 4,214 | 0 | 8,161 | 51.6% |
| 2026-10-27 | 9,138 | 0 | 17,475 | 52.3% |
| 2026-10-26 | 10,034 | 0 | 18,123 | 55.4% |
| 2026-10-23 | 6,149 | 500 | 8,920 | 68.9% |
| 2026-10-22 | 1,785 | 0 | 6,508 | 27.4% |
| 2026-10-21 | 78 | 50 | 571 | 13.7% |
| 2026-10-20 | 13,191 | 0 | 45,337 | 29.1% |
| 2026-10-19 | 1,247 | 0 | 8,401 | 14.8% |
| 2026-10-16 | 3,181 | 0 | 16,092 | 19.8% |
| 2026-10-15 | 16,465 | 0 | 79,994 | 20.6% |
| 2026-10-14 | 9,070 | 0 | 40,117 | 22.6% |
| 2026-10-13 | 8,837 | 0 | 47,176 | 18.7% |
| 2026-10-12 | 11,559 | 0 | 31,574 | 36.6% |
| 2026-10-09 | 55 | 0 | 3,137 | 1.8% |
| 2026-10-08 | 6,729 | 0 | 8,638 | 77.9% |
| 2026-10-07 | 338 | 0 | 9,250 | 3.7% |
| 2026-10-06 | 8,159 | 0 | 12,414 | 65.7% |
| 2026-10-05 | 3,625 | 0 | 7,399 | 49.0% |
| 2026-10-02 | 2,707 | 0 | 12,639 | 21.4% |
| 2026-10-01 | 53 | 0 | 1,142 | 4.6% |
| 2026-09-30 | 39 | 0 | 549 | 7.1% |
| 2026-09-29 | 353 | 0 | 4,623 | 7.6% |
| 2026-09-28 | 3,271 | 0 | 9,746 | 33.6% |
| 2026-09-25 | 2,893 | 3 | 4,700 | 61.6% |
| 2026-09-24 | 6,187 | 0 | 13,469 | 45.9% |
| 2026-09-23 | 679 | 0 | 1,568 | 43.3% |
| 2026-09-22 | 4,135 | 0 | 12,307 | 33.6% |
| 2026-09-21 | 3,268 | 0 | 24,557 | 13.3% |
| 2026-09-18 | 5,934 | 0 | 15,311 | 38.8% |
| 2026-09-17 | 7,337 | 32 | 16,312 | 45.0% |
| 2026-09-16 | 4,445 | 0 | 19,436 | 22.9% |
| 2026-09-15 | 939 | 0 | 1,185 | 79.2% |
| 2026-09-14 | 16,481 | 0 | 22,632 | 72.8% |
| 2026-09-11 | 11,913 | 300 | 22,763 | 52.3% |
| 2026-09-10 | 6,791 | 0 | 9,718 | 69.9% |
| 2026-09-09 | 7,356 | 3,421 | 11,746 | 62.6% |
| 2026-09-08 | 15,008 | 5,688 | 29,049 | 51.7% |
| 2026-09-04 | 2,014 | 1,049 | 3,384 | 59.5% |
| 2026-09-03 | 10,836 | 8,622 | 23,215 | 46.7% |
Showing 1–50 of 65 days