PRTA · Prothena Corp Public Ltd Co
$8.86
-0.22 (-2.42%)
At close · Aug 14
Market Cap
$454.85M
Shares
51.34M
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 78,456 | 0 | 103,332 | 75.9% |
| 2026-08-13 | 68,418 | 0 | 101,894 | 67.1% |
| 2026-08-12 | 48,135 | 0 | 77,688 | 62.0% |
| 2026-08-11 | 96,371 | 500 | 162,627 | 59.3% |
| 2026-08-10 | 179,242 | 0 | 261,898 | 68.4% |
| 2026-08-07 | 84,540 | 0 | 118,095 | 71.6% |
| 2026-08-06 | 94,265 | 700 | 134,995 | 69.8% |
| 2026-08-05 | 74,431 | 28 | 122,111 | 61.0% |
| 2026-08-04 | 65,017 | 0 | 90,587 | 71.8% |
| 2026-08-03 | 112,361 | 0 | 155,916 | 72.1% |
| 2026-07-31 | 140,967 | 0 | 180,066 | 78.3% |
| 2026-07-30 | 96,250 | 0 | 143,591 | 67.0% |
| 2026-07-29 | 83,779 | 0 | 159,944 | 52.4% |
| 2026-07-28 | 135,134 | 100 | 269,662 | 50.1% |
| 2026-07-27 | 130,898 | 0 | 191,995 | 68.2% |
| 2026-07-24 | 101,166 | 0 | 149,813 | 67.5% |
| 2026-07-23 | 84,883 | 0 | 151,392 | 56.1% |
| 2026-07-22 | 98,939 | 709 | 157,098 | 63.0% |
| 2026-07-21 | 121,099 | 0 | 165,850 | 73.0% |
| 2026-07-20 | 116,377 | 0 | 151,702 | 76.7% |
| 2026-07-17 | 113,103 | 2 | 146,767 | 77.1% |
| 2026-07-16 | 227,592 | 0 | 293,728 | 77.5% |
| 2026-07-15 | 209,693 | 0 | 236,670 | 88.6% |
| 2026-07-14 | 98,930 | 0 | 132,291 | 74.8% |
| 2026-07-13 | 230,762 | 800 | 283,399 | 81.4% |
| 2026-07-10 | 141,381 | 0 | 167,142 | 84.6% |
| 2026-07-09 | 130,352 | 0 | 172,063 | 75.8% |
| 2026-07-08 | 53,477 | 0 | 96,945 | 55.2% |
| 2026-07-07 | 69,714 | 0 | 134,274 | 51.9% |
| 2026-07-06 | 72,398 | 0 | 113,534 | 63.8% |
| 2026-07-02 | 58,703 | 110 | 120,850 | 48.6% |
| 2026-07-01 | 68,838 | 91 | 88,741 | 77.6% |
| 2026-06-30 | 50,428 | 0 | 70,970 | 71.1% |
| 2026-06-29 | 61,877 | 1,412 | 95,375 | 64.9% |
| 2026-06-26 | 163,778 | 0 | 223,701 | 73.2% |
| 2026-06-25 | 241,010 | 0 | 356,219 | 67.7% |
| 2026-06-24 | 59,989 | 0 | 122,705 | 48.9% |
| 2026-06-23 | 65,825 | 0 | 131,279 | 50.1% |
| 2026-06-22 | 59,050 | 0 | 131,560 | 44.9% |
| 2026-06-18 | 92,090 | 4 | 150,546 | 61.2% |
| 2026-06-17 | 65,182 | 0 | 154,448 | 42.2% |
| 2026-06-16 | 90,413 | 0 | 235,308 | 38.4% |
| 2026-06-15 | 96,701 | 0 | 201,254 | 48.0% |
| 2026-06-12 | 60,385 | 0 | 106,068 | 56.9% |
| 2026-06-11 | 166,995 | 0 | 207,426 | 80.5% |
| 2026-06-10 | 104,497 | 0 | 151,109 | 69.2% |
| 2026-06-09 | 74,679 | 100 | 97,210 | 76.8% |
| 2026-06-08 | 71,913 | 2 | 97,799 | 73.5% |
| 2026-06-05 | 129,963 | 10 | 201,546 | 64.5% |
| 2026-06-04 | 113,541 | 0 | 161,896 | 70.1% |
Showing 1–50 of 62 days
Key facts
CIK
1559053
CUSIP
G72800108
13F (30d)
181 filings
177 filers
Visit website
Investor relations