STE · STERIS plc · Congressional Trades
$253.44
-2.83 (-1.10%)
At close · Nov 12
Return incl. dividend (before tax)
Play latest call
Q1 2027 earnings call transcript
Market Cap
$24.61B
Shares
97.11M
Volume · Nov 12
517.64K
Avg daily vol (3M)
707.12K
You came from your AI assistant. Add Equibles to it and ask about this data directly, free.
Transactions in this listed security by members of the U.S. Congress, disclosed under the STOCK Act. Lawmakers must report trades within 45 days, so the filing date can lag the trade itself.
| Date | Member | Position | Type | Owner | Amount | Filed | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Kevin Hern | Representative | Sell ST · STERIS plc (STE) | — Kevin Hern Traditional IRA | $15K - $50K | 2026-09-25 | 10d |
| 2026-08-25 | April McClain Delaney | Representative | Sell ST · STERIS plc (STE) | DC | $100K - $250K | 2026-09-09 | 15d |
| 2026-07-31 | April McClain Delaney | Representative | Sell ST · STERIS plc (STE) | DC | $1K - $15K | 2026-08-03 | 3d |
| 2026-07-29 | April McClain Delaney | Representative | Sell ST · STERIS plc (STE) | DC | $1K - $15K | 2026-08-03 | 5d |
| 2026-07-27 | April McClain Delaney | Representative | Sell ST · STERIS plc (STE) | DC | $1K - $15K | 2026-08-03 | 7d |
| 2026-07-24 | April McClain Delaney | Representative | Sell ST · STERIS plc (STE) | DC | $1K - $15K | 2026-08-03 | 10d |
| 2026-07-13 | Jared Moskowitz | Representative | Sell ST · STERIS plc (STE) | — Morgan Stanley Active Assets (1) | $1K - $15K | 2026-08-27 | 45d |
| 2026-05-13 | Gilbert Cisneros | Representative | Buy ST · STERIS plc (STE) | — 150 Main Street Trust > Bank of America | $1K - $15K | 2026-06-08 | 26d |
| 2026-05-11 | Gilbert Cisneros | Representative | Buy ST · STERIS plc (STE) | — 150 Main Street Trust > Bank of America | $1K - $15K | 2026-06-08 | 28d |
| 2026-05-01 | Gilbert Cisneros | Representative | Buy ST · STERIS plc (STE) | — 150 Main Street Trust > Bank of America | $1K - $15K | 2026-05-08 | 7d |
| 2026-04-30 | April McClain Delaney | Representative | Buy ST · STERIS plc (STE) | DC | $1K - $15K | 2026-05-06 | 6d |
| 2026-04-29 | Gilbert Cisneros | Representative | Buy ST · STERIS plc (STE) | — 150 Main Street Trust > Bank of America | $1K - $15K | 2026-05-08 | 9d |
| 2026-03-16 | April McClain Delaney | Representative | Buy ST · STERIS plc (STE) | DC | $1K - $15K | 2026-04-06 | 21d |
| 2026-02-10 | Gilbert Cisneros | Representative | Buy ST · STERIS plc (STE) | — 150 Main Street Trust > Bank of America | $1K - $15K | 2026-03-09 | 27d |
| 2026-02-06 | April McClain Delaney | Representative | Buy ST · STERIS plc (STE) | DC | $1K - $15K | 2026-03-10 | 32d |
| 2025-09-18 | April McClain Delaney | Representative | Buy ST · STERIS plc (STE) | DC | $1K - $15K | 2025-10-06 | 18d |
| 2025-09-11 | April McClain Delaney | Representative | Buy ST · STERIS plc (STE) | DC | $1K - $15K | 2025-10-06 | 25d |
| 2025-06-26 | April McClain Delaney | Representative | Sell ST · STERIS plc (STE) | DC | $1K - $15K | 2025-07-02 | 6d |
| 2025-02-25 | Rob Bresnahan | Representative | Buy ST · STERIS plc (STE) | — JP Morgan Brokerage Account | $1K - $15K | 2025-03-27 | 30d |
| 2023-07-14 | Jared Moskowitz | Representative | Buy ST · STERIS plc (STE) | — Morgan Stanley Active Assets (1) | $1K - $15K | 2024-08-21 | 404d late |
| 2020-03-18 | Gilbert Cisneros | Representative | Buy ST · STERIS plc (STE) | — 150 Main Street Trust > U.S. Trust Holdings | $1K - $15K | 2020-04-16 | 29d |
Showing 1–21 of 21 trades
Key facts
CIK
1757898
CUSIP
G8473T100
13F (30d)
588 filings
551 filers
Visit website
Investor relations