TEM · Tempus AI, Inc. · Held by Funds
$82.22
+0.32 (+0.39%)
At close · Oct 1
Return incl. dividend (before tax)
Market Cap
$15.34B
Shares
180.43M
Volume · Sep 30
4.58M
Avg daily vol (3M)
6.49M
Registered funds — mutual funds, ETFs and closed-end funds — whose latest Form N-PORT portfolio report holds this exact listed security, matched by CUSIP. Each row is one fund position with its size, value and weight in that fund.
Funds holding TEM
250 fund positions| Fund | Ticker | Balance | Value | % of Fund | Side | Reported | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARK Innovation ETF | ARKK | 6,197,179 | $271,870,243 | 4.89% | Long | 2026-07-31 | |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | — | 3,600,815 | $208,595,213 | 0.01% | Long | 2026-06-30 | |
| VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND | — | 2,602,554 | $150,765,953 | 0.08% | Long | 2026-06-30 | |
| VANGUARD U.S. GROWTH FUND | — | 2,204,362 | $111,254,150 | 0.23% | Long | 2026-05-31 | |
| ARK Genomic Revolution ETF | ARKG | 2,329,124 | $102,178,670 | 6.56% | Long | 2026-07-31 | |
| VANGUARD SMALL-CAP GROWTH INDEX FUND | — | 1,502,388 | $87,033,337 | 0.19% | Long | 2026-06-30 | |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | — | 1,182,107 | $68,479,459 | 0.07% | Long | 2026-06-30 | |
| ERShares Private-Public Crossover ETF | XOVR | 775,100 | $44,901,543 | 2.05% | Long | 2026-06-30 | |
| Franklin Dynatech Fund | — | 750,000 | $43,447,500 | 0.14% | Long | 2026-06-30 | |
| iShares Biotechnology ETF | IBB | 748,648 | $43,369,179 | 0.48% | Long | 2026-06-30 | |
| JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | JTEK | 672,550 | $38,960,822 | 0.84% | Long | 2026-06-30 | |
| BARON DISCOVERY FUND | — | 639,474 | $37,044,729 | 2.03% | Long | 2026-06-30 | |
| iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | IWP | 634,924 | $36,781,147 | 0.17% | Long | 2026-06-30 | |
| iShares Future AI & Tech ETF | ARTY | 601,240 | $34,829,833 | 0.89% | Long | 2026-06-30 | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | FSMAX | 524,621 | $26,477,622 | 0.06% | Long | 2026-05-31 | |
| iShares Russell Mid-Cap ETF | IWR | 441,368 | $25,568,448 | 0.04% | Long | 2026-06-30 | |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | IWF | 408,302 | $23,652,935 | 0.02% | Long | 2026-06-30 | |
| Fidelity Mid Cap Index Fund | FSMDX | 410,028 | $17,987,928 | 0.03% | Long | 2026-07-31 | |
| Patient Opportunity Trust | — | 250,000 | $14,482,500 | 0.72% | Long | 2026-06-30 | |
| ARK Venture Fund | — | 326,126 | $14,307,148 | 1.21% | Long | 2026-07-31 | |
| VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND | — | 278,247 | $14,043,126 | 0.07% | Long | 2026-05-31 | |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF | SCHM | 275,243 | $13,891,514 | 0.10% | Long | 2026-05-31 | |
| THE HARTFORD MIDCAP FUND | — | 315,082 | $13,822,647 | 0.43% | Long | 2026-07-31 | |
| First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | ROBT | 216,328 | $12,531,881 | 1.72% | Long | 2026-06-30 | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | 222,153 | $11,212,062 | 0.02% | Long | 2026-05-31 | |
| American Beacon ARK Transformational Innovation Fund | — | 180,035 | $10,429,428 | 6.52% | Long | 2026-06-30 | |
| BlackRock Science & Technology Term Trust | BSTZ | 174,423 | $10,104,324 | 0.42% | Long | 2026-06-30 | |
| Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | — | 172,580 | $9,997,559 | 0.21% | Long | 2026-06-30 | |
| abrdn Healthcare Investors | HQH | 171,015 | $9,906,899 | 0.73% | Long | 2026-06-30 | |
| Fidelity Total Market Index Fund | FSKAX | 192,141 | $9,697,356 | 0.01% | Long | 2026-05-31 | |
| ROBO Global Artificial Intelligence ETF | THNQ | 203,533 | $8,928,993 | 2.15% | Long | 2026-07-31 | |
| KraneShares Artificial Intelligence and Technology Public and Private ETF | AGIX | 143,881 | $8,335,026 | 1.03% | Long | 2026-06-30 | |
| VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUND | — | 163,344 | $8,243,972 | 0.02% | Long | 2026-05-31 | |
| Franklin Growth Opportunities Fund | — | 186,393 | $8,177,061 | 0.19% | Long | 2026-07-31 | |
| Fidelity Series Total Market Index Fund | FCFMX | 154,942 | $7,819,923 | 0.01% | Long | 2026-05-31 | |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | 134,563 | $7,795,235 | 0.01% | Long | 2026-06-30 | |
| JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund | — | 132,328 | $7,665,761 | 0.30% | Long | 2026-06-30 | |
| abrdn Life Sciences Investors | HQL | 124,615 | $7,218,947 | 1.05% | Long | 2026-06-30 | |
| First Trust Health Care AlphaDEX Fund | FXH | 152,936 | $6,709,302 | 0.64% | Long | 2026-07-31 | |
| Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | FMDGX | 114,901 | $6,656,215 | 0.17% | Long | 2026-06-30 | |
| MFS New Discovery Fund | — | 129,240 | $6,522,743 | 0.30% | Long | 2026-05-31 | |
| Fidelity Large Cap Growth Index Fund | FSPGX | 141,511 | $6,208,088 | 0.01% | Long | 2026-07-31 | |
| BlackRock Technology & Private Equity Term Trust | BTX | 98,283 | $5,693,534 | 0.46% | Long | 2026-06-30 | |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF | SCHX | 110,075 | $5,555,485 | 0.01% | Long | 2026-05-31 | |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund | FNCMX | 105,137 | $5,306,264 | 0.02% | Long | 2026-05-31 | |
| VANGUARD STRATEGIC EQUITY FUND | VSEQX | 91,581 | $5,305,287 | 0.04% | Long | 2026-06-30 | |
| BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | — | 91,957 | $4,641,070 | 0.09% | Long | 2026-05-29 | |
| Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | QQQJ | 89,735 | $4,528,925 | 0.41% | Long | 2026-05-31 | |
| Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | — | 99,325 | $4,357,388 | 0.27% | Long | 2026-07-31 | |
| iShares Russell 1000 ETF | IWB | 74,799 | $4,333,106 | 0.01% | Long | 2026-06-30 |
Showing 1–50 of 250 positions