Esoterica NextG Economy ETF
Open-end / ETFRegistrant
Esoterica Thematic Trust
Net Assets
$16,463,704
Holdings
28
Latest Report
Oct 31, 2022
Net Assets Over Time
Holdings · 28
Export CSV| Holding | Symbol | Balance | Value | % of Fund | Side | Category | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 25,380 | $1,524,323 | 9.26% | Long | EC | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 6,079 | $1,411,118 | 8.57% | Long | EC | |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 32,492 | $1,289,283 | 7.83% | Long | EC | |
| DATADOG INC - CLASS A | DDOG | 11,474 | $923,772 | 5.61% | Long | EC | |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 9,010 | $922,984 | 5.61% | Long | EC | |
| NVIDIA CORP | NVDA | 6,371 | $859,894 | 5.22% | Long | EC | |
| TESLA INC | TSLA | 3,759 | $855,323 | 5.20% | Long | EC | |
|
ALPHABET INC-CL C
|
02079K107 | 9,010 | $852,887 | 5.18% | Long | EC | |
| QUALCOMM INC | QCOM | 5,873 | $691,017 | 4.20% | Long | EC | |
|
MEITUAN-CLASS B /HKD/
|
G59669104 | 41,008 | $651,961 | 3.96% | Long | EC | |
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN /TWD/
|
Y84629107 | 47,000 | $568,857 | 3.46% | Long | EC | |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | SNOW | 3,230 | $517,769 | 3.14% | Long | EC | |
| SERVICENOW INC | NOW | 1,151 | $484,272 | 2.94% | Long | EC | |
| AIRBNB INC-CLASS A | ABNB | 3,553 | $379,851 | 2.31% | Long | EC | |
| ZSCALER INC | ZS | 2,438 | $375,696 | 2.28% | Long | EC | |
| WORKDAY INC-CLASS A | WDAY | 2,411 | $375,682 | 2.28% | Long | EC | |
| ELASTIC NV | ESTC | 5,654 | $361,573 | 2.20% | Long | EC | |
| MONGODB INC | MDB | 1,834 | $335,677 | 2.04% | Long | EC | |
| NETFLIX INC | NFLX | 1,091 | $318,441 | 1.93% | Long | EC | |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | NET | 4,428 | $249,385 | 1.51% | Long | EC | |
| SYNAPTICS INC | SYNA | 2,309 | $204,577 | 1.24% | Long | EC | |
| SEA LTD-ADR | SE | 3,352 | $166,527 | 1.01% | Long | EC | |
| ATLASSIAN CORP -CLASS A | TEAM | 802 | $162,589 | 0.99% | Long | EC | |
|
ADYEN NV /EUR/
|
N3501V104 | 113 | $162,232 | 0.99% | Long | EC | |
|
TENCENT HOLDINGS LTD /HKD/
|
G87572163 | 5,892 | $154,321 | 0.94% | Long | EC | |
|
WOLFSPEED INC
|
977852102 | 1,753 | $138,049 | 0.84% | Long | EC | |
| BLOCK INC | XYZ | 1,337 | $80,314 | 0.49% | Long | EC | |
|
JD.COM INC - CL A /HKD/
|
G8208B101 | 409 | $7,560 | 0.05% | Long | EC |