COTY · Coty Inc.
$2.85
+0.10 (+3.64%)
At close · Aug 14
Market Cap
$2.51B
Shares
880.47M
Registered funds — mutual funds, ETFs and closed-end funds — whose latest Form N-PORT portfolio report holds this stock, matched by the stock's CUSIP. Each row is one fund position with its size, value and weight in that fund.
Funds holding COTY
359 fund positions| Fund | Ticker | Balance | Value | % of Fund | Side | Reported | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | AAXJ | 11,758,479 | $36,216,115 | 0.04% | Long | 2025-12-31 | |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | VB | 11,037,147 | $33,994,413 | 0.00% | Long | 2025-12-31 | |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | — | 12,253,310 | $24,629,153 | 0.02% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND | VB | 7,950,498 | $24,487,534 | 0.02% | Long | 2025-12-31 | |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | — | 11,037,147 | $22,184,665 | 0.00% | Long | 2026-03-31 | |
| BlackRock Event Driven Equity Fund | — | 7,962,200 | $16,959,486 | 0.35% | Long | 2026-05-29 | |
| VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND | — | 8,148,153 | $16,377,788 | 0.01% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND | VB | 5,118,666 | $15,765,491 | 0.03% | Long | 2025-12-31 | |
| VANGUARD CONSUMER STAPLES INDEX FUND | EDV | 4,128,152 | $13,705,465 | 0.16% | Long | 2025-11-30 | |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | VB | 3,988,942 | $12,285,941 | 0.01% | Long | 2025-12-31 | |
| VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND | — | 5,169,884 | $10,391,467 | 0.02% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD CONSUMER STAPLES INDEX FUND | — | 4,620,564 | $9,841,801 | 0.11% | Long | 2026-05-31 | |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | — | 4,154,754 | $8,351,056 | 0.01% | Long | 2026-03-31 | |
| Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | — | 2,900,097 | $7,134,239 | 0.21% | Long | 2026-04-30 | |
| VANGUARD TAX-MANAGED CAPITAL APPRECIATION FUND | VEA | 2,116,216 | $6,517,945 | 0.02% | Long | 2025-12-31 | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | FNDA | 1,808,278 | $6,003,483 | 0.07% | Long | 2025-11-30 | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | FNDA | 1,775,818 | $5,895,716 | 0.03% | Long | 2025-11-30 | |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | AAXJ | 1,849,889 | $5,697,658 | 0.07% | Long | 2025-12-31 | |
| State Street SPDR S&P MidCap 400SM ETF Trust | MDY | 2,785,738 | $5,599,333 | 0.02% | Long | 2026-03-31 | |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 400(TM) Mid Cap ETF | BWX | 1,722,687 | $5,305,876 | 0.04% | Long | 2025-12-31 | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | — | 2,456,359 | $5,232,045 | 0.06% | Long | 2026-05-31 | |
| Columbia Small Cap Value Discovery Fund | — | 2,061,960 | $5,072,422 | 0.23% | Long | 2026-04-30 | |
| First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | FAB | 1,420,044 | $4,501,539 | 0.36% | Long | 2026-01-31 | |
| Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF | CVY | 1,396,170 | $4,425,859 | 1.43% | Long | 2026-01-31 | |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF | DCOR | 1,359,151 | $4,308,509 | 0.03% | Long | 2026-01-31 | |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF | DCOR | 1,320,059 | $4,184,587 | 0.03% | Long | 2026-01-31 | |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO | — | 1,655,524 | $4,072,589 | 0.02% | Long | 2026-04-30 | |
| iShares Russell Mid-Cap ETF | AAXJ | 1,314,814 | $4,049,627 | 0.01% | Long | 2025-12-31 | |
| Fidelity Mid Cap Index Fund | FSTB | 1,257,534 | $3,986,383 | 0.01% | Long | 2026-01-31 | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | — | 1,770,081 | $3,770,273 | 0.02% | Long | 2026-05-31 | |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | — | 1,870,007 | $3,758,714 | 0.05% | Long | 2026-03-31 | |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 400(TM) Mid Cap ETF | — | 1,807,307 | $3,632,687 | 0.02% | Long | 2026-03-31 | |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | — | 1,452,011 | $3,571,947 | 0.02% | Long | 2026-04-30 | |
| Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF | — | 1,393,149 | $3,427,147 | 1.08% | Long | 2026-04-30 | |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF | — | 1,359,151 | $3,343,511 | 0.02% | Long | 2026-04-30 | |
| Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | CVY | 1,047,899 | $3,321,840 | 0.12% | Long | 2026-01-31 | |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO | — | 1,349,825 | $3,320,570 | 0.04% | Long | 2026-04-30 | |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF | — | 1,339,916 | $3,296,193 | 0.02% | Long | 2026-04-30 | |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF | FNDA | 963,907 | $3,200,171 | 0.03% | Long | 2025-11-30 | |
| Fidelity Mid Cap Index Fund | — | 1,277,753 | $3,143,272 | 0.01% | Long | 2026-04-30 | |
| Counterpoint Quantitative Equity ETF | CPAI | 924,112 | $2,846,265 | 1.99% | Long | 2025-12-31 | |
| iShares Russell Mid-Cap ETF | — | 1,353,030 | $2,719,590 | 0.01% | Long | 2026-03-31 | |
| Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | — | 1,103,074 | $2,713,562 | 0.09% | Long | 2026-04-30 | |
| Dimensional US Small Cap Value ETF | DCOR | 791,813 | $2,510,047 | 0.04% | Long | 2026-01-31 | |
| Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | — | 1,171,391 | $2,495,063 | 0.20% | Long | 2026-05-31 | |
| iShares Russell 1000 Value ETF | AAXJ | 799,828 | $2,463,470 | 0.00% | Long | 2025-12-31 | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | — | 1,103,088 | $2,349,577 | 0.01% | Long | 2026-05-31 | |
| Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | BAB | 650,057 | $2,158,189 | 0.21% | Long | 2025-11-30 | |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF | — | 1,012,338 | $2,156,280 | 0.01% | Long | 2026-05-31 | |
| Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | FBCG | 655,047 | $2,076,499 | 0.15% | Long | 2026-01-31 |
Showing 1–50 of 359 positions
Key facts
CIK
1024305
CUSIP
222070203
13F (30d)
317 filings
289 filers
Visit website
Investor relations