CZFS · Citizens Financial Services Inc · Documents
Market Cap
$395.42M
Shares
4.81M
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| 10-Q | 2026-08-06 | 2026-06-30 | |
| 8-K | 2026-07-30 | — | |
| 8-K | 2026-06-22 | 2026-06-16 | |
| 10-Q | 2026-05-07 | 2026-03-31 | |
| 8-K | 2026-04-29 | — | |
| 8-K | 2026-04-29 | 2026-03-31 | |
| 8-K | 2026-04-22 | — | |
| 8-K | 2026-04-21 | — | |
| DEF 14A | 2026-03-12 | 2026-04-21 | |
| 10-K | 2026-03-12 | 2025-12-31 | |
| 8-K | 2026-02-18 | 2026-02-17 | |
| 8-K | 2026-01-29 | 2025-12-31 | |
| 8-K | 2026-01-29 | — | |
| 8-K | 2026-01-15 | 2026-01-12 | |
| 8-K | 2025-12-17 | 2025-12-16 | |
| 10-Q | 2025-11-06 | 2025-09-30 | |
| 8-K | 2025-10-30 | 2025-09-30 | |
| 8-K | 2025-10-30 | — | |
| 10-Q | 2025-08-07 | 2025-06-30 | |
| 8-K | 2025-07-30 | — | |
| 8-K | 2025-07-30 | 2025-06-30 | |
| 8-K | 2025-05-22 | 2025-05-21 | |
| 10-Q | 2025-05-08 | 2025-03-31 | |
| 8-K | 2025-04-30 | — | |
| 8-K | 2025-04-30 | 2025-03-31 | |
| 8-K | 2025-04-17 | 2025-04-15 | |
| 8-K | 2025-04-15 | — | |
| 10-K | 2025-03-06 | 2024-12-31 | |
| DEF 14A | 2025-03-06 | 2025-04-15 | |
| 8-K | 2025-01-30 | 2024-12-31 | |
| 8-K | 2025-01-30 | — | |
| 8-K | 2025-01-03 | 2024-12-31 | |
| 8-K | 2024-12-18 | 2024-12-17 | |
| 10-Q | 2024-11-07 | 2024-09-30 | |
| 8-K | 2024-10-30 | 2024-09-30 | |
| 8-K | 2024-10-30 | — | |
| 10-Q | 2024-08-08 | 2024-06-30 | |
| 8-K | 2024-07-31 | — | |
| 8-K | 2024-07-30 | 2024-06-30 | |
| 8-K | 2024-07-17 | 2024-07-11 | |
| 8-K | 2024-06-24 | 2024-06-18 | |
| 8-K | 2024-06-06 | 2024-06-03 | |
| 10-Q | 2024-05-09 | 2024-03-31 | |
| 8-K | 2024-04-25 | 2024-03-31 | |
| 8-K | 2024-04-17 | 2024-04-16 | |
| 8-K | 2024-04-16 | — | |
| 10-K | 2024-03-07 | 2023-12-31 | |
| DEF 14A | 2024-03-07 | 2024-04-16 | |
| 8-K | 2024-01-30 | — | |
| 8-K | 2023-12-20 | 2023-12-19 |
Showing 1–50 of 116 filings