HIPO · Hippo Holdings Inc.
$27.76
+0.33 (+1.20%)
At close · Jul 24
Market Cap
$722.76M
Shares
26.04M
Institutional ownership from SEC Form 13F filings. Investment managers with more than $100 million in U.S. equities must disclose their positions every quarter, within 45 days of quarter-end, so the holdings shown can lag the market by up to a quarter.
The Jun 30, 2026 filing window is
still open — showing the latest known positions. Funds that have not filed yet
carry their prior-quarter positions; a fund that filed without this stock counts
as sold out.
Holders: 129
Total Value: $270,942,134
Total Shares: 10,394,495
Showing 1–100
of 130 holdings by value
· page 1 of 2
Institutional Ownership Trend
16 quarters
Holder Concentration
Across 127 13F filersTop Holder
12.2%
of institutional value
Top 5
43.4%
of institutional value
Top 10
62.2%
of institutional value
HHI
531
Broadly held
| Holder | Value (USD) | % of 13F | Shares | Type | Discretion | Filed | Open | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega BlackRock, Inc. | $33,142,400 | 12.23% | 1,271,773 | Shares | Sole | 2026-05-13 | ||||
| Small Bond Capital Management, LP | $31,275,335 | 11.54% | 1,200,128 | Shares | Sole | 2026-05-11 | ||||
| Mega VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $22,474,378 | 8.29% | 862,409 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mid Hood River Capital Management LLC | $15,851,229 | 5.85% | 608,259 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Mega GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $14,762,728 | 5.45% | 566,490 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Small WESTERLY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $13,030,000 | 4.81% | 500,000 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Mega STATE STREET CORP | $10,596,491 | 3.91% | 406,619 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Large BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | $10,517,555 | 3.88% | 403,590 | Shares | Defined | 2026-05-14 | ||||
| Mega DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $10,291,274 | 3.80% | 394,907 | Shares | Sole | 2026-05-07 | ||||
| Micro Stoic Point Capital Management LLC | $6,544,082 | 2.42% | 251,116 | Shares | Sole | 2026-05-18 | ||||
| Large JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $5,820,448 | 2.15% | 223,348 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Mega MORGAN STANLEY | $5,735,151 | 2.12% | 220,075 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mid LAKEWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LP | $4,951,400 | 1.83% | 190,000 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Mid RBF Capital, LLC | $4,690,800 | 1.73% | 180,000 | Shares | Sole | 2026-05-18 | ||||
| Mega NORTHERN TRUST CORP Bank | $4,570,947 | 1.69% | 175,401 | Shares | Defined | 2026-05-14 | ||||
| Large RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4,420,297 | 1.63% | 169,620 | Shares | Sole | 2026-05-14 | ||||
| Mega CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $4,269,826 | 1.58% | 163,846 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Large SEI INVESTMENTS CO | $4,207,126 | 1.55% | 161,440 | Shares | Sole | 2026-05-13 | ||||
| Mega VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO Bank | $3,601,700 | 1.33% | 138,208 | Shares | Defined | 2026-05-08 | ||||
| Mega Nuveen, LLC | $3,523,180 | 1.30% | 135,195 | Shares | Defined | 2026-04-30 | ||||
| Mega GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,240,248 | 1.20% | 124,338 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mega JPMORGAN CHASE & CO | $3,036,431 | 1.12% | 116,517 | Shares | Defined | 2026-05-13 | ||||
| Mega BANK OF AMERICA CORP /DE/ Bank | $2,865,114 | 1.06% | 109,943 | Shares | Defined | 2026-05-18 | ||||
| Large Trexquant Investment LP | $2,779,768 | 1.03% | 106,668 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Small AWM Investment Company, Inc. | $2,606,000 | 0.96% | 100,000 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Small CANNELL CAPITAL LLC | $2,518,490 | 0.93% | 96,642 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Large Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $2,208,480 | 0.82% | 84,746 | Shares | Sole | 2026-05-11 | ||||
| Mid Voleon Capital Management LP | $2,192,349 | 0.81% | 84,127 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Large Qube Research & Technologies Ltd | $1,965,210 | 0.73% | 75,411 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Mega CITADEL ADVISORS LLC | $1,925,077 | 0.71% | 73,871 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mega BNP PARIBAS ARBITRAGE, SA | $1,735,908 | 0.64% | 66,612 | Shares | Defined | 2026-05-12 | ||||
| Mega DEUTSCHE BANK AG\ Bank | $1,649,493 | 0.61% | 63,296 | Shares | Defined | 2026-05-06 | ||||
| Mega Bank of New York Mellon Corp Bank | $1,542,515 | 0.57% | 59,191 | Shares | Defined | 2026-05-05 | ||||
| Mid PDT Partners, LLC | $1,231,569 | 0.45% | 47,259 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Mega CITIGROUP INC | $1,187,136 | 0.44% | 45,554 | Shares | Defined | 2026-05-11 | ||||
| Mega TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1,182,524 | 0.44% | 45,377 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Mega AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $1,172,726 | 0.43% | 45,001 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mega AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,068,509 | 0.39% | 41,002 | Shares | Other | 2026-05-15 | ||||
| Mega JANE STREET GROUP, LLC | $1,037,682 | 0.38% | 39,819 | Shares | Defined | 2026-05-12 | ||||
| Mega MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $909,494 | 0.34% | 34,900 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Small Huntleigh Advisors, Inc. | $848,669 | 0.31% | 32,566 | Shares | Sole | 2026-04-21 | ||||
| Mega AMERIPRISE FINANCIAL INC | $821,463 | 0.30% | 31,522 | Shares | Defined | 2026-07-17 | ||||
| Mega PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $774,268 | 0.29% | 29,711 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mega Swiss National Bank Bank | $771,376 | 0.28% | 29,600 | Shares | Sole | 2026-05-07 | ||||
| Mega LPL Financial LLC | $699,189 | 0.26% | 26,830 | Shares | Sole | 2026-05-06 | ||||
| Large Cresset Asset Management, LLC | $630,704 | 0.23% | 24,202 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Mega RHUMBLINE ADVISERS | $584,265 | 0.22% | 22,420 | Shares | Sole | 2026-05-12 | ||||
| Mega UBS Group AG | $581,320 | 0.21% | 22,307 | Shares | Defined | 2026-05-05 | ||||
| Large Squarepoint Ops LLC | $543,715 | 0.20% | 20,864 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mega HSBC HOLDINGS PLC | $530,659 | 0.20% | 20,363 | Shares | Defined | 2026-04-30 | ||||
| Small AIMZ Investment Advisors, LLC | $526,672 | 0.19% | 20,210 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Mid GSA CAPITAL PARTNERS LLP | $505,564 | 0.19% | 19,400 | Shares | Sole | 2026-05-08 | ||||
| Large ExodusPoint Capital Management, LP | $496,234 | 0.18% | 19,042 | Shares | Sole | 2026-05-14 | ||||
| Large STRS OHIO | $487,322 | 0.18% | 18,700 | Shares | Sole | 2026-04-24 | ||||
| Large VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $467,516 | 0.17% | 17,940 | Shares | Defined | 2026-05-12 | ||||
| Small Gator Capital Management, LLC | $461,262 | 0.17% | 17,700 | Shares | Sole | 2026-05-13 | ||||
| Large Quantinno Capital Management LP | $456,805 | 0.17% | 17,529 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Large STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $452,323 | 0.17% | 17,357 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Small Amplius Wealth Advisors, LLC | $431,812 | 0.16% | 15,280 | Shares | Sole | 2026-07-17 | ||||
| Mega ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $419,201 | 0.15% | 16,086 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Small Diametric Capital, LP | $414,823 | 0.15% | 15,918 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Large Russell Investments Group, Ltd. | $401,894 | 0.15% | 15,422 | Shares | Defined | 2026-05-08 | ||||
| Mid Brevan Howard Capital Management LP | $367,446 | 0.14% | 14,100 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mid Engineers Gate Manager LP | $362,598 | 0.13% | 13,914 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Mega Invesco Ltd. | $359,913 | 0.13% | 13,811 | Shares | Defined | 2026-05-12 | ||||
| Large OSAIC HOLDINGS, INC. | $351,393 | 0.13% | 13,484 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mid Brooklyn Investment Group | $336,017 | 0.12% | 12,894 | Shares | Defined | 2026-04-29 | ||||
| Mega SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $277,252 | 0.10% | 10,639 | Shares | Other | 2026-05-15 | ||||
| Large MetLife Investment Management, LLC | $272,665 | 0.10% | 10,463 | Shares | Defined | 2026-05-14 | ||||
| Mega VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $265,629 | 0.10% | 10,193 | Shares | Defined | 2026-05-08 | ||||
| Large BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $259,062 | 0.10% | 9,941 | Shares | Sole | 2026-05-14 | ||||
| Small R Squared Ltd | $253,303 | 0.09% | 9,720 | Shares | Sole | 2026-04-29 | ||||
| Mega JANUS HENDERSON GROUP PLC | $226,722 | 0.08% | 8,700 | Shares | Defined | 2026-05-18 | ||||
| Large MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. Mutual Fund | $224,194 | 0.08% | 8,603 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Mega Vanguard Global Advisers, LLC | $219,711 | 0.08% | 8,431 | Shares | Defined | 2026-05-08 | ||||
| Large Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. Insurance | $218,904 | 0.08% | 8,400 | Shares | Defined | 2026-05-05 | ||||
| Mid Lighthouse Investment Partners, LLC | $214,473 | 0.08% | 8,230 | Shares | Defined | 2026-05-14 | ||||
| Mega Legal & General Group Plc | $207,332 | 0.08% | 7,956 | Shares | Defined | 2026-05-08 | ||||
| Mid Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $200,730 | 0.07% | 7,103 | Shares | Sole | 2026-07-14 | ||||
| Small State of Wyoming | $183,827 | 0.07% | 7,054 | Shares | Sole | 2026-05-13 | ||||
| Mega WELLS FARGO & COMPANY/MN | $172,647 | 0.06% | 6,625 | Shares | Defined | 2026-05-11 | ||||
| Large PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Pension | $163,761 | 0.06% | 6,284 | Shares | Sole | 2026-05-14 | ||||
| Large NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND Pension | $161,806 | 0.06% | 6,209 | Shares | Sole | 2026-05-06 | ||||
| Large Police & Firemen's Retirement System of New Jersey Pension | $142,063 | 0.05% | 5,027 | Shares | Defined | 2026-07-23 | ||||
| Large Vanguard Investments Australia, Ltd. | $118,963 | 0.04% | 4,565 | Shares | Defined | 2026-05-08 | ||||
| Mega BARCLAYS PLC | $87,639 | 0.03% | 3,363 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Large KLP KAPITALFORVALTNING AS | $83,392 | 0.03% | 3,200 | Shares | Sole | 2026-04-29 | ||||
| Large Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) Bank | $80,551 | 0.03% | 3,091 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Mega FMR LLC | $74,818 | 0.03% | 2,871 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Small Kemnay Advisory Services Inc. | $56,628 | 0.02% | 2,173 | Shares | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Mid SIMPLEX TRADING, LLC | $41,722 | 0.02% | 1,601 | Shares | Sole | 2026-05-14 | ||||
| Mid Ameritas Investment Partners, Inc. | $38,985 | 0.01% | 1,496 | Shares | Other | 2026-05-13 | ||||
| Large Rockefeller Capital Management L.P. | $32,965 | 0.01% | 1,265 | Shares | Defined | 2026-05-14 | ||||
| Mid Tower Research Capital LLC (TRC) | $28,092 | 0.01% | 1,078 | Shares | Defined | 2026-05-15 | ||||
| Large CWM, LLC | $28,040 | 0.01% | 1,076 | Shares | Sole | 2026-05-14 | ||||
| Large FEDERATED HERMES, INC. | $27,545 | 0.01% | 1,057 | Shares | Defined | 2026-05-11 | ||||
| Large CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Pension | $25,252 | 0.01% | 969 | Shares | Sole | 2026-05-18 | ||||
| Small CANNELL CAPITAL LLC | $24,652 | 0.01% | 946 | Call | Sole | 2026-05-15 | ||||
| Micro CAZ INVESTMENTS LP | $18,242 | 0.01% | 700 | Shares | Sole | 2026-05-12 | ||||
| Mid Altshuler Shaham Ltd | $15,636 | 0.01% | 600 | Shares | Defined | 2026-05-18 | ||||
| No holders match your search. | ||||||||||
Key facts
CIK
1828105
CUSIP
433539202
13F (30d)
14 filings
14 filers
Visit website
Investor relations