OFG · Ofg Bancorp · Short Volume
$51.18
-0.12 (-0.22%)
At close · Oct 5
Return incl. dividend (before tax)
Market Cap
$2.20B
Shares
42.27M
Volume · Oct 5
45.41K
Avg daily vol (3M)
274.94K
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 35,635 | 76 | 56,191 | 63.4% |
| 2026-10-01 | 31,250 | 2 | 65,069 | 48.0% |
| 2026-09-30 | 39,573 | 608 | 65,281 | 60.6% |
| 2026-09-29 | 32,953 | 15 | 59,358 | 55.5% |
| 2026-09-28 | 27,781 | 4 | 52,809 | 52.6% |
| 2026-09-25 | 34,799 | 315 | 53,987 | 64.5% |
| 2026-09-24 | 31,854 | 0 | 54,848 | 58.1% |
| 2026-09-23 | 32,275 | 0 | 59,732 | 54.0% |
| 2026-09-22 | 27,341 | 0 | 49,834 | 54.9% |
| 2026-09-21 | 27,885 | 0 | 54,218 | 51.4% |
| 2026-09-18 | 39,312 | 0 | 69,780 | 56.3% |
| 2026-09-17 | 77,944 | 2 | 105,729 | 73.7% |
| 2026-09-16 | 54,561 | 50 | 96,226 | 56.7% |
| 2026-09-15 | 42,060 | 30 | 76,065 | 55.3% |
| 2026-09-14 | 34,317 | 214 | 52,917 | 64.9% |
| 2026-09-11 | 48,502 | 0 | 66,686 | 72.7% |
| 2026-09-10 | 29,272 | 0 | 39,379 | 74.3% |
| 2026-09-09 | 22,959 | 0 | 40,267 | 57.0% |
| 2026-09-08 | 34,488 | 1 | 49,104 | 70.2% |
| 2026-09-04 | 21,931 | 4 | 37,066 | 59.2% |
| 2026-09-03 | 52,397 | 0 | 68,922 | 76.0% |
| 2026-09-02 | 66,699 | 0 | 100,291 | 66.5% |
| 2026-09-01 | 80,574 | 0 | 129,753 | 62.1% |
| 2026-08-31 | 29,608 | 0 | 65,644 | 45.1% |
| 2026-08-28 | 16,874 | 0 | 33,600 | 50.2% |
| 2026-08-27 | 34,120 | 0 | 56,877 | 60.0% |
| 2026-08-26 | 23,004 | 0 | 46,536 | 49.4% |
| 2026-08-25 | 29,707 | 0 | 46,945 | 63.3% |
| 2026-08-24 | 43,617 | 0 | 72,286 | 60.3% |
| 2026-08-21 | 20,190 | 1 | 41,637 | 48.5% |
| 2026-08-20 | 25,747 | 80 | 98,343 | 26.2% |
| 2026-08-19 | 41,815 | 80 | 77,080 | 54.2% |
| 2026-08-18 | 42,702 | 0 | 60,269 | 70.9% |
| 2026-08-17 | 42,943 | 0 | 60,597 | 70.9% |
| 2026-08-14 | 46,077 | 0 | 91,612 | 50.3% |
| 2026-08-13 | 48,160 | 0 | 80,670 | 59.7% |
| 2026-08-12 | 24,673 | 0 | 38,406 | 64.2% |
| 2026-08-11 | 27,290 | 0 | 40,488 | 67.4% |
| 2026-08-10 | 22,222 | 0 | 37,636 | 59.0% |
| 2026-08-07 | 29,909 | 0 | 52,482 | 57.0% |
| 2026-08-06 | 17,629 | 45 | 35,494 | 49.7% |
| 2026-08-05 | 37,933 | 0 | 54,356 | 69.8% |
| 2026-08-04 | 22,296 | 0 | 46,243 | 48.2% |
| 2026-08-03 | 53,057 | 7 | 91,520 | 58.0% |
| 2026-07-31 | 35,905 | 836 | 61,574 | 58.3% |
| 2026-07-30 | 24,224 | 16 | 50,660 | 47.8% |
| 2026-07-29 | 29,627 | 42 | 78,400 | 37.8% |
| 2026-07-28 | 35,714 | 0 | 68,931 | 51.8% |
| 2026-07-27 | 46,105 | 0 | 95,323 | 48.4% |
| 2026-07-24 | 38,487 | 0 | 135,520 | 28.4% |
Showing 1–50 of 64 days