PEBO · Peoples Bancorp Inc
$40.30
+0.50 (+1.26%)
At close · Jul 24
Market Cap
$1.45B
Shares
35.92M
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 84,448 | 0 | 161,215 | 52.4% |
| 2026-07-23 | 93,593 | 0 | 114,686 | 81.6% |
| 2026-07-22 | 89,745 | 74 | 105,924 | 84.7% |
| 2026-07-21 | 163,244 | 0 | 183,526 | 88.9% |
| 2026-07-20 | 87,951 | 1,200 | 142,402 | 61.8% |
| 2026-07-17 | 60,193 | 0 | 80,762 | 74.5% |
| 2026-07-16 | 46,981 | 86 | 92,380 | 50.9% |
| 2026-07-15 | 40,376 | 2 | 64,984 | 62.1% |
| 2026-07-14 | 41,149 | 0 | 67,724 | 60.8% |
| 2026-07-13 | 43,479 | 0 | 63,975 | 68.0% |
| 2026-07-10 | 23,287 | 1 | 35,247 | 66.1% |
| 2026-07-09 | 29,015 | 125 | 59,598 | 48.7% |
| 2026-07-08 | 59,178 | 4,087 | 128,309 | 46.1% |
| 2026-07-07 | 27,720 | 0 | 35,841 | 77.3% |
| 2026-07-06 | 35,868 | 0 | 51,173 | 70.1% |
| 2026-07-02 | 35,660 | 10 | 54,594 | 65.3% |
| 2026-07-01 | 46,207 | 81 | 60,255 | 76.7% |
| 2026-06-30 | 51,173 | 0 | 74,133 | 69.0% |
| 2026-06-29 | 51,620 | 2,188 | 79,117 | 65.2% |
| 2026-06-26 | 57,514 | 0 | 78,918 | 72.9% |
| 2026-06-25 | 33,851 | 0 | 52,999 | 63.9% |
| 2026-06-24 | 28,570 | 0 | 50,339 | 56.8% |
| 2026-06-23 | 44,556 | 546 | 81,062 | 55.0% |
| 2026-06-22 | 31,468 | 0 | 44,610 | 70.5% |
| 2026-06-18 | 32,236 | 0 | 46,356 | 69.5% |
| 2026-06-17 | 43,703 | 319 | 72,827 | 60.0% |
| 2026-06-16 | 31,136 | 0 | 50,427 | 61.7% |
| 2026-06-15 | 28,383 | 0 | 56,433 | 50.3% |
| 2026-06-12 | 18,429 | 0 | 31,358 | 58.8% |
| 2026-06-11 | 31,293 | 0 | 66,751 | 46.9% |
| 2026-06-10 | 38,990 | 0 | 89,604 | 43.5% |
| 2026-06-09 | 32,796 | 0 | 139,720 | 23.5% |
| 2026-06-08 | 33,523 | 79 | 46,057 | 72.8% |
| 2026-06-05 | 29,065 | 0 | 42,561 | 68.3% |
| 2026-06-04 | 35,498 | 0 | 53,638 | 66.2% |
| 2026-06-03 | 32,661 | 0 | 50,296 | 64.9% |
| 2026-06-02 | 23,774 | 0 | 51,801 | 45.9% |
| 2026-06-01 | 28,514 | 0 | 36,655 | 77.8% |
| 2026-05-29 | 25,349 | 0 | 39,883 | 63.6% |
| 2026-05-28 | 27,336 | 0 | 37,494 | 72.9% |
| 2026-05-27 | 16,481 | 0 | 23,804 | 69.2% |
| 2026-05-26 | 31,332 | 0 | 45,940 | 68.2% |
| 2026-05-22 | 26,279 | 0 | 40,784 | 64.4% |
| 2026-05-21 | 22,838 | 500 | 37,472 | 60.9% |
| 2026-05-20 | 26,767 | 1 | 38,001 | 70.4% |
| 2026-05-19 | 22,280 | 0 | 29,281 | 76.1% |
| 2026-05-18 | 29,269 | 140 | 40,917 | 71.5% |
| 2026-05-15 | 36,449 | 0 | 52,280 | 69.7% |
| 2026-05-14 | 19,545 | 0 | 36,654 | 53.3% |
| 2026-05-13 | 24,063 | 0 | 42,731 | 56.3% |
Showing 1–50 of 62 days
Key facts
CIK
318300
CUSIP
709789101
13F (30d)
40 filings
40 filers
Visit website
Investor relations