SSTK
Shutterstock, Inc.Company with tickers: SSTK
CIK
1549346
CUSIP
825690100
Shares Outstanding
36,738,014
13F Activity (30d)
85 filings
80 filers
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| 8-K | 2026-05-15 | — | |
| 8-K | 2026-05-14 | 2026-05-13 | |
| 10-Q | 2026-04-28 | 2026-03-31 | |
| 8-K | 2026-04-28 | — | |
| 10-K/A | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 8-K | 2026-04-20 | — | |
| 8-K | 2026-02-23 | — | |
| 8-K | 2026-02-19 | — | |
| 8-K | 2026-02-17 | — | |
| 10-K | 2026-02-17 | 2025-12-31 | |
| 8-K | 2026-01-27 | 2026-01-26 | |
| 8-K | 2025-12-22 | — | |
| 8-K | 2025-12-02 | 2025-11-25 | |
| DEF 14A | 2025-11-20 | 2024-12-31 | |
| 8-K | 2025-11-06 | — | |
| 8-K | 2025-11-05 | — | |
| 10-Q | 2025-11-05 | 2025-09-30 | |
| 8-K | 2025-11-03 | — | |
| 8-K | 2025-10-20 | — | |
| 8-K | 2025-09-18 | — | |
| 8-K | 2025-08-14 | 2025-08-08 | |
| 8-K | 2025-07-29 | — | |
| 10-Q | 2025-07-29 | 2025-06-30 | |
| 8-K | 2025-07-21 | — | |
| 8-K | 2025-06-10 | — | |
| 8-K | 2025-05-30 | — | |
| 8-K | 2025-05-02 | — | |
| 10-Q | 2025-05-02 | 2025-03-31 | |
| 8-K | 2025-04-21 | — | |
| 8-K | 2025-04-03 | 2025-04-02 | |
| 8-K | 2025-03-31 | 2025-03-28 | |
| 10-K/A | 2025-03-28 | 2024-12-31 | |
| 8-K | 2025-02-25 | — | |
| 10-K | 2025-02-25 | 2024-12-31 | |
| 8-K | 2025-01-28 | — | |
| 8-K | 2025-01-08 | — | |
| 8-K | 2025-01-07 | 2025-01-06 | |
| 8-K/A | 2024-11-01 | 2024-10-24 | |
| 8-K | 2024-10-29 | 2024-10-24 | |
| 10-Q | 2024-10-29 | 2024-09-30 | |
| 8-K | 2024-10-22 | 2024-10-21 | |
| 8-K/A | 2024-10-03 | 2024-07-26 | |
| 8-K | 2024-08-22 | 2024-08-19 | |
| 8-K | 2024-08-06 | — | |
| 10-Q | 2024-08-06 | 2024-06-30 | |
| 8-K | 2024-07-22 | — | |
| 8-K | 2024-07-09 | 2024-07-08 | |
| 8-K | 2024-07-05 | 2024-06-28 | |
| 8-K | 2024-06-07 | 2024-06-06 | |
| 8-K | 2024-05-02 | 2024-05-01 |
Showing 1–50 of 126 filings