WLY · John Wiley & Sons, Inc.
$51.39
-0.43 (-0.83%)
At close · Aug 14
Market Cap
$2.53B
Shares
50.76M
Press releases and events scraped from the company's investor relations website. Past events open our own call or event page when we host one; otherwise listings link to the original source.
Recent news
Past events
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | Q4 2026 Earnings Call | Earnings call |
| 2026-03-05 | Q3 2026 Earnings Call | Earnings call |
| 2025-12-04 | Q2 2026 Earnings Call | Earnings call |
| 2025-09-04 | Q1 2026 Earnings Call | Earnings call |
| 2025-06-17 | Q4 2025 Earnings Call | Earnings call |
| 2025-03-06 | Q3 2025 Earnings Call | Earnings call |
| 2024-12-05 | Q2 2025 Earnings Call | Earnings call |
| 2024-09-05 | Q1 2025 Earnings Call | Earnings call |
| 2024-06-13 | Q4 2024 Earnings Call | Earnings call |
| 2024-03-07 | Q3 2024 Earnings Call | Earnings call |
| 2024-01-25 | Wiley Investor Update | Event |
| 2023-12-06 | Q2 2024 Earnings Call | Earnings call |
| 2023-09-28 | Wiley Annual Shareholder Meeting | Shareholder meeting |
| 2023-09-07 | Q1 2024 Earnings Call | Earnings call |
| 2023-06-15 | Q4 2023 Earnings Call | Earnings call |
| 2023-03-09 | Q3 2023 Earnings Call | Earnings call |
| 2022-12-07 | Q2 2023 Earnings Call | Earnings call |
| 2022-09-29 | Wiley Annual Shareholder Meeting | Shareholder meeting |
| 2022-09-07 | Q1 2023 Earnings Call | Earnings call |
| 2022-06-15 | Q4 2022 Earnings Call | Earnings call |
| 2022-03-08 | Q3 2022 Earnings Call | Earnings call |
| 2021-12-07 | Q2 2022 Earnings Call | Earnings call |
| 2021-09-30 | Wiley Annual Shareholder Meeting | Shareholder meeting |
| 2021-09-15 | Morningstar Behind the Moat Conference | Conference |
| 2021-09-02 | Q1 2022 Earnings Call | Earnings call |
Key facts
CIK
107140
CUSIP
968223206
13F (30d)
252 filings
249 filers
Visit website
Investor relations