WBI BullBear Quality 3000 ETF
Open-end / ETFRegistrant
Absolute Shares Trust
Class ticker
Net Assets
$30,455,823
Holdings
63
Latest Report
Jun 30, 2026
Net Assets Over Time
Holdings · 63
Export CSV
Showing 1–50
of 63 holdings by value
· page 1 of 2
| Holding | Symbol | Balance | Value | % of Fund | Side | Category | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC
|
— | 6,574,692 | $6,574,692 | 21.59% | Long | STIV | |
| Astera Labs Inc | ALAB | 2,371 | $1,145,240 | 3.76% | Long | EC | |
| ARM Holdings PLC | ARM | 2,639 | $935,710 | 3.07% | Long | EC | |
| Marvell Technology Inc | MRVL | 3,118 | $928,821 | 3.05% | Long | EC | |
| Caterpillar Inc | CAT | 674 | $717,743 | 2.36% | Long | EC | |
| Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 929 | $708,957 | 2.33% | Long | EC | |
|
Nebius Group NV
|
— | 2,507 | $692,358 | 2.27% | Long | EC | |
| Datadog Inc | DDOG | 2,651 | $690,214 | 2.27% | Long | EC | |
| Expedia Group Inc | EXPE | 2,638 | $675,011 | 2.22% | Long | EC | |
| Monster Beverage Corp | MNST | 7,022 | $674,955 | 2.22% | Long | EC | |
| Citigroup Inc | C | 4,756 | $665,650 | 2.19% | Long | EC | |
| General Electric Co | GE | 1,772 | $662,250 | 2.17% | Long | EC | |
| Rockwell Automation Inc | ROK | 1,333 | $659,942 | 2.17% | Long | EC | |
| HEICO Corp | HEI | 1,842 | $656,102 | 2.15% | Long | EC | |
| Eli Lilly & Co | LLY | 546 | $654,889 | 2.15% | Long | EC | |
| PACCAR Inc | PCAR | 5,379 | $646,125 | 2.12% | Long | EC | |
| American Express Co | AXP | 1,864 | $630,498 | 2.07% | Long | EC | |
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 6,865 | $621,008 | 2.04% | Long | EC | |
| Tapestry Inc | TPR | 4,229 | $619,041 | 2.03% | Long | EC | |
| Charles Schwab Corp/The | SCHW | 6,684 | $616,733 | 2.03% | Long | EC | |
| Morgan Stanley | MS | 2,909 | $608,097 | 2.00% | Long | EC | |
| Automatic Data Processing Inc | ADP | 2,680 | $600,186 | 1.97% | Long | EC | |
| Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 6,874 | $598,313 | 1.96% | Long | EC | |
| MongoDB Inc | MDB | 1,767 | $593,535 | 1.95% | Long | EC | |
| Marriott International Inc/MD | MAR | 1,599 | $592,573 | 1.95% | Long | EC | |
|
Ambarella Inc
|
— | 6,797 | $583,183 | 1.91% | Long | EC | |
| XPO Inc | XPO | 2,813 | $577,481 | 1.90% | Long | EC | |
| Apple Inc | AAPL | 1,975 | $571,486 | 1.88% | Long | EC | |
| Cigna Group/The | CI | 2,057 | $567,074 | 1.86% | Long | EC | |
| Coca-Cola Co/The | KO | 6,968 | $566,289 | 1.86% | Long | EC | |
| TKO Group Holdings Inc | TKO | 2,812 | $566,084 | 1.86% | Long | EC | |
| Twilio Inc | TWLO | 2,736 | $564,519 | 1.85% | Long | EC | |
| Las Vegas Sands Corp | LVS | 11,877 | $548,599 | 1.80% | Long | EC | |
| Steel Dynamics Inc | STLD | 2,310 | $530,053 | 1.74% | Long | EC | |
| Viavi Solutions Inc | VIAV | 10,725 | $512,119 | 1.68% | Long | EC | |
| Howmet Aerospace Inc | HWM | 1,851 | $497,660 | 1.63% | Long | EC | |
| Atlassian Corp | TEAM | 6,306 | $490,544 | 1.61% | Long | EC | |
| Casey's General Stores Inc | CASY | 591 | $469,721 | 1.54% | Long | EC | |
| Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 7,063 | $406,970 | 1.34% | Long | EC | |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 3,197 | $375,520 | 1.23% | Long | EC | |
| Lockheed Martin Corp | LMT | 734 | $373,944 | 1.23% | Long | EC | |
| Carpenter Technology Corp | CRS | 585 | $360,851 | 1.18% | Long | EC | |
| Cummins Inc | CMI | 505 | $360,171 | 1.18% | Long | EC | |
| Lam Research Corp | LRCX | 826 | $357,931 | 1.18% | Long | EC | |
| Ross Stores Inc | ROST | 1,648 | $350,777 | 1.15% | Long | EC | |
| SLB Ltd | SLB | 7,271 | $338,029 | 1.11% | Long | EC | |
| Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 244 | $337,296 | 1.11% | Long | EC | |
| Lumentum Holdings Inc | LITE | 379 | $325,205 | 1.07% | Long | EC | |
|
Fox Corp
|
35137L204 | 6,529 | $305,818 | 1.00% | Long | EC | |
| Diamondback Energy Inc | FANG | 1,723 | $302,869 | 0.99% | Long | EC |