CACC
Credit Acceptance CorpCompany with tickers: CACC
Market Cap
$6.58B
Shares Outstanding
10,460,071
CIK
885550
CUSIP
225310101
13F Activity (30d)
6 filings
5 filers
Website
Visit website
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 39,423 | 10 | 62,220 | 63.4% |
| 2026-06-25 | 55,174 | 0 | 102,593 | 53.8% |
| 2026-06-24 | 46,485 | 0 | 64,598 | 72.0% |
| 2026-06-23 | 45,792 | 0 | 58,442 | 78.4% |
| 2026-06-22 | 40,914 | 0 | 47,107 | 86.9% |
| 2026-06-18 | 57,861 | 0 | 70,642 | 81.9% |
| 2026-06-17 | 54,907 | 0 | 70,304 | 78.1% |
| 2026-06-16 | 45,695 | 2 | 55,898 | 81.7% |
| 2026-06-15 | 57,849 | 0 | 76,560 | 75.6% |
| 2026-06-12 | 48,709 | 0 | 61,144 | 79.7% |
| 2026-06-11 | 65,086 | 0 | 82,137 | 79.2% |
| 2026-06-10 | 76,042 | 0 | 91,442 | 83.2% |
| 2026-06-09 | 84,721 | 0 | 98,303 | 86.2% |
| 2026-06-08 | 96,729 | 0 | 140,130 | 69.0% |
| 2026-06-05 | 20,696 | 25 | 26,966 | 76.7% |
| 2026-06-04 | 15,963 | 0 | 27,169 | 58.8% |
| 2026-06-03 | 19,723 | 4 | 30,667 | 64.3% |
| 2026-06-02 | 58,625 | 0 | 71,380 | 82.1% |
| 2026-06-01 | 41,244 | 0 | 53,024 | 77.8% |
| 2026-05-29 | 62,194 | 0 | 109,294 | 56.9% |
| 2026-05-28 | 52,882 | 0 | 70,218 | 75.3% |
| 2026-05-27 | 26,295 | 2 | 43,952 | 59.8% |
| 2026-05-26 | 27,931 | 11 | 47,026 | 59.4% |
| 2026-05-22 | 14,480 | 0 | 24,972 | 58.0% |
| 2026-05-21 | 34,629 | 0 | 45,208 | 76.6% |
| 2026-05-20 | 21,397 | 0 | 30,985 | 69.1% |
| 2026-05-19 | 20,284 | 0 | 28,535 | 71.1% |
| 2026-05-18 | 38,127 | 0 | 66,881 | 57.0% |
| 2026-05-15 | 39,781 | 0 | 52,289 | 76.1% |
| 2026-05-14 | 75,816 | 0 | 92,223 | 82.2% |
| 2026-05-13 | 24,066 | 360 | 40,556 | 59.3% |
| 2026-05-12 | 40,016 | 0 | 58,129 | 68.8% |
| 2026-05-11 | 54,851 | 0 | 72,722 | 75.4% |
| 2026-05-08 | 47,901 | 0 | 74,650 | 64.2% |
| 2026-05-07 | 26,258 | 0 | 58,939 | 44.6% |
| 2026-05-06 | 60,503 | 0 | 108,553 | 55.7% |
| 2026-05-05 | 63,290 | 0 | 80,611 | 78.5% |
| 2026-05-04 | 41,623 | 0 | 50,836 | 81.9% |
| 2026-05-01 | 23,351 | 0 | 30,604 | 76.3% |
| 2026-04-30 | 25,963 | 0 | 41,706 | 62.3% |
| 2026-04-29 | 30,392 | 39 | 43,061 | 70.6% |
| 2026-04-28 | 37,516 | 11 | 50,029 | 75.0% |
| 2026-04-27 | 20,998 | 0 | 27,471 | 76.4% |
| 2026-04-24 | 21,980 | 0 | 28,208 | 77.9% |
| 2026-04-23 | 26,898 | 0 | 34,297 | 78.4% |
| 2026-04-22 | 35,365 | 6 | 44,370 | 79.7% |
| 2026-04-21 | 34,553 | 40 | 58,452 | 59.1% |
| 2026-04-20 | 61,740 | 0 | 82,016 | 75.3% |
| 2026-04-17 | 79,862 | 0 | 109,288 | 73.1% |
| 2026-04-16 | 48,253 | 0 | 76,434 | 63.1% |
Showing 1–50 of 58 days